iFLYTEK Key Executives
This section highlights iFLYTEK 's key executives, including their titles and compensation details.
Find Contacts at iFLYTEK
(Showing 0 of )
iFLYTEK Earnings
This section highlights iFLYTEK 's earnings, including key dates, EPS, earnings reports, and earnings call transcripts.
Next Earnings Date
Last Earnings Results
Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|

$47.81
Stock Price
$104.67B
Market Cap
-
Employees
Hefei, None
Location
Financial Statements
Access annual & quarterly financial statements for iFLYTEK , including income statements, balance sheets, and cash flow statements..
Annual Income Statement
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | $19.65B | $18.82B | $18.31B | $13.02B | $10.08B |
Cost of Revenue | $11.27B | $11.14B | $10.78B | $7.15B | $5.44B |
Gross Profit | $8.38B | $7.68B | $7.53B | $5.88B | $4.64B |
Gross Profit Ratio | 42.66% | 40.83% | 41.10% | 45.12% | 46.02% |
Research and Development Expenses | $3.48B | $3.11B | $2.83B | $2.21B | $1.64B |
General and Administrative Expenses | $392.65M | $343.85M | $271.07M | $207.38M | $141.65M |
Selling and Marketing Expenses | $1.56B | $3.16B | $2.69B | $2.08B | $1.79B |
Selling General and Administrative Expenses | $1.96B | $3.51B | $2.96B | $2.29B | $1.94B |
Other Expenses | $2.52B | $-70.25M | $127.51M | $-13.02M | $-44.33M |
Operating Expenses | $7.95B | $6.55B | $5.92B | $4.49B | $3.53B |
Cost and Expenses | $19.22B | $17.69B | $16.70B | $11.64B | $8.97B |
Interest Income | $85.66M | $132.78M | $91.91M | $56.22M | $76.46M |
Interest Expense | $96.25M | $65.05M | $65.80M | $62.42M | $64.85M |
Depreciation and Amortization | $1.93B | $1.74B | $1.53B | $1.23B | $947.14M |
EBITDA | $2.36B | $2.06B | $3.02B | $2.76B | $2.02B |
EBITDA Ratio | 12.02% | 14.20% | 19.09% | 23.20% | 21.74% |
Operating Income | $429.26M | $1.01B | $2.04B | $1.44B | $987.97M |
Operating Income Ratio | 2.18% | 5.35% | 11.16% | 11.03% | 9.80% |
Total Other Income Expenses Net | $-9.49M | $-47.92M | $32.25M | $22.54M | $11.25M |
Income Before Tax | $419.77M | $247.75M | $1.50B | $1.46B | $995.42M |
Income Before Tax Ratio | 2.14% | 1.32% | 8.17% | 11.18% | 9.88% |
Income Tax Expense | $-193.38M | $-250.88M | $-114.03M | $14.85M | $52.35M |
Net Income | $657.31M | $561.21M | $1.56B | $1.36B | $819.18M |
Net Income Ratio | 3.35% | 2.98% | 8.50% | 10.47% | 8.13% |
EPS | $0.28 | $0.24 | $0.70 | $0.64 | $0.39 |
EPS Diluted | $0.28 | $0.24 | $0.68 | $0.61 | $0.39 |
Weighted Average Shares Outstanding | 2.35B | 2.32B | 2.22B | 2.13B | 2.10B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 2.35B | 2.32B | 2.29B | 2.24B | 2.10B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source |
Breakdown | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | January 01, 2023 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $5.52B | $5.65B | $3.65B | $7.04B | $4.77B | $4.95B | $2.89B | $6.16B | $4.64B | $4.52B | $3.51B | $7.45B | $4.55B | $3.82B | $2.50B | $5.74B | $2.93B | $2.94B | $1.41B | $3.51B |
Cost of Revenue | $3.27B | $3.50B | $2.26B | $3.74B | $2.84B | $3.02B | $1.68B | $3.59B | $2.77B | $2.72B | $2.08B | $4.60B | $2.57B | $2.17B | $1.45B | $3.23B | $1.56B | $1.59B | $765.70M | $2.04B |
Gross Profit | $2.26B | $2.15B | $1.39B | $3.30B | $1.94B | $1.94B | $1.21B | $2.57B | $1.87B | $1.80B | $1.42B | $2.85B | $1.98B | $1.65B | $1.05B | $2.51B | $1.37B | $1.35B | $643.12M | $1.47B |
Gross Profit Ratio | 40.90% | 38.10% | 38.10% | 46.90% | 40.60% | 39.10% | 41.90% | 41.70% | 40.30% | 39.80% | 40.50% | 38.20% | 43.60% | 43.30% | 42.10% | 43.74% | 46.81% | 45.86% | 45.65% | 41.85% |
Research and Development Expenses | $1.10B | $982.37M | $842.21M | $982.91M | $981.40M | $801.14M | $715.73M | $780.66M | $891.83M | $762.14M | $676.67M | $807.34M | $870.10M | $649.06M | $503.34M | $577.25M | $697.33M | $474.92M | $461.56M | $439.32M |
General and Administrative Expenses | $670.72M | $-152.09M | $379.62M | $-426.93M | $606.98M | $-119.68M | $332.27M | $445.65M | $536.42M | $-119.69M | $332.44M | $-346.05M | $483.67M | $-91.43M | $224.88M | $-281.73M | $165.21M | $-72.81M | $186.98M | $-331.58M |
Selling and Marketing Expenses | $1.76B | $861.16M | $765.07M | $1.29B | $833.94M | $820.67M | $634.51M | $1.00B | $759.12M | $816.56M | $554.05M | $1.04B | $629.38M | $675.91M | $350.22M | $800.48M | $468.14M | $555.35M | $274.38M | $487.23M |
Selling General and Administrative Expenses | $1.21B | $1.37B | $1.14B | $868.00M | $1.44B | $700.99M | $966.79M | $2.17B | $1.30B | $696.87M | $886.49M | $691.29M | $1.11B | $584.48M | $575.09M | $518.75M | $633.35M | $482.54M | $461.35M | $155.66M |
Other Expenses | $-1.33B | $-26.06M | $-4.45M | $-10.83M | $-73.42M | $59.90M | $-167.94M | $-303.57M | $-512.64M | $194.33M | $-438.45M | $357.74M | $-144.24M | $101.26M | $48.91M | $394.72M | $31.02M | $-26.98M | $-21.30M | $-49.81M |
Operating Expenses | $2.20B | $2.38B | $1.80B | $2.50B | $1.87B | $1.59B | $1.51B | $2.65B | $1.67B | $1.65B | $1.12B | $2.11B | $1.58B | $1.37B | $863.88M | $1.57B | $1.17B | $1.02B | $730.13M | $826.29M |
Cost and Expenses | $5.47B | $5.87B | $4.06B | $6.24B | $4.70B | $4.61B | $3.19B | $6.24B | $4.44B | $4.37B | $3.21B | $6.71B | $4.15B | $3.53B | $2.31B | $4.80B | $2.73B | $2.61B | $1.50B | $2.86B |
Interest Income | $8.92M | $11.39M | $3.14M | $53.16M | $11.46M | $27.06M | $2.71M | $- | $10.18M | $95.63M | $24.73M | $126.17M | $14.26M | $34.94M | $14.93M | $75.27M | $2.29M | $18.76M | $13.28M | $118.31M |
Interest Expense | $45.41M | $39.36M | $37.69M | $43.70M | $28.21M | $7.93M | $16.41M | $- | $24.06M | $10.94M | $8.67M | $26.52M | $24.83M | $8.15M | $6.30M | $21.43M | $14.58M | $9.80M | $16.60M | $20.97M |
Depreciation and Amortization | $41.49M | $625.09M | $103.57M | $505.74M | $505.74M | $459.41M | $459.41M | $383.85M | $452.70M | $418.10M | $418.10M | $369.57M | $369.57M | $386.56M | $386.56M | $295.54M | $224.69M | $309.10M | $224.69M | $224.69M |
EBITDA | $96.79M | $401.71M | $-290.10M | $892.93M | $559.69M | $507.30M | $403.09M | $-215.25M | $568.66M | $534.64M | $550.15M | $1.08B | $715.20M | $704.18M | $597.64M | $1.07B | $672.00M | $752.51M | $137.67M | $736.61M |
EBITDA Ratio | 1.75% | 7.11% | -11.08% | 13.30% | -0.20% | 8.53% | -5.67% | -3.49% | 4.87% | 3.99% | 8.15% | 15.45% | 6.08% | 9.65% | 9.97% | 24.22% | 8.04% | 10.42% | -6.45% | 18.55% |
Operating Income | $55.30M | $-223.38M | $-323.34M | $427.05M | $39.24M | $39.97M | $-77.00M | $-76.55M | $188.57M | $155.17M | $304.88M | $653.72M | $361.93M | $292.92M | $155.87M | $738.25M | $340.76M | $443.68M | $-85.62M | $518.75M |
Operating Income Ratio | 1.00% | -3.95% | -8.87% | 6.07% | 0.82% | 0.81% | -2.67% | -1.24% | 4.07% | 3.44% | 8.70% | 8.78% | 7.96% | 7.67% | 6.23% | 12.86% | 11.61% | 15.09% | -6.08% | 14.80% |
Total Other Income Expenses Net | $-3.92M | $-40.98M | $-4.45M | $-238.37K | $-3.04M | $-10.47M | $4.26M | $-7.93M | $-2.24M | $-145.01K | $-37.61M | $26.33M | $-33.10M | $-9.88M | $48.91M | $39.68M | $31.02M | $-29.84M | $-21.30M | $-46.57M |
Income Before Tax | $51.38M | $-264.36M | $-327.79M | $426.81M | $36.20M | $29.50M | $-72.74M | $-84.48M | $102.19M | $106.66M | $123.38M | $680.04M | $328.83M | $283.04M | $204.77M | $777.93M | $371.77M | $413.85M | $-106.91M | $472.18M |
Income Before Tax Ratio | 0.93% | -4.68% | -8.99% | 6.07% | 0.76% | 0.60% | -2.52% | -1.37% | 2.20% | 2.36% | 3.52% | 9.13% | 7.23% | 7.41% | 8.19% | 13.55% | 12.67% | 14.07% | -7.59% | 13.47% |
Income Tax Expense | $4.55M | $-141.33M | $19.25M | $-141.31M | $6.02M | $-80.37M | $22.28M | $213.79M | $-24.62M | $-34.91M | $22.44M | $-163.10M | $21.96M | $-17.75M | $44.86M | $-43.60M | $37.23M | $3.25M | $17.97M | $6.19M |
Net Income | $56.96M | $-100.20M | $-300.47M | $557.95M | $25.79M | $131.47M | $-95.02M | $140.98M | $142.15M | $167.30M | $110.79M | $827.70M | $310.19M | $279.11M | $139.47M | $809.53M | $296.07M | $389.63M | $-131.45M | $445.59M |
Net Income Ratio | 1.03% | -1.77% | -8.24% | 7.93% | 0.54% | 2.65% | -3.29% | 2.29% | 3.06% | 3.70% | 3.16% | 11.12% | 6.82% | 7.31% | 5.58% | 14.10% | 10.09% | 13.25% | -9.33% | 12.71% |
EPS | $0.02 | $-0.04 | $-0.13 | $0.24 | $0.01 | $0.06 | $-0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.37 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.36 | $0.13 | $0.18 | $-0.06 | $0.22 |
EPS Diluted | $0.02 | $-0.04 | $-0.13 | $0.24 | $0.01 | $0.06 | $-0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.35 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.36 | $0.13 | $0.18 | $-0.06 | $0.22 |
Weighted Average Shares Outstanding | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 2.32B | 2.82B | 2.13B | 1.93B | 2.35B | 2.22B | 2.22B | 2.22B | 2.53B | 2.22B | 2.22B | 2.22B | 2.28B | 2.28B | 2.11B | 2.19B | 1.97B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 2.35B | 2.31B | 2.31B | 2.32B | 2.82B | 2.13B | 1.93B | 2.35B | 2.22B | 2.22B | 2.22B | 2.53B | 2.32B | 2.32B | 2.32B | 2.28B | 2.28B | 2.19B | 2.19B | 2.05B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Annual Balance Sheet
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $3.56B | $4.35B | $5.87B | $5.35B | $3.83B |
Short Term Investments | $1 | $-1.42B | $-1.69B | $-1.38B | $-1.05B |
Cash and Short Term Investments | $3.56B | $4.35B | $5.87B | $5.35B | $3.83B |
Net Receivables | $13.52B | $11.37B | $9.84B | $6.21B | $5.31B |
Inventory | $2.46B | $2.73B | $2.43B | $2.38B | $826.41M |
Other Current Assets | $1.66B | $1.31B | $1.91B | $1.04B | $1.57B |
Total Current Assets | $21.20B | $19.76B | $19.00B | $14.98B | $11.43B |
Property Plant Equipment Net | $5.99B | $3.70B | $3.25B | $2.11B | $2.14B |
Goodwill | $1.13B | $1.14B | $1.13B | $1.11B | $1.12B |
Intangible Assets | $3.82B | $3.48B | $3.19B | $3.00B | $2.79B |
Goodwill and Intangible Assets | $4.95B | $4.62B | $4.31B | $4.11B | $3.91B |
Long Term Investments | $2.00B | $3.19B | $3.71B | $3.03B | $2.12B |
Tax Assets | $2.04B | $1.41B | $1.11B | $610.71M | $496.79M |
Other Non-Current Assets | $1.65B | $174.12M | $8.87M | $5.30M | $5.72M |
Total Non-Current Assets | $16.63B | $13.10B | $12.39B | $9.86B | $8.67B |
Other Assets | $- | $1 | $- | $- | $- |
Total Assets | $37.83B | $32.86B | $31.39B | $24.84B | $20.10B |
Account Payables | $7.88B | $7.49B | $6.38B | $5.23B | $3.09B |
Short Term Debt | $242.72M | $785.25M | $525.43M | $642.62M | $763.21M |
Tax Payables | $394.08M | $341.98M | $409.73M | $406.16M | $313.97M |
Deferred Revenue | $- | $1.05B | $4.06B | $3.99B | $2.04B |
Other Current Liabilities | $4.39B | $3.46B | $2.96B | $2.44B | $660.21M |
Total Current Liabilities | $12.91B | $12.08B | $11.66B | $10.39B | $6.87B |
Long Term Debt | $4.80B | $2.05B | $742.92M | $82.47M | $397.60M |
Deferred Revenue Non-Current | $775.65M | $686.61M | $651.30M | $576.06M | $402.33M |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $570.88M | $194.16M | $213.90M | $110.65M | $83.95M |
Other Non-Current Liabilities | $1.04B | $1.00B | $789.77M | $702.99M | $616.28M |
Total Non-Current Liabilities | $7.19B | $3.93B | $2.40B | $1.47B | $1.50B |
Other Liabilities | $-13 | $1 | $1 | $1 | $- |
Total Liabilities | $20.10B | $16.01B | $14.06B | $11.86B | $8.37B |
Preferred Stock | $0 | $272.72M | $209.67M | $267.50M | $289.81M |
Common Stock | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.22B | $2.20B |
Retained Earnings | $5.37B | $5.01B | $4.85B | $3.76B | $2.87B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $813.58K | $-272.72M | $-209.67M | $-267.50M | $-289.81M |
Other Total Stockholders Equity | $9.35B | $9.06B | $9.81B | $6.68B | $6.82B |
Total Stockholders Equity | $17.03B | $16.40B | $16.78B | $12.67B | $11.42B |
Total Equity | $17.73B | $16.85B | $17.34B | $12.97B | $11.73B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $37.83B | $32.86B | $31.39B | $24.84B | $20.10B |
Minority Interest | $699.75M | $447.02M | $556.52M | $303.81M | $316.88M |
Total Liabilities and Total Equity | $37.83B | $32.86B | $31.39B | $24.84B | $20.10B |
Total Investments | $2.00B | $1.77B | $2.02B | $1.65B | $1.07B |
Total Debt | $5.04B | $2.83B | $1.45B | $910.29M | $1.16B |
Net Debt | $1.48B | $-1.51B | $-4.42B | $-4.44B | $-2.67B |
Balance Sheet Charts
Breakdown | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | January 01, 2023 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $2.75B | $2.37B | $2.68B | $3.56B | $3.40B | $3.70B | $3.22B | $4.35B | $3.36B | $3.55B | $3.87B | $5.87B | $4.48B | $2.32B | $3.19B | $5.35B | $3.14B | $2.56B | $3.66B | $3.83B |
Short Term Investments | $-1.45B | $- | $-1.55B | $-1.53B | $-1.70B | $-1.58B | $-1.29B | $- | $-1.42B | $1.93B | $1.93B | $-1.69B | $-1.21B | $-1.41B | $-1.42B | $-1.38B | $-451.48M | $-462.05M | $-428.19M | $-1.05B |
Cash and Short Term Investments | $2.75B | $2.37B | $2.68B | $3.56B | $3.40B | $3.70B | $3.22B | $4.35B | $3.36B | $3.55B | $3.87B | $5.87B | $4.48B | $2.32B | $3.19B | $5.35B | $3.14B | $2.56B | $3.66B | $3.83B |
Net Receivables | $15.70B | $14.47B | $13.55B | $13.52B | $13.43B | $13.27B | $11.12B | $11.37B | $11.05B | $10.13B | $8.78B | $9.84B | $8.47B | $8.18B | $6.48B | $6.21B | $7.73B | $7.03B | $5.96B | $5.31B |
Inventory | $2.59B | $2.27B | $2.37B | $2.46B | $2.66B | $2.68B | $2.88B | $2.73B | $2.26B | $2.64B | $2.98B | $2.43B | $2.92B | $2.53B | $2.64B | $2.38B | $1.57B | $1.28B | $1.11B | $826.41M |
Other Current Assets | $1.59B | $1.67B | $1.40B | $1.66B | $1.46B | $1.29B | $1.39B | $1.31B | $1.31B | $1.36B | $1.70B | $1.91B | $1.28B | $1.12B | $1.30B | $1.04B | $1.23B | $1.45B | $752.11M | $580.65M |
Total Current Assets | $22.63B | $20.79B | $20.00B | $21.20B | $20.94B | $20.00B | $18.61B | $19.76B | $17.99B | $17.86B | $17.32B | $19.00B | $17.14B | $13.32B | $13.61B | $14.98B | $13.67B | $12.32B | $11.48B | $11.43B |
Property Plant Equipment Net | $6.23B | $6.51B | $6.31B | $5.99B | $4.40B | $3.97B | $3.74B | $3.70B | $3.50B | $3.32B | $3.34B | $3.25B | $3.08B | $2.72B | $2.21B | $2.11B | $2.28B | $2.25B | $2.12B | $2.14B |
Goodwill | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.14B | $1.14B | $1.14B | $1.14B | $1.15B | $1.12B | $1.13B | $1.13B | $1.21B | $1.11B | $1.11B | $1.11B | $1.12B | $1.12B | $1.12B | $1.12B |
Intangible Assets | $4.24B | $4.07B | $3.89B | $3.82B | $3.66B | $3.60B | $3.50B | $3.48B | $3.48B | $3.46B | $3.27B | $3.19B | $3.04B | $3.03B | $3.09B | $3.00B | $2.81B | $2.81B | $2.77B | $2.79B |
Goodwill and Intangible Assets | $5.38B | $5.21B | $5.03B | $4.95B | $4.80B | $4.74B | $4.64B | $4.62B | $4.63B | $4.57B | $4.40B | $4.31B | $4.25B | $4.14B | $4.20B | $4.11B | $3.93B | $3.93B | $3.89B | $3.91B |
Long Term Investments | $3.44B | $3.37B | $3.69B | $3.53B | $3.45B | $3.39B | $3.15B | $1.77B | $3.22B | $2 | $1 | $3.71B | $2.96B | $3.16B | $3.03B | $3.03B | $2.00B | $1.86B | $1.51B | $2.12B |
Tax Assets | $2.19B | $2.19B | $2.05B | $2.04B | $1.61B | $1.61B | $1.41B | $- | $1.02B | $1.03B | $1.11B | $1.11B | $903.27M | $893.85M | $614.49M | $610.71M | $605.96M | $562.01M | $496.79M | $496.79M |
Other Non-Current Assets | $270.66M | $192.58M | $96.48M | $123.83M | $9.63M | $9.63M | $161.21M | $3.00B | $132.36M | $3.25B | $3.56B | $8.87M | $5.35M | $5.35M | $5.72M | $5.30M | $13.08M | $18.16M | $5.72M | $5.72M |
Total Non-Current Assets | $17.50B | $17.47B | $17.18B | $16.63B | $14.27B | $13.71B | $13.10B | $13.10B | $12.50B | $12.18B | $12.41B | $12.39B | $11.20B | $10.92B | $10.06B | $9.86B | $8.83B | $8.61B | $8.02B | $8.67B |
Other Assets | $- | $1 | $1 | $- | $- | $1 | $1 | $- | $1 | $- | $- | $- | $- | $1 | $1 | $- | $- | $1 | $1 | $- |
Total Assets | $40.13B | $38.26B | $37.18B | $37.83B | $35.21B | $33.71B | $31.72B | $32.86B | $30.49B | $30.03B | $29.72B | $31.39B | $28.34B | $24.24B | $23.67B | $24.84B | $22.49B | $20.94B | $19.50B | $20.10B |
Account Payables | $5.24B | $7.68B | $7.24B | $7.88B | $7.89B | $6.91B | $6.34B | $7.49B | $5.50B | $5.31B | $3.31B | $6.38B | $3.13B | $4.52B | $2.77B | $5.23B | $4.13B | $3.41B | $2.89B | $3.09B |
Short Term Debt | $952.22M | $651.49M | $1.47B | $242.72M | $1.88B | $934.03M | $1.05B | $785.08M | $741.40M | $541.40M | $31.87M | $525.43M | $1.08B | $850.00M | $150.80M | $827.81M | $1.35B | $1.56B | $1.00B | $763.21M |
Tax Payables | $172.85M | $94.46M | $170.40M | $394.08M | $328.15M | $315.77M | $208.21M | $- | $160.54M | $144.67M | $167.08M | $409.73M | $208.85M | $219.56M | $109.68M | $406.16M | $235.95M | $112.32M | $123.05M | $313.97M |
Deferred Revenue | $1.66B | $1.14B | $2.35B | $3.22B | $2.71B | $2.46B | $1.09B | $- | $1.78B | $1 | $1 | $4.06B | $3.76B | $3.39B | $3.32B | $3.99B | $2.77B | $2.25B | $2.34B | $2.04B |
Other Current Liabilities | $6.29B | $4.04B | $420.76M | $1.17B | $1.70B | $2.21B | $1.73B | $3.80B | $2.63B | $3.68B | $6.44B | $2.96B | $4.07B | $1.95B | $4.14B | $2.26B | $1.46B | $1.53B | $99.08M | $660.21M |
Total Current Liabilities | $14.31B | $12.46B | $11.65B | $12.91B | $13.05B | $11.34B | $10.41B | $12.08B | $10.82B | $9.67B | $9.95B | $11.66B | $10.44B | $9.21B | $8.96B | $10.39B | $8.51B | $7.54B | $6.45B | $6.87B |
Long Term Debt | $6.35B | $6.05B | $5.72B | $4.80B | $3.15B | $3.25B | $2.59B | $2.05B | $1.35B | $1.16B | $770.43M | $742.92M | $715.26M | $724.64M | $91.30M | $82.47M | $113.57M | $109.44M | $307.24M | $397.60M |
Deferred Revenue Non-Current | $933.82M | $918.31M | $907.06M | $775.65M | $811.35M | $836.29M | $710.79M | $- | $793.71M | $735.96M | $684.95M | $651.30M | $564.77M | $653.13M | $607.83M | $576.06M | $537.25M | $307.34M | $394.29M | $402.33M |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $564.76M | $565.30M | $570.70M | $570.88M | $231.20M | $231.74M | $193.63M | $- | $184.06M | $184.61M | $214.03M | $213.90M | $172.42M | $172.42M | $111.19M | $110.65M | $154.49M | $138.38M | $84.91M | $83.95M |
Other Non-Current Liabilities | $870.98M | $960.15M | $949.15M | $269.01M | $1.25B | $1.97B | $1.07B | $1.88B | $966.95M | $139.56M | $713.97M | $789.77M | $784.06M | $1.33B | $733.16M | $702.99M | $749.29M | $766.79M | $613.58M | $616.28M |
Total Non-Current Liabilities | $8.72B | $8.50B | $8.15B | $7.19B | $5.45B | $5.46B | $4.56B | $3.93B | $3.29B | $2.96B | $2.38B | $2.40B | $2.24B | $2.23B | $1.54B | $1.47B | $1.55B | $1.32B | $1.40B | $1.50B |
Other Liabilities | $1 | $1 | $1 | $- | $- | $1 | $1 | $- | $- | $- | $1 | $1 | $- | $- | $- | $1 | $- | $1 | $- | $- |
Total Liabilities | $23.02B | $20.96B | $19.80B | $20.10B | $18.49B | $16.80B | $14.97B | $16.01B | $14.11B | $12.62B | $12.33B | $14.06B | $12.68B | $11.44B | $10.50B | $11.86B | $10.07B | $8.86B | $7.85B | $8.37B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $- | $0 | $1 | $1 |
Common Stock | $2.31B | $2.31B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.32B | $2.30B | $2.22B | $2.22B | $2.22B | $2.20B | $2.20B | $2.20B | $2.20B |
Retained Earnings | $4.80B | $4.97B | $5.07B | $5.37B | $4.88B | $5.09B | $4.95B | $5.43B | $5.04B | $4.90B | $4.96B | $4.85B | $4.05B | $3.74B | $3.90B | $3.76B | $3.20B | $2.91B | $2.74B | $2.87B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $10.28B | $1.21B | $10.34B | $1.19B | $10.31B | $1.15B | $10.46B | $1.11M | $10.24B | $876.05M | $10.63B | $767.58M | $9.90B | $674.10M | $7.59B | $-1.09B | $1.39M | $-1.04B | $1.75M | $-934.90M |
Other Total Stockholders Equity | $-898.00M | $9.38B | $-993.70M | $9.35B | $-1.18B | $9.12B | $-1.38B | $8.65B | $-1.67B | $9.72B | $9.65B | $8.83B | $9.03B | $5.87B | $-878.59M | $6.68B | $6.63B | $6.62B | $-767.79M | $6.53B |
Total Stockholders Equity | $16.49B | $16.66B | $16.73B | $17.03B | $16.33B | $16.52B | $16.35B | $16.40B | $15.94B | $16.95B | $16.94B | $16.78B | $15.38B | $12.51B | $12.84B | $12.67B | $12.03B | $11.72B | $11.31B | $11.42B |
Total Equity | $17.11B | $17.30B | $17.38B | $17.73B | $16.72B | $16.91B | $16.74B | $16.85B | $16.38B | $17.41B | $17.39B | $17.34B | $15.66B | $12.80B | $13.17B | $12.97B | $12.42B | $12.07B | $11.65B | $11.73B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $40.13B | $38.26B | $37.18B | $37.83B | $35.21B | $33.71B | $31.72B | $32.86B | $30.49B | $30.03B | $29.72B | $31.39B | $28.34B | $24.24B | $23.67B | $24.84B | $22.49B | $20.94B | $19.50B | $20.10B |
Minority Interest | $620.55M | $640.64M | $650.19M | $699.75M | $391.44M | $387.08M | $392.06M | $447.02M | $443.06M | $460.20M | $455.60M | $556.52M | $288.58M | $290.54M | $325.08M | $303.81M | $397.84M | $352.87M | $345.64M | $316.88M |
Total Liabilities and Total Equity | $40.13B | $38.26B | $37.18B | $37.83B | $35.21B | $33.71B | $31.72B | $32.86B | $30.49B | $30.03B | $29.72B | $31.39B | $28.34B | $24.24B | $23.67B | $24.84B | $22.49B | $20.94B | $19.50B | $20.10B |
Total Investments | $1.99B | $3.37B | $2.13B | $2.00B | $1.75B | $1.81B | $1.86B | $1.77B | $1.80B | $1.93B | $1.93B | $2.02B | $1.75B | $1.75B | $1.61B | $1.65B | $1.55B | $1.40B | $1.08B | $1.07B |
Total Debt | $7.30B | $10.77B | $7.19B | $5.99B | $5.03B | $4.77B | $3.63B | $2.83B | $2.24B | $1.86B | $941.48M | $1.45B | $1.79B | $1.72B | $317.29M | $910.29M | $1.61B | $1.67B | $1.40B | $1.16B |
Net Debt | $4.55B | $8.39B | $4.51B | $2.42B | $1.63B | $1.08B | $414.46M | $-1.51B | $-1.12B | $-1.68B | $-2.93B | $-4.42B | $-2.69B | $-594.12M | $-2.87B | $-4.44B | $-1.53B | $-887.99M | $-2.26B | $-2.67B |
Annual Cash Flow
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | $657.31M | $498.63M | $1.61B | $1.44B | $943.07M |
Depreciation and Amortization | $1.93B | $1.67B | $1.45B | $1.18B | $898.74M |
Deferred Income Tax | $- | $-329.48M | $-412.06M | $-88.32M | $-141.27M |
Stock Based Compensation | $-1.95M | $- | $- | $- | $- |
Change in Working Capital | $-2.86B | $-2.77B | $-2.55B | $-400.48M | $-552.63M |
Accounts Receivables | $-3.22B | $-2.98B | $-3.60B | $-1.27B | $-1.72B |
Inventory | $254.88M | $-321.88M | $-87.87M | $-2.05B | $209.30M |
Accounts Payables | $393.78M | $856.60M | $1.55B | $3.01B | $1.10B |
Other Working Capital | $-295.95M | $-329.48M | $-412.06M | $-88.32M | $-141.27M |
Other Non Cash Items | $626.39M | $1.44B | $380.37M | $47.30M | $242.29M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $349.76M | $630.76M | $893.08M | $2.27B | $1.53B |
Investments in Property Plant and Equipment | $-4.08B | $-2.27B | $-2.08B | $-1.25B | $-1.89B |
Acquisitions Net | $301.28K | $-25.51M | $3.85M | $63.30M | $4.41M |
Purchases of Investments | $-475.87M | $-278.75M | $-690.60M | $-568.83M | $-1.18B |
Sales Maturities of Investments | $514.50M | $832.67M | $142.85M | $765.28M | $117.58M |
