
Hyundai Mobis (012330.KS) Enterprise Value
Price: $266500.00
Market Cap: $24.12T
Avg Volume: 190.13K
Market Cap: $24.12T
Avg Volume: 190.13K
Country: KR
Industry: Auto - Parts
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Auto - Parts
Sector: Consumer Cyclical
Enterprise Value Summary (Quarterly)
According to Hyundai Mobis 's latest quarterly financial reports:
- The enterprise value (EV) is 20.80T, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
- The market capitalization is 22.03T, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
- The stock price is $236500, with 93.15M shares outstanding.
- The company has 4.79T in cash and cash equivalents and 3.55T in total debt.
Enterprise Value (EV) Formula:
EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents
Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.
Enterprise Value
$20.80T
Market Cap
$22.03T
Total Debt
$3.55T
Cash and Equivalents
$4.79T
Historical Enterprise Value
Hyundai Mobis Historical Enterprise Values
The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-12-31.
Date | Enterprise Value | EV Change (%) | Stock Price | Number of Shares | Market Cap | Cash & Equivalents | Total Debt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | $20.80T | -11.25% | $236500 | 93.15M | $22.03T | $4.79T | $3.55T |
September 30, 2024 | $23.43T | 20.11% | $217500 | 93.15M | $20.26T | $- | $3.17T |
June 30, 2024 | $19.51T | -2.54% | $247500 | 90.67M | $22.44T | $6.19T | $3.26T |
March 31, 2024 | $20.02T | 4.97% | $251000 | 90.67M | $22.76T | $5.74T | $3.00T |
December 31, 2023 | $19.07T | -4.44% | $236000 | 90.67M | $21.40T | $5.08T | $2.75T |
September 30, 2023 | $19.96T | -0.94% | $240500 | 90.88M | $21.86T | $4.89T | $2.99T |
June 30, 2023 | $20.15T | 9.95% | $232500 | 91.11M | $21.18T | $4.81T | $3.77T |
March 31, 2023 | $18.32T | 0.92% | $216000 | 91.18M | $19.69T | $5.17T | $3.79T |
December 31, 2022 | $18.15T | 4.74% | $202500 | 91.85M | $18.60T | $4.09T | $3.64T |
September 30, 2022 | $17.33T | 3.77% | $191000 | 91.39M | $17.46T | $4.45T | $4.33T |
June 30, 2022 | $16.70T | -9.98% | $199000 | 91.05M | $18.12T | $5.42T | $4.00T |
March 31, 2022 | $18.56T | -17.63% | $215000 | 91.05M | $19.58T | $4.74T | $3.73T |
December 31, 2021 | $22.53T | -0.63% | $254500 | 91.05M | $23.17T | $4.16T | $3.51T |
September 30, 2021 | $22.67T | -12.67% | $253000 | 91.55M | $23.16T | $3.89T | $3.40T |
June 30, 2021 | $25.96T | 0.35% | $292000 | 91.85M | $26.82T | $3.89T | $3.02T |
March 31, 2021 | $25.87T | 13.36% | $292000 | 92.44M | $26.99T | $4.18T | $3.05T |
December 31, 2020 | $22.82T | 10.45% | $255500 | 92.88M | $23.73T | $4.20T | $3.29T |
September 30, 2020 | $20.66T | 22.02% | $230000 | 93.43M | $21.49T | $4.05T | $3.22T |
June 30, 2020 | $16.93T | 9.51% | $192000 | 93.46M | $17.94T | $4.15T | $3.14T |
March 31, 2020 | $15.46T | -34.81% | $169500 | 93.44M | $15.84T | $3.76T | $3.39T |
December 31, 2019 | $23.72T | 2.07% | $256000 | 93.98M | $24.06T | $3.34T | $3.00T |
September 30, 2019 | $23.24T | 4.99% | $252000 | 94.71M | $23.87T | $3.68T | $3.04T |
June 30, 2019 | $22.13T | 10.22% | $235000 | 94.71M | $22.26T | $3.22T | $3.10T |
March 31, 2019 | $20.08T | 12.26% | $211000 | 94.70M | $19.98T | $2.93T | $3.03T |
December 31, 2018 | $17.89T | -16.41% | $185000 | 94.71M | $17.52T | $2.34T | $2.70T |
September 30, 2018 | $21.40T | 4.98% | $221000 | 94.71M | $20.93T | $2.19T | $2.65T |
June 30, 2018 | $20.38T | -11.32% | $212000 | 94.70M | $20.08T | $2.83T | $3.14T |
March 31, 2018 | $22.98T | -8.06% | $239500 | 94.70M | $22.68T | $2.76T | $3.07T |
December 31, 2017 | $25.00T | 6.96% | $257000 | 94.71M | $24.34T | $2.41T | $3.07T |
September 30, 2017 | $23.37T | -4.59% | $240000 | 94.71M | $22.73T | $2.79T | $3.43T |
June 30, 2017 | $24.50T | 8.55% | $250000 | 94.71M | $23.68T | $2.46T | $3.28T |
March 31, 2017 | $22.57T | -16.26% | $240500 | 94.71M | $22.78T | $3.36T | $3.15T |
December 31, 2016 | $26.95T | 3.77% | $271500 | 94.68M | $25.71T | $2.05T | $3.29T |
September 30, 2016 | $25.97T | 7.92% | $275000 | 94.66M | $26.03T | $3.09T | $3.02T |
June 30, 2016 | $24.06T | 0.40% | $252000 | 94.66M | $23.86T | $3.05T | $3.25T |
March 31, 2016 | $23.97T | -0.66% | $249000 | 94.63M | $23.56T | $2.85T | $3.25T |
December 31, 2015 | $24.13T | 10.64% | $246500 | 94.94M | $23.40T | $2.50T | $3.22T |
September 30, 2015 | $21.81T | 11.70% | $231500 | 95.55M | $22.12T | $3.46T | $3.15T |
June 30, 2015 | $19.52T | -11.81% | $212000 | 95.54M | $20.25T | $3.63T | $2.90T |
March 31, 2015 | $22.14T | -1.60% | $246500 | 95.54M | $23.55T | $4.22T | $2.80T |
December 31, 2014 | $22.50T | -5.42% | $236000 | 95.54M | $22.55T | $2.91T | $2.86T |
September 30, 2014 | $23.79T | -7.14% | $257000 | 95.54M | $24.55T | $3.39T | $2.62T |
June 30, 2014 | $25.62T | -12.83% | $284000 | 95.54M | $27.13T | $4.21T | $2.69T |
March 31, 2014 | $29.39T | 3.12% | $315000 | 95.54M | $30.09T | $3.57T | $2.86T |
December 31, 2013 | $28.50T | 1.56% | $293500 | 95.56M | $28.05T | $2.48T | $2.93T |
September 30, 2013 | $28.06T | 6.75% | $286000 | 95.57M | $27.33T | $2.17T | $2.90T |
June 30, 2013 | $26.28T | -10.66% | $270500 | 95.55M | $25.85T | $2.60T | $3.04T |
March 31, 2013 | $29.42T | 7.95% | $306000 | 95.57M | $29.24T | $2.48T | $2.65T |
December 31, 2012 | $27.25T | -3.37% | $287500 | 95.56M | $27.47T | $2.80T | $2.58T |
September 30, 2012 | $28.20T | 10.34% | $307000 | 95.55M | $29.33T | $3.73T | $2.60T |
June 30, 2012 | $25.56T | -5.81% | $274500 | 95.55M | $26.23T | $3.31T | $2.64T |
March 31, 2012 | $27.14T | -5.30% | $286500 | 95.53M | $27.37T | $2.74T | $2.51T |
December 31, 2011 | $28.66T | -13.32% | $292500 | 95.49M | $27.93T | $2.06T | $2.78T |
September 30, 2011 | $33.06T | -13.95% | $341500 | 95.40M | $32.58T | $2.18T | $2.66T |
June 30, 2011 | $38.42T | 25.58% | $400000 | 95.40M | $38.16T | $2.24T | $2.50T |
March 31, 2011 | $30.60T | 21.90% | $327500 | 95.40M | $31.24T | $3.09T | $2.44T |
December 31, 2010 | $25.10T | 7.64% | $284500 | 95.43M | $27.15T | $2.05T | $- |
September 30, 2010 | $23.32T | 24.69% | $257000 | 95.35M | $24.50T | $1.49T | $299.16B |
June 30, 2010 | $18.70T | 37.46% | $207000 | 95.35M | $19.74T | $1.44T | $399.04B |
March 31, 2010 | $13.60T | -14.57% | $150000 | 95.30M | $14.30T | $990.83B | $299.38B |
December 31, 2009 | $15.92T | 0.73% | $171000 | 95.27M | $16.29T | $777.00B | $409.27B |
September 30, 2009 | $15.81T | 79.75% | $165500 | 95.22M | $15.76T | $590.01B | $639.16B |
June 30, 2009 | $8.79T | 43.07% | $111500 | 86.38M | $9.63T | $1.20T | $365.06B |
March 31, 2009 | $6.15T | 31.81% | $79600 | 85.75M | $6.83T | $1.01T | $328.94B |
December 31, 2008 | $4.66T | -35.14% | $63100 | 85.66M | $5.41T | $1.07T | $329.69B |
September 30, 2008 | $7.19T | 6.23% | $91900 | 85.62M | $7.87T | $957.44B | $279.58B |
June 30, 2008 | $6.77T | 5.81% | $84700 | 85.62M | $7.25T | $802.86B | $319.46B |
March 31, 2008 | $6.40T | -9.73% | $77200 | 85.62M | $6.61T | $631.98B | $419.31B |
December 31, 2007 | $7.09T | -10.99% | $84600 | 86.80M | $7.34T | $675.52B | $419.14B |
September 30, 2007 | $7.96T | 9.32% | $97400 | 85.55M | $8.33T | $798.39B | $427.98B |
June 30, 2007 | $7.28T | -1975.72% | $87800 | 85.67M | $7.52T | $566.53B | $328.31B |
March 31, 2007 | $-388.29B | - | $80800 | - | $- | $764.67B | $376.38B |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for 012330.KS.