Sony Group (6758.T) Earnings Call Transcripts

Price: $3528
Market Cap: $21.26T
Avg Volume: 17.29M
Country: JP
Industry: Consumer Electronics
Sector: Technology
Beta: 0.788
52W Range: $2210-3904
Website: Sony Group
Transcript Quarter Year Date Estimated EPS Actual EPS
Read Transcript Q3 2024 2025-02-13 N/A N/A
Read Transcript Q2 2024 2024-11-11 N/A N/A
Read Transcript Q1 2024 2024-08-07 $165.32 $189.90
Read Transcript Q4 2023 2024-05-14 $126.75 $154.35
Read Transcript Q3 2023 2024-02-14 $252.92 $295.67
Read Transcript Q2 2023 2023-11-09 $177.80 $162.21
Read Transcript Q1 2023 2023-08-09 $143.69 $176.26
Read Transcript Q4 2022 2023-04-28 $66.43 $103.83
Read Transcript Q3 2022 2023-02-02 $232.25 $264.51
Read Transcript Q2 2022 2022-11-01 $176.08 $213.43
Read Transcript Q1 2022 2022-07-29 $179.30 $176.46
Read Transcript Q4 2021 2022-05-10 $77.17 $89.81
Read Transcript Q3 2021 2022-02-02 $196.22 $279.23
Read Transcript Q2 2021 2021-10-28 $173.18 $171.85
Read Transcript Q1 2021 2021-08-04 $123.95 $170.95
Read Transcript Q4 2020 2021-04-28 $39.52 $85.12
Read Transcript Q3 2020 2021-02-03 $101.04 $301.20
Read Transcript Q2 2020 2020-10-28 $102.65 $374.88
Read Transcript Q1 2020 2020-08-04 $76.24 $191.09
Read Transcript Q4 2019 2020-05-13 $27.86 $11.53
Read Transcript Q3 2019 2020-02-04 $137.39 $186.59
Read Transcript Q2 2019 2019-10-31 N/A N/A
Read Transcript Q1 2019 2019-07-30 $89.75 $121.78
Read Transcript Q4 2018 2019-04-26 $37.55 $70.32
Read Transcript Q3 2018 2019-02-01 $180.82 $338.07
Read Transcript Q2 2018 2018-10-30 $104.10 $136.36
Read Transcript Q1 2018 2018-07-31 $94.74 $178.66
Read Transcript Q4 2017 2018-04-27 $9.96 $-13.44
Read Transcript Q3 2017 2018-02-02 $109.87 $234.08
Read Transcript Q2 2017 2017-10-31 $58.21 $103.58
Read Transcript Q1 2017 2017-08-01 $60.43 $64.03
Read Transcript Q4 2016 2017-04-28 $16.51 $21.90
Read Transcript Q3 2016 2017-02-02 $32.66 $15.56
Read Transcript Q2 2016 2016-11-01 $4.30 $3.83
Read Transcript Q1 2016 2016-07-29 $-6.08 $16.78

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for 6758.T.