Asbury Automotive Group (ABG) Earnings Call Transcripts

Price: $228.28
Market Cap: $4.49B
Avg Volume: 232.99K
Country: US
Industry: Auto - Dealerships
Sector: Consumer Cyclical
Beta: 1.045
52W Range: $201.68-312.56
Website: Asbury Automotive Group
Transcript Quarter Year Date Estimated EPS Actual EPS
Read Transcript Q4 2024 2025-01-30 $6.07 $7.26
Read Transcript Q3 2024 2024-10-29 $6.58 $6.35
Read Transcript Q2 2024 2024-08-02 $7.31 $6.40
Read Transcript Q1 2024 2024-04-25 $7.76 $7.21
Read Transcript Q4 2023 2024-02-08 $7.74 $7.12
Read Transcript Q3 2023 2023-10-24 $8.44 $8.12
Read Transcript Q2 2023 2023-07-25 $8.24 $8.95
Read Transcript Q1 2023 2023-04-25 $7.99 $8.37
Read Transcript Q4 2022 2023-02-02 $8.23 $9.12
Read Transcript Q3 2022 2022-10-27 $9.22 $9.23
Read Transcript Q2 2022 2022-07-28 $8.82 $10.04
Read Transcript Q1 2022 2022-04-28 $8.94 $9.27
Read Transcript Q4 2021 2022-02-15 $6.05 $7.46
Read Transcript Q3 2021 2021-10-26 $6.25 $7.36
Read Transcript Q2 2021 2021-07-27 $5.09 $7.78
Read Transcript Q1 2021 2021-04-27 $3.63 $4.68
Read Transcript Q4 2020 2021-02-02 $4.13 $4.44
Read Transcript Q3 2020 2020-10-27 $3.91 $4.08
Read Transcript Q2 2020 2020-07-28 $2.49 $2.52
Read Transcript Q1 2020 2020-05-08 N/A N/A
Read Transcript Q4 2019 2020-02-03 $2.34 $2.53
Read Transcript Q3 2019 2019-10-22 $2.32 $2.33
Read Transcript Q2 2019 2019-07-26 $2.26 $2.38
Read Transcript Q1 2019 2019-04-23 $1.93 $2.20
Read Transcript Q4 2018 2019-02-06 $2.05 $2.20
Read Transcript Q3 2018 2018-10-23 $1.88 $2.21
Read Transcript Q2 2018 2018-07-24 $1.92 $2.08
Read Transcript Q1 2018 2018-04-24 $1.80 $1.93
Read Transcript Q4 2017 2018-02-06 $1.59 $1.81
Read Transcript Q3 2017 2017-10-24 $1.51 $1.63
Read Transcript Q2 2017 2017-07-25 $1.68 $1.58
Read Transcript Q1 2017 2017-04-30 N/A N/A
Read Transcript Q4 2016 2017-02-07 $1.43 $1.56
Read Transcript Q3 2016 2016-10-25 $1.61 $1.52
Read Transcript Q2 2016 2016-07-26 $1.65 $1.65
Read Transcript Q1 2016 2016-04-26 $1.33 $1.36

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for ABG.