
Adani Transmission (ADANITRANS.NS) Financial Statements
Price: $890.4
Market Cap: $993.23B
Avg Volume: 3.40M
Market Cap: $993.23B
Avg Volume: 3.40M
Country: IN
Industry: Independent Power Producers
Sector: Utilities
Industry: Independent Power Producers
Sector: Utilities
Overview of Financial Statements
Financial statements are records that provide an overview of a company's financial performance and position. There are three main types of financial statements:
- Income Statement: Shows the company's revenue, expenses, and profit over a specific period.
- Balance Sheet: Provides a snapshot of the company's assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Cash Flow Statement: Details the cash inflows and outflows from operating, investing, and financing activities over a period.
This page presents both annual and quarterly data for these financial statements. The charts below provide a visual representation of the key metrics from each statement, helping you to quickly understand the financial health of Adani Transmission.
Income Statement
Breakdown | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $132.93B | $109.60B | $99.26B | $114.16B | $73.05B | $39.44B | $28.79B | $21.97B | $1.35B |
Cost of Revenue | $59.79B | $47.27B | $37.01B | $46.87B | $31.71B | $8.16B | $7.55B | $1.49B | $- |
Gross Profit | $73.13B | $62.33B | $62.25B | $67.29B | $41.34B | $31.29B | $21.24B | $20.48B | $1.35B |
Gross Profit Ratio | 55.02% | 56.90% | 62.71% | 58.94% | 56.59% | 79.32% | 73.77% | 93.24% | 100.00% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $2.60B | $2.19B | $1.84B | $1.90B | $1.57B | $451.00M | $255.50M | $159.50M | $65.70M |
Selling and Marketing Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $4.20M | $4.20M | $200.00K |
Selling General and Administrative Expenses | $2.60B | $2.19B | $1.84B | $1.90B | $1.57B | $451.00M | $259.70M | $163.70M | $65.90M |
Other Expenses | $15.83B | $6.91B | $5.86B | $-2.25B | $969.30M | $17.70M | $4.70M | $- | $- |
Operating Expenses | $44.04B | $33.64B | $35.63B | $33.93B | $22.36B | $8.82B | $7.09B | $6.76B | $682.00M |
Cost and Expenses | $103.83B | $80.91B | $72.64B | $80.81B | $54.07B | $16.98B | $14.65B | $8.25B | $682.00M |
Interest Income | $4.95B | $5.09B | $4.67B | $1.87B | $1.79B | $968.30M | $118.30M | $599.50M | $3.00M |
Interest Expense | $27.81B | $21.92B | $18.93B | $21.78B | $11.72B | $6.73B | $7.09B | $9.38B | $714.50M |
Depreciation and Amortization | $16.08B | $14.30B | $13.29B | $11.74B | $8.82B | $5.79B | $5.69B | $5.61B | $370.70M |
EBITDA | $61.01B | $59.33B | $56.54B | $56.48B | $30.28B | $29.20B | $19.59B | $19.69B | $1.04B |
EBITDA Ratio | 45.90% | 54.13% | 56.95% | 49.47% | 41.44% | 74.03% | 68.02% | 89.64% | 76.95% |
Operating Income | $44.93B | $27.79B | $26.62B | $33.35B | $21.46B | $23.41B | $13.89B | $14.08B | $670.70M |
Operating Income Ratio | 33.80% | 25.40% | 26.82% | 29.22% | 29.37% | 59.34% | 48.25% | 64.10% | 49.56% |
Total Other Income Expenses Net | $-11.98B | $-11.69B | $-10.42B | $-22.29B | $-10.58B | $-7.75B | $-8.83B | $-9.02B | $-721.90M |
Income Before Tax | $17.12B | $17.00B | $16.20B | $11.07B | $8.40B | $14.72B | $5.32B | $4.70B | $-50.50M |
Income Before Tax Ratio | 12.88% | 15.52% | 16.32% | 9.69% | 11.50% | 37.31% | 18.47% | 21.38% | -3.73% |
Income Tax Expense | $4.35B | $4.36B | $4.24B | $5.43B | $2.81B | $3.29B | $1.16B | $1.12B | $17.00M |
Net Income | $12.56B | $12.05B | $12.24B | $7.06B | $5.59B | $11.43B | $4.16B | $3.58B | $-67.50M |
Net Income Ratio | 9.45% | 10.99% | 12.33% | 6.19% | 7.65% | 28.98% | 14.46% | 16.28% | -4.99% |
EPS | $11.10 | $8.90 | $9.02 | $2.94 | $2.30 | $10.39 | $3.79 | $3.35 | $-0.06 |
EPS Diluted | $11.10 | $8.90 | $9.02 | $2.94 | $2.30 | $10.39 | $3.79 | $3.35 | $-0.06 |
Weighted Average Shares Outstanding | 1.11B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 1.11B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B | 1.10B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Balance Sheet
Breakdown | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $1.91B | $1.89B | $2.64B | $12.33B | $1.88B | $6.09B | $133.60M | $91.20M | $30.90M |
Short Term Investments | $44.77B | $3.90B | $2.80B | $4.05B | $8.26B | $1.25B | $1.05B | $211.80M | $12.70M |
Cash and Short Term Investments | $46.67B | $5.79B | $5.43B | $16.38B | $10.14B | $7.34B | $1.19B | $303.00M | $30.90M |
Net Receivables | $19.15B | $33.55B | $33.54B | $62.46B | $24.39B | $9.67B | $12.17B | $12.97B | $8.57B |
Inventory | $1.52B | $2.50B | $2.34B | $5.41B | $3.66B | $353.40M | $386.60M | $217.60M | $206.10M |
Other Current Assets | $2.09B | $3.34B | $4.29B | $124.20M | $104.10M | $131.10M | $23.70M | $61.80M | $2.00M |
Total Current Assets | $69.43B | $45.19B | $45.60B | $84.38B | $38.30B | $17.50B | $13.77B | $13.56B | $8.81B |
Property Plant Equipment Net | $371.48B | $336.38B | $305.88B | $255.08B | $235.31B | $113.23B | $108.75B | $100.31B | $102.43B |
Goodwill | $5.98B | $5.98B | $5.93B | $5.92B | $5.90B | $3.21B | $3.20B | $3.14B | $3.14B |
Intangible Assets | $10.99B | $10.95B | $10.61B | $10.37B | $9.86B | $2.20M | $2.80M | $- | $- |
Goodwill and Intangible Assets | $16.98B | $16.94B | $16.54B | $16.29B | $15.76B | $3.21B | $3.21B | $3.14B | $3.14B |
Long Term Investments | $-1.89B | $11.29B | $11.23B | $7.91B | $5.65B | $9.97B | $-987.60M | $- | $- |
Tax Assets | $45.64B | $53.61B | $48.69B | $30.99B | $1.03B | $28.75B | $3.37B | $- | $- |
Other Non-Current Assets | $37.69B | $11.24B | $4.39B | $2.48B | $23.26B | $100.00K | $3.37B | $1.21B | $351.60M |
Total Non-Current Assets | $469.89B | $429.46B | $386.74B | $312.75B | $281.00B | $155.16B | $114.34B | $104.66B | $105.92B |
Other Assets | $- | $- | $- | $-13.90M | $-5.40M | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $539.32B | $474.64B | $432.34B | $397.11B | $319.29B | $172.65B | $128.11B | $118.21B | $114.73B |
Account Payables | $18.00B | $16.08B | $12.41B | $17.70B | $12.98B | $394.90M | $983.70M | $71.20M | $2.71B |
Short Term Debt | $28.88B | $20.62B | $31.97B | $20.52B | $38.33B | $18.34B | $12.46B | $35.33B | $43.89B |
Tax Payables | $80.10M | $123.40M | $64.80M | $402.90M | $151.90M | $40.80M | $- | $- | $21.50M |
Deferred Revenue | $19.65B | $17.44B | $17.82B | $14.09B | $11.06B | $4.47B | $5.29B | $3.14B | $4.33B |
Other Current Liabilities | $3.56B | $2.30B | $1.90B | $1.10B | $1.66B | $38.60M | $114.00M | $1.66B | $43.30M |
Total Current Liabilities | $70.17B | $56.57B | $64.17B | $53.82B | $64.18B | $23.28B | $18.84B | $40.21B | $51.00B |
Long Term Debt | $313.82B | $278.40B | $238.98B | $223.99B | $163.04B | $85.95B | $77.29B | $51.21B | $52.92B |
Deferred Revenue Non-Current | $3.33B | $2.90B | $2.83B | $6.15B | $2.25B | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $15.40B | $14.14B | $11.86B | $9.71B | $155.30M | $12.30M | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $8.99B | $12.56B | $14.27B | $7.82B | $9.23B | $2.85B | $2.51B | $89.20M | $106.00M |
Total Non-Current Liabilities | $341.54B | $308.01B | $267.94B | $247.68B | $174.68B | $88.81B | $79.80B | $51.29B | $53.03B |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $411.72B | $364.58B | $332.11B | $301.50B | $238.86B | $112.09B | $98.65B | $91.51B | $104.02B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $11.15B | $11.00B | $11.00B | $11.00B | $11.00B | $11.00B | $11.00B | $11.00B | $10.90B |
Retained Earnings | $31.49B | $19.55B | $10.09B | $5.78B | $1.72B | $10.61B | $7.65B | $3.50B | $-197.10M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $- | $- | $- | $-37.20B | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Total Stockholders Equity | $73.98B | $68.58B | $68.10B | $105.41B | $67.71B | $38.96B | $10.82B | $12.21B | $- |
Total Stockholders Equity | $116.62B | $99.13B | $89.19B | $84.99B | $80.43B | $60.56B | $29.47B | $26.71B | $10.70B |
Total Equity | $127.60B | $110.06B | $100.23B | $95.61B | $80.43B | $60.56B | $29.47B | $26.71B | $10.70B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $539.32B | $474.64B | $432.34B | $397.11B | $319.29B | $172.65B | $128.11B | $118.21B | $114.73B |
Minority Interest | $10.98B | $10.94B | $11.04B | $10.62B | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $539.32B | $474.64B | $432.34B | $397.11B | $319.29B | $172.65B | $128.11B | $118.21B | $114.73B |
Total Investments | $42.88B | $13.30B | $14.03B | $11.96B | $13.90B | $11.22B | $64.10M | $211.80M | $12.70M |
Total Debt | $342.70B | $299.02B | $270.95B | $244.51B | $201.37B | $104.28B | $89.75B | $86.54B | $96.82B |
Net Debt | $340.79B | $297.13B | $268.31B | $232.18B | $199.49B | $98.19B | $89.61B | $86.45B | $96.78B |
Cash Flow Statement
Breakdown | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $17.12B | $17.00B | $16.20B | $11.07B | $8.40B | $14.72B | $5.32B | $4.70B | $-50.50M |
Depreciation and Amortization | $16.08B | $14.30B | $13.29B | $11.74B | $8.82B | $5.79B | $5.69B | $5.61B | $370.70M |
Deferred Income Tax | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Stock Based Compensation | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Change in Working Capital | $-15.79B | $-5.64B | $647.70M | $12.73B | $-1.53B | $-3.11B | $3.78B | $-3.14B | $-1.30B |
Accounts Receivables | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Inventory | $982.00M | $-158.50M | $3.13B | $-1.80B | $-1.27B | $33.20M | $-147.90M | $13.70M | $-1.00M |
Accounts Payables | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Working Capital | $-16.77B | $-5.48B | $-2.48B | $14.52B | $-258.60M | $-3.14B | $3.93B | $-3.16B | $-1.30B |
Other Non Cash Items | $20.36B | $15.31B | $7.71B | $18.84B | $10.22B | $4.57B | $7.09B | $8.28B | $629.50M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $37.77B | $40.97B | $37.84B | $54.37B | $25.91B | $21.97B | $21.89B | $15.45B | $-346.90M |
Investments in Property Plant and Equipment | $-47.02B | $-41.91B | $-39.52B | $-27.63B | $-11.99B | $-9.61B | $-13.60B | $-7.36B | $-1.94B |
Acquisitions Net | $-431.00M | $-1.43B | $-5.63B | $-502.20M | $-15.35B | $-26.27B | $-895.20M | $-1.50M | $-12.47B |
Purchases of Investments | $-10.54B | $-1.22B | $- | $-6.78B | $- | $9.61B | $-3.23B | $-198.00M | $- |
Sales Maturities of Investments | $- | $486.40M | $- | $1.21B | $- | $1.17B | $- | $- | $- |
Other Investing Activities | $11.00B | $4.60B | $4.90B | $-22.73B | $-4.05B | $-7.01B | $-13.49B | $-7.97B | $-6.19B |
Net Cash Used for Investing Activities | $-46.99B | $-39.48B | $-40.25B | $-56.43B | $-31.38B | $-32.11B | $-17.61B | $-8.17B | $-18.65B |
Debt Repayment | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock Issued | $38.50B | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $10.90B |
Common Stock Repurchased | $-30.75B | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Dividends Paid | $-36.62B | $-3.40M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Financing Activities | $45.86B | $-2.35B | $-7.45B | $12.50B | $380.40M | $15.90B | $-4.55B | $-7.22B | $19.02B |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $9.23B | $-2.35B | $-7.45B | $12.50B | $380.40M | $15.90B | $-4.55B | $-7.22B | $19.02B |
Effect of Forex Changes on Cash | $900.00K | $116.50M | $163.00M | $200.00K | $879.10M | $187.80M | $- | $- | $- |
Net Change in Cash | $15.90M | $-746.30M | $-9.69B | $10.45B | $-4.21B | $5.96B | $42.40M | $60.30M | $30.40M |
Cash at End of Period | $1.91B | $1.89B | $2.64B | $12.33B | $1.88B | $6.09B | $133.60M | $91.20M | $30.90M |
Cash at Beginning of Period | $1.89B | $2.64B | $12.33B | $1.88B | $6.09B | $133.60M | $91.20M | $30.90M | $500.00K |
Operating Cash Flow | $37.77B | $40.97B | $37.84B | $54.37B | $25.91B | $21.97B | $21.89B | $15.45B | $-346.90M |
Capital Expenditure | $-47.02B | $-41.91B | $-39.52B | $-27.63B | $-11.99B | $-9.61B | $-13.60B | $-7.36B | $-1.94B |
Free Cash Flow | $-9.25B | $-942.50M | $-1.68B | $26.75B | $13.93B | $12.36B | $8.29B | $8.09B | $-2.28B |