American Financial Group Key Executives
This section highlights American Financial Group's key executives, including their titles and compensation details.
Find Contacts at American Financial Group
(Showing 0 of )
American Financial Group Earnings
This section highlights American Financial Group's earnings, including key dates, EPS, earnings reports, and earnings call transcripts.
Next Earnings Date
Last Earnings Results
Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q4 | 2024 | 2025-02-05 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q3 | 2024 | 2024-11-06 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-08-07 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2024-05-02 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2024-02-07 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q3 | 2023 | 2023-11-02 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-08-03 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2023 | 2023-05-03 | N/A | N/A |

American Financial Group, Inc. (AFGB)
American Financial Group, Inc. is an insurance holding company, which engages in property and casualty insurance, focusing on commercial products for businesses, and in the sale of fixed and fixed-indexed annuities in the retail, financial institutions and education markets. Its Property and Casualty Insurance Products include Property and Transportation, Specialty Casualty, and Specialty Financial. The company was founded by Carl Henry Lindner Jr. in 1959 and is headquartered in Cincinnati, OH.
$21.91
Stock Price
$10.74B
Market Cap
8.70K
Employees
None, OH
Location
Financial Statements
Access annual & quarterly financial statements for American Financial Group, including income statements, balance sheets, and cash flow statements..
Annual Income Statement
Breakdown | December 31, 2024 | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | $8.32B | $7.73B | $7.04B | $6.55B | $7.91B |
Cost of Revenue | $- | $-4.00M | $- | $- | $- |
Gross Profit | $8.32B | $7.73B | $7.04B | $6.55B | $7.91B |
Gross Profit Ratio | 100.00% | 100.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling and Marketing Expenses | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling General and Administrative Expenses | $- | $-1.45B | $36.00M | $41.00M | $47.00M |
Other Expenses | $8.28B | $7.73B | $5.92B | $-4.42B | $-7.25B |
Operating Expenses | $8.28B | $7.73B | $5.92B | $-4.42B | $-7.25B |
Cost and Expenses | $8.28B | $7.73B | $5.92B | $5.22B | $7.06B |
Interest Income | $- | $- | $39.00M | $30.00M | $63.00M |
Interest Expense | $76.00M | $76.00M | $85.00M | $94.00M | $88.00M |
Depreciation and Amortization | $- | $78.00M | $100.00M | $187.00M | $299.00M |
EBITDA | $- | $1.23B | $1.31B | $1.62B | $726.00M |
EBITDA Ratio | 0.00% | 15.88% | 18.58% | 35.45% | 12.06% |
Operating Income | $- | $1.20B | $1.21B | $2.14B | $655.00M |
Operating Income Ratio | 0.00% | 15.54% | 17.16% | 32.60% | 8.28% |
Total Other Income Expenses Net | $1.12B | $-128.00M | $-111.00M | $-126.00M | $-600.00M |
Income Before Tax | $1.12B | $1.07B | $1.12B | $1.33B | $848.00M |
Income Before Tax Ratio | 13.50% | 13.88% | 15.95% | 20.38% | 10.72% |
Income Tax Expense | $237.00M | $221.00M | $225.00M | $254.00M | $127.00M |
Net Income | $887.00M | $852.00M | $898.00M | $1.08B | $732.00M |
Net Income Ratio | 10.66% | 11.02% | 12.76% | 16.50% | 9.26% |
EPS | $10.57 | $10.06 | $10.55 | $12.70 | $8.25 |
EPS Diluted | $10.57 | $10.05 | $10.53 | $12.63 | $8.21 |
Weighted Average Shares Outstanding | 83.90M | 84.70M | 85.10M | 85.10M | 88.70M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 83.90M | 84.80M | 85.30M | 85.60M | 89.20M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source |
Breakdown | December 31, 2024 | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $2.15B | $2.37B | $1.89B | $1.88B | $2.08B | $2.16B | $1.84B | $1.74B | $1.93B | $1.98B | $1.54B | $1.59B | $1.76B | $1.75B | $1.53B | $1.51B | $2.62B | $2.06B | $1.95B | $1.27B |
Cost of Revenue | $- | $- | $-14.00M | $-25.00M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $71.00M | $- | $98.00M | $- | $- | $- |
Gross Profit | $2.15B | $2.37B | $1.90B | $1.91B | $2.08B | $2.16B | $1.84B | $1.74B | $1.93B | $1.98B | $1.54B | $1.59B | $1.76B | $1.75B | $1.46B | $1.51B | $2.52B | $2.06B | $1.95B | $1.27B |
Gross Profit Ratio | 100.00% | 100.00% | 100.70% | 101.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.40% | 100.00% | 96.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling and Marketing Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling General and Administrative Expenses | $- | $- | $334.00M | $- | $36.00M | $- | $- | $- | $36.00M | $- | $- | $- | $41.00M | $- | $- | $- | $47.00M | $- | $- | $- |
Other Expenses | $2.15B | $2.36B | $-167.00M | $-168.00M | $-180.00M | $-1.95B | $-1.61B | $-1.48B | $2.81B | $1.77B | $-104.00M | $-1.29B | $-1.29B | $-1.53B | $-1.22B | $-1.24B | $2.52B | $1.93B | $1.73B | $1.66B |
Operating Expenses | $2.15B | $2.36B | $167.00M | $168.00M | $180.00M | $-1.95B | $-1.61B | $-1.48B | $2.81B | $1.77B | $1.26B | $-1.29B | $-1.29B | $-1.53B | $-1.22B | $-1.24B | $2.52B | $1.93B | $1.73B | $1.66B |
Cost and Expenses | $2.15B | $2.14B | $-1.61B | $-1.58B | $-1.73B | $1.95B | $1.58B | $1.48B | $1.58B | $1.77B | $1.33B | $1.23B | $1.31B | $1.49B | $1.24B | $1.17B | $1.74B | $1.93B | $1.73B | $1.66B |
Interest Income | $9.00M | $- | $7.00M | $7.00M | $8.00M | $8.00M | $9.00M | $9.00M | $15.00M | $9.00M | $8.00M | $7.00M | $- | $- | $7.00M | $- | $- | $- | $- | $- |
Interest Expense | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $19.00M | $20.00M | $19.00M | $23.00M | $23.00M | $23.00M | $24.00M | $23.00M | $24.00M | $24.00M | $24.00M | $23.00M | $17.00M |
Depreciation and Amortization | $21.00M | $- | $19.00M | $20.00M | $18.00M | $21.00M | $19.00M | $20.00M | $22.00M | $25.00M | $27.00M | $26.00M | $27.00M | $27.00M | $34.00M | $99.00M | $51.00M | $169.00M | $-34.00M | $113.00M |
EBITDA | $360.00M | $- | $309.00M | $343.00M | $372.00M | $259.00M | $293.00M | $303.00M | $388.00M | $254.00M | $256.00M | $410.00M | $495.00M | $301.00M | $345.00M | $458.00M | $959.00M | $327.00M | $217.00M | $-258.00M |
EBITDA Ratio | 16.76% | 0.00% | -1.01% | -5.90% | 0.86% | 10.12% | 12.50% | 16.26% | 18.77% | 13.16% | -1.49% | 20.59% | 28.16% | 18.13% | 72.31% | 40.42% | 36.48% | 15.87% | 11.12% | -20.00% |
Operating Income | $- | $248.00M | $290.00M | $415.00M | $1.90B | $219.00M | $230.00M | $263.00M | $340.00M | $236.00M | $229.00M | $301.00M | $468.00M | $219.00M | $240.00M | $267.00M | $906.00M | $158.00M | $251.00M | $-368.00M |
Operating Income Ratio | 0.00% | 10.47% | 15.38% | 22.06% | 91.36% | 10.12% | 12.50% | 15.11% | 17.63% | 11.90% | 14.88% | 18.95% | 26.62% | 12.49% | 15.68% | 17.69% | 34.54% | 7.67% | 12.87% | -28.86% |
Total Other Income Expenses Net | $320.00M | $-19.00M | $-19.00M | $-19.00M | $195.00M | $-23.00M | $-19.00M | $-19.00M | $-46.00M | $-19.00M | $39.00M | $-23.00M | $-59.00M | $-24.00M | $-19.00M | $-24.00M | $90.00M | $12.00M | $55.00M | $-220.00M |
Income Before Tax | $320.00M | $229.00M | $271.00M | $304.00M | $335.00M | $219.00M | $255.00M | $264.00M | $346.00M | $210.00M | $206.00M | $361.00M | $445.00M | $267.00M | $288.00M | $335.00M | $884.00M | $134.00M | $218.00M | $-388.00M |
Income Before Tax Ratio | 14.90% | 9.67% | 14.37% | 16.16% | 16.08% | 10.12% | 13.86% | 15.17% | 17.94% | 10.58% | 13.39% | 22.73% | 25.31% | 15.22% | 18.81% | 22.20% | 33.70% | 6.50% | 11.17% | -30.43% |
Income Tax Expense | $65.00M | $48.00M | $62.00M | $62.00M | $72.00M | $42.00M | $55.00M | $52.00M | $70.00M | $45.00M | $39.00M | $71.00M | $90.00M | $48.00M | $48.00M | $68.00M | $190.00M | $-30.00M | $51.00M | $-84.00M |
Net Income | $255.00M | $181.00M | $209.00M | $242.00M | $263.00M | $177.00M | $200.00M | $212.00M | $276.00M | $165.00M | $167.00M | $290.00M | $355.00M | $219.00M | $1.00B | $419.00M | $692.00M | $164.00M | $177.00M | $-301.00M |
Net Income Ratio | 11.87% | 7.64% | 11.08% | 12.87% | 12.63% | 8.18% | 10.87% | 12.18% | 14.31% | 8.32% | 10.85% | 18.26% | 20.19% | 12.49% | 65.45% | 27.77% | 26.38% | 7.96% | 9.07% | -23.61% |
EPS | $3.04 | $2.16 | $2.49 | $2.89 | $3.14 | $2.09 | $2.35 | $2.49 | $3.24 | $1.94 | $1.97 | $3.41 | $4.18 | $2.57 | $11.78 | $4.88 | $8.01 | $1.86 | $1.98 | $-3.35 |
EPS Diluted | $3.04 | $2.16 | $2.49 | $2.89 | $3.14 | $2.09 | $2.35 | $2.48 | $3.24 | $1.93 | $1.96 | $3.40 | $4.18 | $2.56 | $11.70 | $4.84 | $7.93 | $1.86 | $1.97 | $-3.33 |
Weighted Average Shares Outstanding | 83.90M | 83.90M | 83.90M | 83.70M | 83.64M | 84.60M | 85.10M | 85.20M | 85.20M | 85.20M | 85.10M | 85.00M | 84.92M | 84.80M | 85.00M | 85.90M | 86.35M | 88.20M | 89.70M | 89.81M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 83.90M | 83.90M | 83.90M | 83.80M | 83.80M | 84.70M | 85.20M | 85.40M | 85.30M | 85.40M | 85.30M | 85.20M | 85.20M | 85.20M | 85.60M | 86.60M | 87.20M | 88.50M | 90.00M | 90.30M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Annual Balance Sheet
Breakdown | December 31, 2024 | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $1.41B | $1.23B | $872.00M | $2.13B | $2.81B |
Short Term Investments | $540.00M | $521.00M | $10.10B | $10.36B | $43.21B |
Cash and Short Term Investments | $1.41B | $1.75B | $10.97B | $12.49B | $46.02B |
Net Receivables | $1.12B | $1.17B | $886.00M | $857.00M | $5.20B |
Inventory | $- | $- | $- | $-5.49B | $-3.57B |
Other Current Assets | $- | $- | $917.00M | $6.33B | $4.34B |
Total Current Assets | $2.53B | $2.71B | $14.63B | $18.13B | $58.30B |
Property Plant Equipment Net | $- | $176.00M | $103.00M | $118.00M | $139.00M |
Goodwill | $305.00M | $305.00M | $246.00M | $234.00M | $207.00M |
Intangible Assets | $- | $- | $354.00M | $352.00M | $210.00M |
Goodwill and Intangible Assets | $305.00M | $305.00M | $246.00M | $234.00M | $207.00M |
Long Term Investments | $13.91B | $1.94B | $12.84B | $12.94B | $46.82B |
Tax Assets | $- | $- | $383.00M | $383.00M | $386.00M |
Other Non-Current Assets | $-13.91B | $17.80B | $-486.00M | $-501.00M | $-525.00M |
Total Non-Current Assets | $305.00M | $20.23B | $13.08B | $13.18B | $47.02B |
Other Assets | $28.00B | $6.85B | $1.12B | $-2.37B | $-31.76B |
Total Assets | $30.84B | $29.79B | $28.83B | $28.94B | $73.57B |
Account Payables | $1.19B | $1.19B | $1.03B | $4.34B | $3.92B |
Short Term Debt | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Payables | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Revenue | $- | $- | $- | $882.00M | $- |
Other Current Liabilities | $- | $-1.19B | $-1.03B | $-5.22B | $-3.92B |
Total Current Liabilities | $1.19B | $- | $1.03B | $920.00M | $807.00M |
Long Term Debt | $1.48B | $1.48B | $1.50B | $1.96B | $1.96B |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $-153.00M | $1.66B | $1.73B |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $153.00M | $307.00M | $238.00M |
Other Non-Current Liabilities | $- | $9.09B | $2.73B | $- | $- |
Total Non-Current Liabilities | $1.48B | $10.56B | $4.23B | $1.96B | $1.96B |
Other Liabilities | $23.70B | $- | $19.52B | $21.04B | $64.01B |
Total Liabilities | $26.37B | $25.53B | $24.78B | $23.93B | $66.78B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $84.00M | $84.00M | $85.00M | $85.00M | $86.00M |
Retained Earnings | $3.21B | $3.12B | $3.14B | $3.48B | $4.15B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $-240.00M | $-319.00M | $-543.00M | $119.00M | $1.27B |
Other Total Stockholders Equity | $1.41B | $1.37B | $1.37B | $1.33B | $1.28B |
Total Stockholders Equity | $4.47B | $4.26B | $4.05B | $5.01B | $6.79B |
Total Equity | $4.47B | $4.26B | $4.05B | $5.01B | $6.79B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $30.84B | $29.79B | $28.83B | $28.94B | $73.57B |
Minority Interest | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $30.84B | $29.79B | $28.83B | $28.94B | $73.57B |
Total Investments | $14.45B | $2.46B | $13.64B | $13.61B | $49.69B |
Total Debt | $1.48B | $1.48B | $1.50B | $1.96B | $1.96B |
Net Debt | $69.00M | $250.00M | $624.00M | $-167.00M | $-847.00M |
Balance Sheet Charts
Breakdown | December 31, 2024 | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $1.41B | $1.32B | $1.12B | $1.09B | $1.23B | $1.22B | $988.00M | $857.00M | $872.00M | $794.00M | $967.00M | $1.18B | $2.13B | $2.83B | $3.37B | $1.69B | $2.81B | $3.75B | $2.70B | $1.67B |
Short Term Investments | $540.00M | $449.00M | $404.00M | $457.00M | $521.00M | $9.93B | $9.88B | $10.04B | $10.10B | $10.03B | $9.79B | $10.81B | $10.36B | $10.43B | $9.73B | $9.29B | $43.21B | $48.19B | $48.05B | $46.13B |
Cash and Short Term Investments | $1.95B | $1.77B | $1.52B | $1.54B | $1.75B | $11.15B | $10.87B | $10.90B | $10.97B | $10.83B | $10.76B | $11.99B | $12.49B | $13.26B | $3.37B | $10.98B | $46.02B | $51.94B | $50.74B | $47.81B |
Net Receivables | $7.83B | $1.99B | $- | $- | $- | $1.38B | $721.00M | $5.93B | $6.20B | $1.33B | $- | $5.51B | $- | $1.10B | $682.00M | $5.02B | $5.20B | $6.39B | $5.72B | $5.67B |
Inventory | $- | $- | $-17.14B | $-17.30B | $-8.87B | $-6.74B | $-3.98B | $9.08B | $- | $22.42B | $-19.67B | $22.96B | $-5.49B | $-5.67B | $4.84B | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Current Assets | $-9.78B | $- | $1.14B | $1.08B | $961.00M | $6.31B | $5.09B | $4.32B | $917.00M | $1.18B | $1.01B | $933.00M | $6.33B | $7.64B | $7.39B | $23.87B | $8.79B | $862.00M | $733.00M | $708.00M |
Total Current Assets | $- | $3.31B | $4.19B | $4.11B | $4.39B | $17.39B | $17.24B | $29.21B | $14.63B | $14.42B | $967.00M | $15.72B | $18.13B | $20.32B | $20.17B | $39.11B | $39.69B | $63.02B | $60.32B | $55.88B |
Property Plant Equipment Net | $- | $- | $206.00M | $181.00M | $176.00M | $167.00M | $167.00M | $116.00M | $103.00M | $104.00M | $108.00M | $111.00M | $118.00M | $118.00M | $124.00M | $133.00M | $139.00M | $154.00M | $163.00M | $162.00M |
Goodwill | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $234.00M | $176.00M | $176.00M | $176.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M |
Intangible Assets | $- | $- | $204.00M | $353.00M | $522.00M | $522.00M | $348.00M | $351.00M | $354.00M | $357.00M | $394.00M | $375.00M | $306.00M | $291.00M | $288.00M | $207.00M | $278.00M | $531.00M | $855.00M | $1.61B |
Goodwill and Intangible Assets | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $305.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $246.00M | $234.00M | $176.00M | $176.00M | $176.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M |
Long Term Investments | $13.50B | $13.51B | $1.88B | $1.85B | $1.94B | $12.80B | $12.73B | $12.82B | $12.84B | $12.72B | $12.48B | $13.48B | $12.94B | $12.86B | $1.40B | $11.58B | $46.82B | $51.73B | $51.53B | $49.55B |
Tax Assets | $- | $- | $11.30B | $11.12B | $403.00M | $-167.00M | $12.81B | $12.95B | $383.00M | $12.86B | $-12.08B | $13.62B | $383.00M | $-118.00M | $-124.00M | $-133.00M | $-139.00M | $-154.00M | $-163.00M | $-162.00M |
Other Non-Current Assets | $-13.81B | $- | $6.73B | $6.85B | $17.40B | $-12.80B | $-12.97B | $-13.07B | $-486.00M | $-12.97B | $26.37B | $-13.73B | $-501.00M | $-12.86B | $-1.40B | $-11.58B | $-46.82B | $-51.73B | $-51.53B | $-49.55B |
Total Non-Current Assets | $- | $13.81B | $20.42B | $20.30B | $20.23B | $305.00M | $12.97B | $13.07B | $13.08B | $12.97B | $27.12B | $13.73B | $13.18B | $176.00M | $176.00M | $176.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M | $207.00M |
Other Assets | $30.84B | $15.47B | $- | $- | $- | $13.13B | $-1.17B | $-13.80B | $1.12B | $2.15B | $- | $-744.00M | $-2.37B | $9.45B | $14.03B | $34.91B | $33.67B | $9.88B | $10.34B | $11.56B |
Total Assets | $30.84B | $32.59B | $24.61B | $24.41B | $24.62B | $30.82B | $29.05B | $28.48B | $28.83B | $29.53B | $28.08B | $28.70B | $28.94B | $29.94B | $34.38B | $74.20B | $73.57B | $73.11B | $70.87B | $67.64B |
Account Payables | $1.19B | $6.61B | $5.09B | $1.08B | $1.19B | $5.61B | $4.71B | $911.00M | $1.03B | $5.30B | $4.44B | $4.26B | $4.34B | $4.55B | $4.01B | $753.00M | $807.00M | $4.09B | $3.75B | $3.74B |
Short Term Debt | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Payables | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Revenue | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $882.00M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Current Liabilities | $-1.19B | $-6.61B | $-5.09B | $8.54B | $-1.19B | $-5.61B | $-4.71B | $-911.00M | $-1.03B | $-5.30B | $-4.44B | $-4.26B | $-5.22B | $-4.55B | $-4.01B | $-753.00M | $-807.00M | $-4.09B | $-3.75B | $-3.74B |
Total Current Liabilities | $- | $- | $9.63B | $9.62B | $9.80B | $1.40B | $1.04B | $911.00M | $1.03B | $1.37B | $971.00M | $910.00M | $920.00M | $1.15B | $829.00M | $4.35B | $5.21B | $977.00M | $62.83B | $61.12B |
Long Term Debt | $1.48B | $1.48B | $1.70B | $1.68B | $1.48B | $1.47B | $1.47B | $1.60B | $1.50B | $1.53B | $1.54B | $1.92B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $2.11B | $1.91B | $1.47B |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $- | $- | $1.50B | $- | $- | $- | $-153.00M | $- | $- | $- | $-8.01B | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $- | $- | $267.00M | $- | $- | $- | $153.00M | $- | $- | $- | $307.00M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $-1.48B | $26.41B | $8.90B | $8.88B | $9.09B | $9.86B | $- | $-1.60B | $2.73B | $3.21B | $11.00M | $9.18B | $- | $- | $- | $53.66B | $53.75B | $52.07B | $51.03B | $49.53B |
Total Non-Current Liabilities | $- | $27.88B | $10.60B | $10.55B | $10.56B | $1.47B | $1.47B | $4.09B | $4.23B | $4.75B | $1.55B | $4.62B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $8.74B | $11.26B | $2.11B | $1.91B | $1.47B |
Other Liabilities | $26.37B | $27.88B | $- | $- | $- | $23.97B | $22.54B | $19.54B | $19.52B | $19.49B | $21.49B | $18.33B | $21.04B | $21.59B | $25.99B | $54.42B | $50.30B | $63.69B | $- | $- |
Total Liabilities | $26.37B | $27.88B | $20.23B | $20.17B | $20.36B | $26.84B | $25.05B | $24.54B | $24.78B | $25.60B | $24.02B | $23.87B | $23.93B | $24.70B | $28.78B | $67.51B | $66.78B | $66.77B | $64.74B | $62.60B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $84.00M | $84.00M | $84.00M | $84.00M | $84.00M | $84.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $85.00M | $86.00M | $87.00M | $89.00M | $90.00M |
Retained Earnings | $3.21B | $3.36B | $3.24B | $3.09B | $3.12B | $3.10B | $3.04B | $2.93B | $3.14B | $3.09B | $2.98B | $3.54B | $3.48B | $3.68B | $4.02B | $4.35B | $4.15B | $3.74B | $3.69B | $3.62B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $-240.00M | $-136.00M | $-331.00M | $-315.00M | $-319.00M | $-570.00M | $-511.00M | $-451.00M | $-543.00M | $-602.00M | $-348.00M | $-131.00M | $119.00M | $160.00M | $205.00M | $967.00M | $1.27B | $1.23B | $1.05B | $32.00M |
Other Total Stockholders Equity | $1.41B | $1.40B | $1.39B | $1.38B | $1.37B | $1.37B | $1.38B | $1.37B | $1.37B | $1.36B | $1.35B | $1.34B | $1.33B | $1.31B | $1.30B | $1.28B | $1.28B | $1.28B | $1.30B | $1.31B |
Total Stockholders Equity | $4.47B | $4.71B | $4.38B | $4.24B | $4.26B | $3.98B | $3.99B | $3.94B | $4.05B | $3.93B | $4.07B | $4.83B | $5.01B | $5.24B | $5.60B | $6.68B | $6.79B | $6.34B | $6.13B | $5.05B |
Total Equity | $4.47B | $4.71B | $4.38B | $4.24B | $4.26B | $3.98B | $3.99B | $3.94B | $4.05B | $3.93B | $4.07B | $4.83B | $5.01B | $5.24B | $5.60B | $6.68B | $6.79B | $6.34B | $6.13B | $5.05B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $30.84B | $32.59B | $24.61B | $24.41B | $24.62B | $30.82B | $29.05B | $28.48B | $28.83B | $29.53B | $28.08B | $28.70B | $28.94B | $29.94B | $34.38B | $74.20B | $73.57B | $73.11B | $70.87B | $67.64B |
Minority Interest | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $30.84B | $32.59B | $24.61B | $24.41B | $24.62B | $30.82B | $29.05B | $28.48B | $28.83B | $29.53B | $28.08B | $28.70B | $28.94B | $29.94B | $34.38B | $74.20B | $73.57B | $73.11B | $70.87B | $67.64B |
Total Investments | $14.45B | $14.42B | $2.29B | $2.31B | $2.46B | $13.57B | $13.50B | $13.59B | $13.64B | $14.32B | $14.27B | $15.70B | $13.61B | $16.39B | $198.00M | $12.21B | $49.69B | $54.34B | $54.04B | $51.55B |
Total Debt | $1.48B | $1.48B | $1.70B | $1.67B | $1.67B | $1.47B | $1.47B | $1.48B | $1.50B | $1.53B | $1.54B | $1.92B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $2.11B | $1.91B | $1.47B |
Net Debt | $69.00M | $153.00M | $581.00M | $586.00M | $448.00M | $253.00M | $486.00M | $621.00M | $624.00M | $739.00M | $575.00M | $736.00M | $-167.00M | $-869.00M | $-1.40B | $272.00M | $-847.00M | $-1.64B | $-786.00M | $-200.00M |
Annual Cash Flow
Breakdown | December 31, 2024 | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | $887.00M | $852.00M | $898.00M | $2.00B | $721.00M |
Depreciation and Amortization | $81.00M | $78.00M | $100.00M | $187.00M | $299.00M |
Deferred Income Tax | $- | $- | $-19.00M | $-16.00M | $-20.00M |
Stock Based Compensation | $- | $- | $19.00M | $16.00M | $20.00M |
Change in Working Capital | $- | $1.03B | $186.00M | $805.00M | $384.00M |
Accounts Receivables | $- | $- | $- | $- | $- |
Inventory | $- | $- | $- | $- | $- |
Accounts Payables | $- | $- | $115.00M | $113.00M | $13.00M |
Other Working Capital | $- | $1.03B | $71.00M | $692.00M | $371.00M |
Other Non Cash Items | $184.00M | $7.00M | $-31.00M | $-1.27B | $779.00M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $1.15B | $1.97B | $1.15B | $1.71B | $2.18B |
Investments in Property Plant and Equipment | $- | $- | $-86.00M | $-150.00M | $-343.00M |
Acquisitions Net | $-9.00M | $-205.00M | $-10.00M | $1.40B | $-425.00M |
Purchases of Investments | $-1.91B | $-2.30B | $-6.28B | $-10.72B | $-13.14B |
Sales Maturities of Investments | $2.36B | $2.20B | $5.46B | $9.00B | $12.34B |
Other Investing Activities | $-354.00M | $718.00M | $-128.00M | $32.00M | $-1.00M |
Net Cash Used for Investing Activities | $95.00M | $414.00M | $-1.05B | $-436.00M | $-1.56B |
Debt Repayment | $- | $-21.00M | $-477.00M | $- | $484.00M |
Common Stock Issued | $17.00M | $15.00M | $16.00M | $66.00M | $22.00M |
Common Stock Repurchased | $- | $-213.00M | $-11.00M | $-319.00M | $-313.00M |
Dividends Paid | $-788.00M | $-684.00M | $-1.21B | $-2.37B | $-334.00M |
Other Financing Activities | $-295.00M | $-1.13B | $324.00M | $670.00M | $18.00M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $-1.07B | $-2.03B | $-1.36B | $-1.96B | $-123.00M |
Effect of Forex Changes on Cash | $- | $- | $- | $- | $- |
Net Change in Cash | $181.00M | $353.00M | $-1.26B | $-679.00M | $496.00M |
Cash at End of Period | $1.41B | $1.23B | $872.00M | $2.13B | $2.81B |
Cash at Beginning of Period | $1.23B | $872.00M | $2.13B | $2.81B | $2.31B |
Operating Cash Flow | $1.15B | $1.97B | $1.15B | $1.71B | $2.18B |
Capital Expenditure | $- | $- | $-86.00M | $-150.00M | $-343.00M |
Free Cash Flow | $1.15B | $1.97B | $1.07B | $1.56B | $1.84B |
Cash Flow Charts
