AVAH (AVAH) Insider Trading

Track insider stock purchases and sales by company executives and directors.

Recent Insider Activity

Based on the last 100 transactions from Feb 23, 2024 - Apr 03, 2025

Filings
31
Purchases
0
Sales
9
Awards
16
Gifts
0
Exercise
0
Transaction Types Distribution

Based on 100 transactions from Feb 23, 2024 - Apr 03, 2025

Top Insider Selling by Transaction Value

Based on 100 transactions from 2024-02-23 - 2025-04-03

Recent Insider Transactions
Filing Date Insider Name Title Transaction Shares Value Shares Owned Details
April 3rd, 2025 Llc J.h. whitney equity partners vii 10 Percent Owner Sale 18.20K $102.49K 31.38M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 3610 $5.63 $20.32K
Common Stock, $0.01 par value Sale 8166 $5.63 $45.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1803 $5.63 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 4080 $5.63 $22.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 167 $5.63 $940
Common Stock, $0.01 par value Sale 378 $5.63 $2.13K
April 3rd, 2025 Robert Williams 10 Percent Owner Sale 20.32K $114.42K 31.38M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 3610 $5.63 $20.32K
Common Stock, $0.01 par value Sale 8166 $5.63 $45.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1803 $5.63 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 4080 $5.63 $22.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 559 $5.63 $3.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1356 $5.63 $7.63K
Common Stock, $0.01 par value Sale 167 $5.63 $940
Common Stock, $0.01 par value Sale 378 $5.63 $2.13K
Common Stock, $0.01 par value Sale 63 $5.63 $355
Common Stock, $0.01 par value Sale 142 $5.63 $799
April 3rd, 2025 Paul Vigano 10 Percent Owner Sale 20.32K $114.42K 31.38M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 3610 $5.63 $20.32K
Common Stock, $0.01 par value Sale 8166 $5.63 $45.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1803 $5.63 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 4080 $5.63 $22.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 559 $5.63 $3.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1356 $5.63 $7.63K
Common Stock, $0.01 par value Sale 167 $5.63 $940
Common Stock, $0.01 par value Sale 378 $5.63 $2.13K
Common Stock, $0.01 par value Sale 63 $5.63 $355
Common Stock, $0.01 par value Sale 142 $5.63 $799
March 26th, 2025 Llc J.h. whitney equity partners vii 10 Percent Owner Sale 447 $2.52K 31.39M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 173 $5.63 $974
Common Stock, $0.01 par value Sale 116 $5.64 $654
Common Stock, $0.01 par value Sale 87 $5.63 $490
Common Stock, $0.01 par value Sale 58 $5.64 $327
Common Stock, $0.01 par value Sale 8 $5.63 $45
Common Stock, $0.01 par value Sale 5 $5.64 $28
March 26th, 2025 Robert Williams 10 Percent Owner Sale 500 $2.82K 31.39M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 173 $5.63 $974
Common Stock, $0.01 par value Sale 116 $5.64 $654
Common Stock, $0.01 par value Sale 87 $5.63 $490
Common Stock, $0.01 par value Sale 58 $5.64 $327
Common Stock, $0.01 par value Sale 29 $5.63 $163
Common Stock, $0.01 par value Sale 19 $5.64 $107
Common Stock, $0.01 par value Sale 8 $5.63 $45
Common Stock, $0.01 par value Sale 5 $5.64 $28
Common Stock, $0.01 par value Sale 3 $5.63 $17
Common Stock, $0.01 par value Sale 2 $5.64 $11
March 26th, 2025 Paul Vigano 10 Percent Owner Sale 500 $2.82K 31.39M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 173 $5.63 $974
Common Stock, $0.01 par value Sale 116 $5.64 $654
Common Stock, $0.01 par value Sale 87 $5.63 $490
Common Stock, $0.01 par value Sale 58 $5.64 $327
Common Stock, $0.01 par value Sale 29 $5.63 $163
Common Stock, $0.01 par value Sale 19 $5.64 $107
Common Stock, $0.01 par value Sale 8 $5.63 $45
Common Stock, $0.01 par value Sale 5 $5.64 $28
Common Stock, $0.01 par value Sale 3 $5.63 $17
Common Stock, $0.01 par value Sale 2 $5.64 $11
March 20th, 2025 Llc J.h. whitney equity partners vii 10 Percent Owner Sale 134.08K $735.18K 31.44M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 39825 $5.51 $219.44K
Common Stock, $0.01 par value Sale 46912 $5.46 $256.14K
Common Stock, $0.01 par value Sale 19897 $5.51 $109.63K
Common Stock, $0.01 par value Sale 23438 $5.46 $127.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1842 $5.51 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 2170 $5.46 $11.85K
March 20th, 2025 Robert Williams 10 Percent Owner Sale 150.00K $822.44K 31.44M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 39825 $5.51 $219.44K
Common Stock, $0.01 par value Sale 46912 $5.46 $256.14K
Common Stock, $0.01 par value Sale 19897 $5.51 $109.63K
Common Stock, $0.01 par value Sale 23438 $5.46 $127.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 6614 $5.51 $36.44K
Common Stock, $0.01 par value Sale 7792 $5.46 $42.54K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1842 $5.51 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 2170 $5.46 $11.85K
Common Stock, $0.01 par value Sale 693 $5.51 $3.82K
Common Stock, $0.01 par value Sale 817 $5.46 $4.46K
March 20th, 2025 Paul Vigano 10 Percent Owner Sale 150.00K $822.44K 31.44M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, $0.01 par value Sale 39825 $5.51 $219.44K
Common Stock, $0.01 par value Sale 46912 $5.46 $256.14K
Common Stock, $0.01 par value Sale 19897 $5.51 $109.63K
Common Stock, $0.01 par value Sale 23438 $5.46 $127.97K
Common Stock, $0.01 par value Sale 6614 $5.51 $36.44K
Common Stock, $0.01 par value Sale 7792 $5.46 $42.54K
Common Stock, $0.01 par value Sale 1842 $5.51 $10.15K
Common Stock, $0.01 par value Sale 2170 $5.46 $11.85K
Common Stock, $0.01 par value Sale 693 $5.51 $3.82K
Common Stock, $0.01 par value Sale 817 $5.46 $4.46K
March 4th, 2025 Rodney Windley Director Stock Award 32.61K $- 2.03M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 32609 $0.00 $-
March 4th, 2025 Victor Ganzi Director Stock Award 28.26K $- 483.61K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 28261 $0.00 $-
March 4th, 2025 Jerry Perchik Chief Legal Officer, Secretary Stock Award 85.60K $- 248.98K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 85598 $0.00 $-
March 4th, 2025 Matthew Buckhalter Chief Financial Officer Stock Award 78.53K $- 412.88K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 78533 $0.00 $-
March 4th, 2025 Sheldon Retchin Director Stock Award 28.26K $- 324.75K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 28261 $0.00 $-
March 4th, 2025 Erica Schwartz Director Stock Award 28.26K $- 257.50K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 28261 $0.00 $-
March 4th, 2025 Steven Rodgers Director Stock Award 28.26K $- 293.50K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 28261 $0.00 $-
March 4th, 2025 Brent Layton Director Stock Award 28.26K $- 35.34K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 28261 $0.00 $-
March 4th, 2025 Deborah Stewart Svp, Chief Accounting Officer Stock Award 26.50K $- 208.22K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 26495 $0.00 $-
March 4th, 2025 Patrick Cunningham Chief Compliance Officer Stock Award 24.46K $- 252.46K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 24457 $0.00 $-
March 4th, 2025 Edwin Reisz Chief Administration Officer Stock Award 85.60K $- 1.28M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 85598 $0.00 $-
March 4th, 2025 Jeff Shaner Director, Officer: See Remarks Stock Award 271.47K $- 2.40M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 271468 $0.00 $-
February 19th, 2025 Patrick Cunningham Chief Compliance Officer Payment In Kind 6.97K $32.05K 228.01K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Payment In Kind 6968 $4.60 $32.05K
February 19th, 2025 Edwin Reisz Chief Administration Officer Payment In Kind 13.64K $62.73K 1.20M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Payment In Kind 13638 $4.60 $62.73K
February 19th, 2025 Deborah Stewart Svp, Chief Accounting Officer Payment In Kind 4.09K $18.80K 181.72K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Payment In Kind 4088 $4.60 $18.80K
February 19th, 2025 Jeff Shaner Director, Officer: See Remarks Payment In Kind 42.75K $196.65K 2.13M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Payment In Kind 42749 $4.60 $196.65K
November 14th, 2024 Brent Layton Director Stock Award 7.08K $- 7.08K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 7081 $0.00 $-
November 14th, 2024 Brent Layton - $- - Form 3
Security Transaction Shares Price Value
0 $0.00 $-
April 30th, 2024 Jerry Perchik See Remarks Stock Award 162.50K $- 162.50K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 162500 $0.00 $-
April 30th, 2024 Jerry Perchik - $- - Form 3
Security Transaction Shares Price Value
0 $0.00 $-
February 23rd, 2024 Deborah Stewart Svp, Chief Accounting Officer Stock Award 46.68K $- 175.92K Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 46680 $0.00 $-
February 23rd, 2024 Rodney Windley Director Stock Award 62.24K $- 2.08M Form 4
Security Transaction Shares Price Value
Common Stock, par value $0.01 per share Stock Award 62241 $0.00 $-

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for AVAH.