Axis Bank (AXISBANK.NS) Enterprise Value

Price: $1068.95
Market Cap: $3.31T
Avg Volume: 8.87M
Country: IN
Industry: Banks - Regional
Sector: Financial Services
Beta: 0.584
52W Range: $933.5-1339.65
Website: Axis Bank
Enterprise Value Summary (Quarterly)

According to Axis Bank's latest quarterly financial reports:

  • The enterprise value (EV) is 2.42T, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
  • The market capitalization is 3.25T, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
  • The stock price is $1064.7, with 3.09B shares outstanding.
  • The company has 875.40B in cash and cash equivalents and - in total debt.

Enterprise Value (EV) Formula:

EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents

Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.

Enterprise Value

$2.42T

Market Cap

$3.29T

Total Debt

$-

Cash and Equivalents

$875.40B

Historical Enterprise Value
$6.00T$6.00T$5.00T$5.00T$4.00T$4.00T$3.00T$3.00T$2.00T$2.00T$1.00T$1.00T$0.00$0.00Enterprise Value2005200520062006200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020212021202220222023202320242024
Axis Bank Historical Enterprise Values

The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-12-31.

Date Enterprise Value EV Change (%) Stock Price Number of Shares Market Cap Cash & Equivalents Total Debt
December 31, 2024 $2.42T -53.21% $1064.7 3.09B $3.29T $875.40B $-
September 30, 2024 $5.17T 2.70% $1232.2 3.09B $3.81T $892.19B $2.25T
June 30, 2024 $5.03T 14.73% $1261.9 3.09B $3.90T $1.10T $2.24T
March 31, 2024 $4.39T -6.85% $1053.1 3.11B $3.27T $1.16T $2.28T
December 31, 2023 $4.71T 2.64% $1097.7 3.08B $3.38T $904.15B $2.23T
September 30, 2023 $4.59T 11.21% $1036.7 3.08B $3.19T $703.41B $2.10T
June 30, 2023 $4.13T 14.11% $987.45 3.08B $3.04T $851.61B $1.94T
March 31, 2023 $3.62T -12.84% $858.5 3.08B $2.64T $1.09T $2.06T
December 31, 2022 $4.15T 18.09% $933.75 3.07B $2.87T $733.29B $2.01T
September 30, 2022 $3.51T 11.18% $733.2 3.07B $2.25T $729.43B $1.99T
June 30, 2022 $3.16T 11.73% $636.8 3.07B $1.95T $664.57B $1.87T
March 31, 2022 $2.83T -4.74% $761.15 3.07B $2.34T $1.32T $1.82T
December 31, 2021 $2.97T -3.30% $678.55 3.07B $2.08T $1.03T $1.92T
September 30, 2021 $3.07T -2.86% $766.55 3.07B $2.35T $981.47B $1.70T
June 30, 2021 $3.16T 33.06% $748.3 3.06B $2.29T $744.03B $1.61T
March 31, 2021 $2.38T -8.08% $697.45 3.06B $2.14T $1.10T $1.34T
December 31, 2020 $2.58T 21.36% $620.45 3.06B $1.90T $746.90B $1.43T
September 30, 2020 $2.13T 5.85% $424.65 2.95B $1.25T $509.65B $1.39T
June 30, 2020 $2.01T 89.68% $406.65 2.82B $1.15T $635.16B $1.50T
March 31, 2020 $1.06T -63.43% $379 2.82B $1.07T $1.44T $1.44T
December 31, 2019 $2.90T 19.11% $754.1 2.82B $2.13T $422.79B $1.20T
September 30, 2019 $2.44T -21.28% $685 2.70B $1.85T $576.64B $1.16T
June 30, 2019 $3.09T 1.45% $810.45 2.59B $2.10T $388.33B $1.38T
March 31, 2019 $3.05T 91.43% $765.6 2.95B $2.26T $680.04B $1.47T
December 31, 2018 $1.59T 4.60% $619.9 2.57B $1.59T $- $-
September 30, 2018 $1.52T 16.05% $593.45 2.57B $1.52T $- $-
June 30, 2018 $1.31T 10.05% $510.8 2.57B $1.31T $- $-
March 31, 2018 $1.19T -15.93% $499.05 2.39B $1.19T $- $-
January 31, 2018 $1.42T 14.74% $593.6 2.39B $1.42T $- $-
June 30, 2017 $1.24T 5.94% $517.35 2.39B $1.24T $- $-
March 31, 2017 $1.17T 5.32% $490.8 2.38B $1.17T $- $-
January 31, 2017 $1.11T -12.65% $466 2.38B $1.11T $- $-
June 30, 2016 $1.27T 21.01% $533.5 2.38B $1.27T $- $-
March 31, 2016 $1.05T 11.23% $444.15 2.36B $1.05T $- $-
January 31, 2016 $942.27B -19.44% $399.3 2.36B $942.27B $- $-
September 30, 2015 $1.17T -11.32% $495.65 2.36B $1.17T $- $-
June 30, 2015 $1.32T 0.40% $558.95 2.36B $1.32T $- $-
March 31, 2015 $1.31T -4.74% $560.2 2.35B $1.31T $- $-
January 31, 2015 $1.38T 55.71% $588.1 2.35B $1.38T $- $-
September 30, 2014 $885.78B -1.58% $377.7 2.35B $885.78B $- $-
June 30, 2014 $900.02B 31.52% $383.77 2.35B $900.02B $- $-
March 31, 2014 $684.32B 30.05% $292.1 2.34B $684.32B $- $-
January 31, 2014 $526.18B 11.74% $224.6 2.34B $526.18B $- $-
September 30, 2013 $470.89B -48.80% $201 2.34B $470.89B $- $-
June 30, 2013 $919.74B 69.43% $270.2 2.34B $633.01B $211.41B $498.14B
March 31, 2013 $542.83B -12.83% $262.4 2.07B $542.83B $- $-
January 31, 2013 $622.75B 33.12% $301.03 2.07B $622.75B $- $-
September 30, 2012 $467.82B 11.32% $226.14 2.07B $467.82B $- $-
June 30, 2012 $420.26B -11.04% $203.15 2.07B $420.26B $- $-
March 31, 2012 $472.40B 6.62% $229.24 2.06B $472.40B $- $-
January 31, 2012 $443.08B -13.48% $215.01 2.06B $443.08B $- $-
September 30, 2011 $512.12B -9.32% $203.78 2.06B $419.93B $175.52B $267.71B
June 30, 2011 $564.77B -1.44% $257.91 2.06B $530.20B $188.63B $223.21B
March 31, 2011 $573.03B 13.01% $280.77 2.04B $573.03B $- $-
January 31, 2011 $507.05B -16.86% $248.44 2.04B $507.05B $- $-
September 30, 2010 $609.90B 20.83% $307.32 2.04B $627.22B $207.78B $190.46B
June 30, 2010 $504.77B 18.98% $248.48 2.03B $504.77B $- $-
March 31, 2010 $424.24B 9.95% $233.65 1.82B $424.24B $- $-
January 31, 2010 $385.86B 7.86% $212.51 1.82B $385.86B $- $-
September 30, 2009 $357.75B 19.84% $197.03 1.82B $357.75B $- $-
June 30, 2009 $298.53B 115.98% $166.45 1.79B $298.53B $- $-
March 31, 2009 $138.22B -4.32% $82.99 1.67B $138.22B $- $-
January 31, 2009 $144.47B -39.78% $86.74 1.67B $144.47B $- $-
September 30, 2008 $239.92B 19.04% $144.05 1.67B $239.92B $- $-
June 30, 2008 $201.54B -9.03% $121.01 1.67B $201.54B $- $-
March 31, 2008 $221.55B -29.53% $157.97 1.40B $221.55B $- $-
January 31, 2008 $314.38B 49.14% $224.16 1.40B $314.38B $- $-
September 30, 2007 $210.80B 24.11% $150.3 1.40B $210.80B $- $-
June 30, 2007 $169.84B 24.58% $121.1 1.40B $169.84B $- $-
March 31, 2007 $136.33B -8.27% $98.08 1.39B $136.33B $- $-
January 31, 2007 $148.62B 40.98% $106.92 1.39B $148.62B $- $-
September 30, 2006 $105.42B 41.52% $75.84 1.39B $105.42B $- $-
June 30, 2006 $74.49B -10.48% $53.59 1.39B $74.49B $- $-
March 31, 2006 $83.21B 5.92% $71.21 1.17B $83.21B $- $-
January 31, 2006 $78.56B 26.47% $67.23 1.17B $78.56B $- $-
September 30, 2005 $62.12B 6.77% $53.16 1.17B $62.12B $- $-
June 30, 2005 $58.18B 5.89% $49.79 1.17B $58.18B $- $-
March 31, 2005 $54.94B 16.48% $47.63 1.15B $54.94B $- $-
January 31, 2005 $47.17B 54.95% $40.89 1.15B $47.17B $- $-
September 30, 2004 $30.44B - $26.39 1.15B $30.44B $- $-

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for AXISBANK.NS.