BJ's Restaurants (BJRI) Enterprise Value

Price: $31.94
Market Cap: $725.62M
Avg Volume: 318.57K
Country: US
Industry: Restaurants
Sector: Consumer Cyclical
Beta: 1.784
52W Range: $27.61-41.72
Website: BJ's Restaurants
Enterprise Value Summary (Quarterly)

According to BJ's Restaurants's latest quarterly financial reports:

  • The enterprise value (EV) is 1.29B, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
  • The market capitalization is 812.86M, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
  • The stock price is $35.14, with 23.13M shares outstanding.
  • The company has 26.10M in cash and cash equivalents and 500.61M in total debt.

Enterprise Value (EV) Formula:

EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents

Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.

Enterprise Value

$1.29B

Market Cap

$812.86M

Total Debt

$500.61M

Cash and Equivalents

$26.10M

Historical Enterprise Value
$2.00B$2.00B$1.60B$1.60B$1.20B$1.20B$800.00M$800.00M$400.00M$400.00M$0.00$0.00Enterprise Value20062006200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020212021202220222023202320242024
BJ's Restaurants Historical Enterprise Values

The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-12-31.

Date Enterprise Value EV Change (%) Stock Price Number of Shares Market Cap Cash & Equivalents Total Debt
December 31, 2024 $1.29B 3.48% $35.14 23.13M $812.86M $26.10M $500.61M
October 01, 2024 $1.24B -7.83% $32.95 23.11M $761.51M $18.42M $501.05M
July 02, 2024 $1.35B 3.16% $36.95 23.31M $861.27M $16.18M $504.79M
April 02, 2024 $1.31B -0.15% $35.4 23.32M $825.46M $18.82M $501.89M
January 02, 2024 $1.31B 127.30% $35.28 23.25M $820.08M $29.07M $519.50M
October 03, 2023 $576.55M -28.85% $22.45 23.54M $528.52M $11.96M $60.00M
July 04, 2023 $810.32M -28.72% $32.43 23.54M $763.37M $6.05M $53.00M
April 04, 2023 $1.14B 2.00% $28.65 23.48M $672.73M $29.30M $493.42M
January 03, 2023 $1.11B 5.27% $26.85 24.09M $646.74M $24.87M $492.68M
September 27, 2022 $1.06B 2.37% $23.68 23.43M $554.75M $19.18M $523.20M
June 28, 2022 $1.03B -10.20% $23.32 23.43M $546.48M $37.76M $525.56M
March 29, 2022 $1.15B -12.48% $28.15 23.38M $658.06M $27.20M $520.91M
December 28, 2021 $1.32B -13.43% $35.7 23.23M $829.26M $38.53M $525.26M
September 28, 2021 $1.52B 36.50% $44 23.29M $1.02B $59.81M $555.20M
June 29, 2021 $1.11B -40.48% $48.17 23.25M $1.12B $87.97M $81.80M
March 30, 2021 $1.87B 33.27% $60.53 22.44M $1.36B $90.72M $603.58M
December 29, 2020 $1.40B 17.19% $37.99 22.30M $847.33M $54.01M $610.48M
September 29, 2020 $1.20B 19.71% $29.49 21.95M $647.21M $64.92M $615.55M
June 30, 2020 $1.00B 11.52% $20.94 20.95M $438.71M $86.74M $648.60M
March 31, 2020 $897.20M -32.55% $13.89 19.10M $265.31M $80.31M $712.19M
December 31, 2019 $1.33B -2.49% $37.96 19.20M $728.95M $22.39M $623.53M
October 01, 2019 $1.36B -5.16% $37.88 20.19M $764.84M $24.37M $623.53M
July 02, 2019 $1.44B -5.79% $43.11 20.69M $892.03M $23.38M $569.49M
April 02, 2019 $1.53B 33.87% $46.45 21.06M $978.05M $25.67M $574.09M
January 01, 2019 $1.14B -24.93% $50.57 21.25M $1.07B $29.22M $95.00M
October 02, 2018 $1.52B 10.57% $68.64 21.12M $1.45B $25.63M $95.00M
July 03, 2018 $1.37B 29.81% $61.45 20.88M $1.28B $19.36M $110.00M
April 03, 2018 $1.06B 17.90% $45.1 20.59M $928.43M $28.70M $158.50M
January 02, 2018 $897.57M 9.34% $36.75 20.64M $758.41M $24.34M $163.50M
October 03, 2017 $820.87M -13.71% $30.7 21.35M $655.57M $28.69M $194.00M
July 04, 2017 $951.26M -8.02% $37.15 21.57M $801.44M $22.68M $172.50M
April 04, 2017 $1.03B 3.60% $39.9 21.93M $875.09M $23.56M $182.70M
January 03, 2017 $998.30M 4.07% $38.2 22.86M $873.06M $22.76M $148.00M
September 27, 2016 $959.30M -14.30% $36.36 24.09M $875.95M $25.95M $109.30M
June 28, 2016 $1.12B 1.37% $43.54 24.15M $1.05B $22.93M $91.00M
March 29, 2016 $1.10B -7.17% $42.66 24.28M $1.04B $26.95M $95.50M
December 29, 2015 $1.19B 6.55% $44.78 25.09M $1.12B $34.60M $100.50M
September 29, 2015 $1.12B -14.61% $42.19 25.49M $1.08B $26.57M $67.50M
June 30, 2015 $1.31B -2.43% $48.45 25.97M $1.26B $25.46M $74.70M
March 31, 2015 $1.34B -0.61% $50.45 26.31M $1.33B $25.96M $38.60M
December 30, 2014 $1.35B 34.01% $50.3 26.26M $1.32B $30.68M $58.00M
September 30, 2014 $1.01B 2.83% $35.99 27.74M $998.47M $24.40M $32.00M
July 01, 2014 $978.37M 8.52% $35.35 28.41M $1.00B $25.89M $-
April 01, 2014 $901.59M 5.50% $33.01 28.37M $936.46M $34.87M $-
December 31, 2013 $854.57M 6.17% $31.06 28.25M $877.57M $23.00M $-
October 01, 2013 $804.93M -24.89% $29.08 28.21M $820.23M $15.30M $-
July 02, 2013 $1.07B 21.90% $38.59 28.18M $1.09B $15.83M $-
April 02, 2013 $879.09M -3.14% $32.09 28.14M $902.98M $23.89M $-
January 01, 2013 $907.64M -25.96% $32.9 28.05M $922.71M $15.07M $-
October 02, 2012 $1.23B 17.36% $45.15 28.00M $1.26B $38.55M $-
July 03, 2012 $1.04B -25.24% $37.72 27.98M $1.06B $10.95M $-
April 03, 2012 $1.40B 15.81% $50.88 27.91M $1.42B $22.89M $-
January 03, 2012 $1.21B -8.96% $44.03 27.91M $1.23B $22.39M $-
September 27, 2011 $1.33B -4.53% $48.26 27.70M $1.34B $11.93M $-
June 28, 2011 $1.39B 37.04% $51.36 27.64M $1.42B $31.91M $-
March 29, 2011 $1.01B 5.42% $38.68 27.43M $1.06B $48.06M $-
December 28, 2010 $960.75M 28.55% $36.18 27.43M $992.27M $31.52M $-
September 28, 2010 $747.38M 19.53% $28.3 27.11M $767.30M $19.92M $-
June 29, 2010 $625.24M 2.64% $23.95 27.04M $647.63M $22.39M $-
March 30, 2010 $609.17M 31.08% $23.41 26.87M $629.07M $22.40M $2.50M
December 29, 2009 $464.75M 16.68% $18.78 26.87M $504.66M $44.91M $5.00M
September 29, 2009 $398.32M -10.56% $15.1 26.76M $404.02M $12.69M $7.00M
June 30, 2009 $445.35M 19.22% $16.87 26.74M $451.09M $12.73M $7.00M
March 31, 2009 $373.54M 34.70% $13.91 26.73M $371.84M $6.30M $8.00M
December 30, 2008 $277.32M -13.47% $10.35 26.73M $276.68M $8.85M $9.50M
September 30, 2008 $320.51M 26.17% $11.94 26.50M $316.36M $2.85M $7.00M
July 01, 2008 $254.02M -35.33% $9.7 26.36M $255.70M $6.68M $5.00M
April 01, 2008 $392.81M -5.80% $15.1 26.36M $398.02M $5.21M $-
January 01, 2008 $416.98M -23.26% $16.26 26.36M $428.60M $11.62M $-
October 02, 2007 $543.39M 8.24% $21.01 26.24M $551.26M $7.87M $-
July 03, 2007 $502.00M -7.32% $20 26.09M $521.88M $19.88M $-
April 03, 2007 $541.63M 19.22% $21.88 26.07M $570.46M $28.82M $-
January 02, 2007 $454.30M -6.76% $19.41 26.07M $506.06M $51.76M $-
October 03, 2006 $487.23M -2.24% $21.82 22.92M $500.07M $12.84M $-
July 04, 2006 $498.38M -15.95% $22.35 22.91M $512.02M $13.64M $-
April 04, 2006 $592.97M 14.62% $26.54 22.78M $604.50M $11.53M $-
January 03, 2006 $517.32M 14.16% $23.07 22.78M $525.47M $8.14M $-
October 04, 2005 $453.16M -0.80% $20.15 22.68M $457.04M $3.88M $-
July 03, 2005 $456.81M 20.68% $20.48 22.59M $462.70M $5.89M $-
April 03, 2005 $378.55M - $19.13 20.51M $392.36M $13.81M $-

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for BJRI.