
BT Group plc (BT-A.L) Financial Statements
Price: $165.3
Market Cap: $16.17B
Avg Volume: 16.97M
Market Cap: $16.17B
Avg Volume: 16.97M
Country: GB
Industry: Telecommunications Services
Sector: Communication Services
Industry: Telecommunications Services
Sector: Communication Services
Overview of Financial Statements
Financial statements are records that provide an overview of a company's financial performance and position. There are three main types of financial statements:
- Income Statement: Shows the company's revenue, expenses, and profit over a specific period.
- Balance Sheet: Provides a snapshot of the company's assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Cash Flow Statement: Details the cash inflows and outflows from operating, investing, and financing activities over a period.
This page presents both annual and quarterly data for these financial statements. The charts below provide a visual representation of the key metrics from each statement, helping you to quickly understand the financial health of BT Group plc.
Income Statement
Breakdown | March 31, 2024 | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $20.80B | $20.68B | $20.85B | $21.33B | $22.91B | $23.43B | $23.72B | $24.06B | $19.04B | $17.98B |
Cost of Revenue | $11.09B | $5.51B | $7.07B | $7.53B | $7.19B | $8.04B | $4.55B | $4.84B | $3.84B | $3.72B |
Gross Profit | $9.71B | $15.17B | $13.78B | $13.80B | $15.72B | $15.39B | $19.17B | $19.22B | $15.21B | $14.26B |
Gross Profit Ratio | 46.68% | 73.34% | 66.10% | 64.71% | 68.62% | 65.68% | 80.80% | 79.89% | 79.86% | 79.33% |
Research and Development Expenses | $726.00M | $683.00M | $604.00M | $720.00M | $662.00M | $643.00M | $632.00M | $638.00M | $574.00M | $580.00M |
General and Administrative Expenses | $165.00M | $- | $- | $1.52B | $1.75B | $2.06B | $2.31B | $2.65B | $2.19B | $2.14B |
Selling and Marketing Expenses | $1.00B | $952.00M | $312.00M | $255.00M | $303.00M | $322.00M | $317.00M | $365.00M | $- | $- |
Selling General and Administrative Expenses | $1.17B | $952.00M | $312.00M | $1.52B | $303.00M | $322.00M | $2.31B | $2.65B | $2.19B | $2.14B |
Other Expenses | $5.60B | $- | $10.19B | $7.19B | $7.51B | $7.18B | $- | $-9.00M | $6.00M | $-316.00M |
Operating Expenses | $7.50B | $11.84B | $10.50B | $10.77B | $12.02B | $11.57B | $15.20B | $15.11B | $11.12B | $10.40B |
Cost and Expenses | $18.58B | $17.36B | $17.57B | $18.30B | $19.21B | $19.61B | $19.75B | $19.95B | $14.96B | $14.12B |
Interest Income | $886.00M | $63.00M | $12.00M | $12.00M | $44.00M | $34.00M | $12.00M | $13.00M | $37.00M | $17.00M |
Interest Expense | $- | $894.00M | $934.00M | $803.00M | $898.00M | $748.00M | $776.00M | $817.00M | $749.00M | $876.00M |
Depreciation and Amortization | $3.31B | $4.82B | $4.41B | $4.35B | $4.27B | $3.55B | $889.00M | $3.57B | $2.63B | $2.54B |
EBITDA | $6.46B | $7.47B | $7.23B | $6.88B | $7.55B | $6.96B | $7.31B | $6.75B | $6.48B | $6.04B |
EBITDA Ratio | 31.05% | 39.39% | 36.91% | 34.67% | 34.94% | 31.57% | 31.59% | 31.96% | 35.48% | 35.68% |
Operating Income | $2.21B | $2.62B | $2.88B | $2.59B | $3.28B | $3.42B | $3.38B | $3.17B | $3.73B | $3.48B |
Operating Income Ratio | 10.65% | 12.66% | 13.84% | 12.13% | 14.33% | 14.60% | 14.25% | 13.16% | 19.61% | 19.36% |
Total Other Income Expenses Net | $-1.03B | $-890.00M | $-922.00M | $-783.00M | $-930.00M | $-755.00M | $-765.00M | $-813.00M | $-706.00M | $-835.00M |
Income Before Tax | $1.19B | $1.73B | $1.96B | $1.80B | $2.35B | $2.67B | $2.62B | $2.35B | $3.03B | $2.65B |
Income Before Tax Ratio | 5.70% | 8.36% | 9.41% | 8.46% | 10.27% | 11.38% | 11.03% | 9.78% | 15.91% | 14.71% |
Income Tax Expense | $331.00M | $-176.00M | $689.00M | $332.00M | $619.00M | $507.00M | $584.00M | $446.00M | $441.00M | $510.00M |
Net Income | $855.00M | $1.91B | $1.27B | $1.47B | $1.73B | $2.16B | $2.03B | $1.91B | $2.59B | $2.13B |
Net Income Ratio | 4.11% | 9.21% | 6.11% | 6.90% | 7.57% | 9.22% | 8.57% | 7.93% | 13.59% | 11.87% |
EPS | $0.09 | $0.19 | $0.13 | $0.15 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.30 | $0.26 |
EPS Diluted | $0.09 | $0.19 | $0.13 | $0.15 | $0.17 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.30 | $0.25 |
Weighted Average Shares Outstanding | 9.94B | 10.06B | 10.14B | 9.95B | 9.92B | 9.92B | 9.92B | 9.94B | 9.92B | 9.92B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 10.00B | 10.06B | 10.14B | 10.07B | 9.88B | 9.88B | 9.88B | 9.99B | 9.88B | 9.88B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Balance Sheet
Breakdown | March 31, 2024 | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $414.00M | $392.00M | $777.00M | $1.00B | $1.51B | $1.62B | $528.00M | $528.00M | $497.00M | $434.00M |
Short Term Investments | $1.90B | $3.55B | $2.68B | $3.65B | $5.09B | $3.21B | $3.02B | $1.52B | $2.92B | $3.52B |
Cash and Short Term Investments | $2.31B | $3.94B | $3.46B | $4.65B | $6.60B | $4.84B | $3.55B | $2.05B | $3.42B | $3.96B |
Net Receivables | $3.34B | $2.99B | $2.90B | $2.72B | $2.82B | $3.08B | $1.74B | $3.91B | $4.13B | $1.89B |
Inventory | $409.00M | $349.00M | $300.00M | $297.00M | $300.00M | $369.00M | $239.00M | $227.00M | $189.00M | $94.00M |
Other Current Assets | $2.66B | $2.22B | $2.32B | $2.81B | $2.32B | $2.11B | $2.82B | $2.83B | $2.64B | $1.96B |
Total Current Assets | $8.72B | $9.46B | $8.91B | $10.40B | $11.99B | $10.44B | $8.35B | $6.88B | $8.13B | $7.47B |
Property Plant Equipment Net | $26.20B | $25.65B | $25.03B | $24.26B | $23.86B | $17.84B | $17.00B | $16.50B | $16.01B | $13.51B |
Goodwill | $7.43B | $7.96B | $7.92B | $7.84B | $7.95B | $8.01B | $7.95B | $8.03B | $7.88B | $1.40B |
Intangible Assets | $5.49B | $5.73B | $5.89B | $5.52B | $5.94B | $6.38B | $6.50B | $7.00B | $7.56B | $1.77B |
Goodwill and Intangible Assets | $12.92B | $13.69B | $13.81B | $13.36B | $13.89B | $14.38B | $14.45B | $15.03B | $15.44B | $3.17B |
Long Term Investments | $787.00M | $930.00M | $39.00M | $48.00M | $32.00M | $101.00M | $-2.93B | $75.00M | $70.00M | $70.00M |
Tax Assets | $- | $709.00M | $289.00M | $989.00M | $300.00M | $1.35B | $1.24B | $1.72B | $1.25B | $1.56B |
Other Non-Current Assets | $3.11B | $2.32B | $1.70B | $1.82B | $2.99B | $2.17B | $4.65B | $2.18B | $1.70B | $1.42B |
Total Non-Current Assets | $43.02B | $43.30B | $40.87B | $40.48B | $41.08B | $35.84B | $34.41B | $35.50B | $34.46B | $19.72B |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $51.74B | $52.75B | $49.77B | $50.88B | $53.07B | $46.29B | $42.76B | $42.37B | $42.59B | $27.19B |
Account Payables | $4.12B | $4.20B | $4.14B | $4.02B | $3.89B | $4.14B | $3.99B | $4.21B | $4.33B | $2.88B |
Short Term Debt | $2.16B | $2.57B | $1.67B | $1.64B | $3.65B | $2.10B | $2.28B | $2.63B | $3.74B | $2.31B |
Tax Payables | $- | $78.00M | $90.00M | $84.00M | $583.00M | $579.00M | $83.00M | $197.00M | $271.00M | $222.00M |
Deferred Revenue | $- | $-4.94B | $-3.67B | $-3.60B | $-3.65B | $2.14B | $- | $822.00M | $442.00M | $142.00M |
Other Current Liabilities | $3.54B | $3.55B | $3.15B | $3.26B | $2.86B | $646.00M | $3.83B | $3.89B | $2.68B | $2.30B |
Total Current Liabilities | $9.82B | $10.39B | $9.05B | $9.01B | $10.99B | $9.60B | $10.19B | $10.93B | $11.02B | $7.71B |
Long Term Debt | $21.32B | $21.31B | $20.28B | $21.20B | $22.24B | $14.78B | $11.99B | $10.08B | $11.03B | $7.86B |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $193.00M | $170.00M | $167.00M | $915.00M | $806.00M | $-22.51B | $413.00M | $229.00M | $73.00M |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $1.62B | $1.96B | $1.43B | $1.61B | $1.41B | $1.34B | $1.24B | $1.26B | $948.00M |
Other Non-Current Liabilities | $8.08B | $6.54B | $5.16B | $9.00B | $5.08B | $11.74B | $10.28B | $13.03B | $10.17B | $10.81B |
Total Non-Current Liabilities | $29.40B | $27.85B | $25.43B | $30.19B | $27.32B | $26.52B | $22.27B | $23.11B | $21.20B | $18.68B |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $39.22B | $38.24B | $34.48B | $39.20B | $38.30B | $36.12B | $32.45B | $34.04B | $32.21B | $26.38B |
Preferred Stock | $- | $12.56B | $13.68B | $10.24B | $11.07B | $5.30B | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $499.00M | $419.00M |
Retained Earnings | $9.56B | $11.43B | $12.40B | $8.84B | $9.76B | $3.92B | $1.76B | $-650.00M | $-167.00M | $-1.98B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $1.71B | $1.96B | $1.62B | $1.43B | $3.69B | $4.87B | $7.18B | $7.53B | $9.11B | $1.50B |
Other Total Stockholders Equity | $740.00M | $629.00M | $777.00M | $908.00M | $814.00M | $884.00M | $865.00M | $955.00M | $1.20B | $1.01B |
Total Stockholders Equity | $12.52B | $14.51B | $15.30B | $11.68B | $14.76B | $10.17B | $10.30B | $8.34B | $10.38B | $808.00M |
Total Equity | $12.52B | $14.51B | $15.30B | $11.68B | $14.76B | $10.17B | $10.30B | $8.34B | $10.38B | $808.00M |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $51.74B | $52.75B | $49.77B | $50.88B | $53.07B | $46.29B | $42.76B | $42.37B | $42.59B | $27.19B |
Minority Interest | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $51.74B | $52.75B | $49.77B | $50.88B | $53.07B | $46.29B | $42.76B | $42.37B | $42.59B | $27.19B |
Total Investments | $2.68B | $930.00M | $39.00M | $48.00M | $32.00M | $101.00M | $91.00M | $75.00M | $70.00M | $70.00M |
Total Debt | $23.48B | $23.88B | $21.95B | $22.84B | $25.89B | $16.88B | $14.28B | $12.71B | $14.27B | $9.77B |
Net Debt | $23.07B | $23.49B | $21.17B | $21.84B | $24.39B | $15.25B | $13.75B | $12.19B | $13.77B | $9.33B |
Cash Flow Statement
Breakdown | March 31, 2024 | March 31, 2023 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | March 31, 2020 | March 31, 2019 | March 31, 2018 | March 31, 2017 | March 31, 2016 | March 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $855.00M | $1.73B | $1.96B | $1.80B | $2.35B | $2.67B | $872.00M | $2.35B | $3.03B | $2.65B |
Depreciation and Amortization | $4.79B | $4.82B | $4.41B | $4.35B | $4.27B | $3.55B | $889.00M | $3.57B | $2.63B | $2.54B |
Deferred Income Tax | $- | $274.00M | $-197.00M | $-499.00M | $-328.00M | $-494.00M | $-1.02B | $-501.00M | $-1.15B | $-1.13B |
Stock Based Compensation | $71.00M | $80.00M | $108.00M | $72.00M | $72.00M | $67.00M | $21.00M | $57.00M | $58.00M | $70.00M |
Change in Working Capital | $-1.61B | $-1.10B | $-1.37B | $-819.00M | $-1.21B | $-2.17B | $-216.00M | $-112.00M | $-97.00M | $-187.00M |
Accounts Receivables | $-686.00M | $-302.00M | $-104.00M | $186.00M | $44.00M | $-43.00M | $-156.00M | $168.00M | $-83.00M | $-263.00M |
Inventory | $-60.00M | $-47.00M | $-3.00M | $2.00M | $69.00M | $-138.00M | $-14.00M | $-33.00M | $- | $-13.00M |
Accounts Payables | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $-341.00M | $- | $797.00M |
Other Working Capital | $-868.00M | $-748.00M | $-1.26B | $-1.01B | $-1.32B | $-1.99B | $-46.00M | $94.00M | $-14.00M | $-708.00M |
Other Non Cash Items | $1.85B | $920.00M | $998.00M | $1.06B | $1.11B | $644.00M | $203.00M | $804.00M | $712.00M | $859.00M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $5.95B | $6.72B | $5.91B | $5.96B | $6.27B | $4.26B | $746.00M | $6.17B | $5.18B | $4.80B |
Investments in Property Plant and Equipment | $-4.97B | $-5.31B | $-4.61B | $-4.90B | $-4.11B | $-3.68B | $-852.00M | $-3.15B | $-2.47B | $-2.42B |
Acquisitions Net | $- | $29.00M | $76.00M | $157.00M | $52.00M | $14.00M | $-2.00M | $51.00M | $-3.38B | $10.00M |
Purchases of Investments | $- | $-12.71B | $-12.44B | $-12.10B | $-13.88B | $-13.09B | $-2.68B | $-9.43B | $-8.25B | $-9.90B |
Sales Maturities of Investments | $- | $11.87B | $13.40B | $13.51B | $12.03B | $12.89B | $3.65B | $10.83B | $8.92B | $8.13B |
Other Investing Activities | $1.43B | $-276.00M | $9.00M | $96.00M | $247.00M | $64.00M | $12.00M | $35.00M | $34.00M | $110.00M |
Net Cash Used for Investing Activities | $-3.54B | $-6.40B | $-3.56B | $-3.24B | $-5.65B | $-3.80B | $124.00M | $-1.66B | $-5.14B | $-4.06B |
Debt Repayment | $-182.00M | $963.00M | $-1.29B | $-1.16B | $1.08B | $2.55B | $2.36B | $-2.42B | $1.82B | $-692.00M |
Common Stock Issued | $- | $5.00M | $13.00M | $1.00M | $2.00M | $5.00M | $53.00M | $70.00M | $90.00M | $1.20B |
Common Stock Repurchased | $-133.00M | $-138.00M | $-184.00M | $-14.00M | $-86.00M | $-9.00M | $-221.00M | $-206.00M | $-315.00M | $-320.00M |
Dividends Paid | $-759.00M | $-751.00M | $-228.00M | $-2.00M | $-1.52B | $-1.50B | $-479.00M | $-1.44B | $-1.07B | $-924.00M |
Other Financing Activities | $-1.35B | $-715.00M | $-870.00M | $-2.04B | $-284.00M | $-407.00M | $-743.00M | $-510.00M | $-479.00M | $-293.00M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $-2.43B | $-636.00M | $-2.56B | $-3.22B | $-807.00M | $634.00M | $-1.29B | $-4.50B | $42.00M | $-1.03B |
Effect of Forex Changes on Cash | $-8.00M | $-3.00M | $4.00M | $-17.00M | $1.00M | $5.00M | $-12.00M | $38.00M | $-24.00M | $19.00M |
Net Change in Cash | $-25.00M | $-311.00M | $-204.00M | $-513.00M | $-185.00M | $1.09B | $-433.00M | $52.00M | $52.00M | $-277.00M |
Cash at End of Period | $356.00M | $381.00M | $692.00M | $896.00M | $1.41B | $1.59B | $499.00M | $511.00M | $459.00M | $407.00M |
Cash at Beginning of Period | $381.00M | $692.00M | $896.00M | $1.41B | $1.59B | $499.00M | $932.00M | $459.00M | $407.00M | $684.00M |
Operating Cash Flow | $5.95B | $6.72B | $5.91B | $5.96B | $6.27B | $4.26B | $746.00M | $6.17B | $5.18B | $4.80B |
Capital Expenditure | $-4.97B | $-5.31B | $-4.61B | $-4.90B | $-4.11B | $-3.68B | $-852.00M | $-3.15B | $-2.47B | $-2.42B |
Free Cash Flow | $984.00M | $1.42B | $1.30B | $1.06B | $2.17B | $578.00M | $-106.00M | $3.03B | $2.71B | $2.38B |