Centamin plc Key Executives
This section highlights Centamin plc's key executives, including their titles and compensation details.
Find Contacts at Centamin plc
(Showing 0 of )
Centamin plc Earnings
This section highlights Centamin plc's earnings, including key dates, EPS, earnings reports, and earnings call transcripts.
Next Earnings Date
Last Earnings Results
Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-07-25 | $0.07 | $0.03 |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2024-04-19 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2024-03-21 | $0.06 | $0.00 |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-07-26 | $0.05 | $0.03 |

Centamin plc engages in the exploration, mining, and development of precious metals in Egypt, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Jersey, the United Kingdom, and Australia. The company explores for gold deposits. Its principal asset is the Sukari Gold Mine project, which covers an area of approximately 160 square kilometers located in the Eastern Desert of Egypt. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Saint Helier, Jersey.
$146.00
Stock Price
$1.72B
Market Cap
-
Employees
Saint Helier, None
Location
Financial Statements
Access annual & quarterly financial statements for Centamin plc, including income statements, balance sheets, and cash flow statements..
Annual Income Statement
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | $891.26M | $788.42M | $733.31M | $828.74M | $652.34M |
Cost of Revenue | $596.55M | $544.08M | $487.38M | $449.44M | $439.29M |
Gross Profit | $294.71M | $244.35M | $245.93M | $379.30M | $213.06M |
Gross Profit Ratio | 33.10% | 30.99% | 33.50% | 45.77% | 32.66% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $9.41M | $6.86M | $5.84M | $7.55M | $10.09M |
Selling and Marketing Expenses | $29.55M | $- | $- | $- | $- |
Selling General and Administrative Expenses | $38.96M | $6.86M | $5.84M | $7.55M | $10.09M |
Other Expenses | $- | $71.86M | $56.47M | $63.85M | $44.32M |
Operating Expenses | $38.96M | $78.73M | $62.31M | $71.41M | $54.41M |
Cost and Expenses | $635.51M | $622.80M | $549.68M | $520.85M | $493.69M |
Interest Income | $4.13M | $1.21M | $196.00K | $1.55M | $5.82M |
Interest Expense | $3.53M | $2.46M | $486.00K | $558.00K | $730.00K |
Depreciation and Amortization | $198.13M | $146.77M | $139.45M | $124.51M | $116.19M |
EBITDA | $396.79M | $320.23M | $293.77M | $430.58M | $274.09M |
EBITDA Ratio | 44.52% | 40.62% | 44.84% | 53.18% | 43.92% |
Operating Income | $255.75M | $173.46M | $189.34M | $316.24M | $170.33M |
Operating Income Ratio | 28.70% | 22.00% | 25.82% | 38.16% | 26.11% |
Total Other Income Expenses Net | $-60.61M | $-40.48M | $-71.52M | $-46.78M | $14.38M |
Income Before Tax | $195.14M | $171.00M | $153.65M | $315.00M | $173.03M |
Income Before Tax Ratio | 21.89% | 21.69% | 20.95% | 38.01% | 26.52% |
Income Tax Expense | $255.00K | $226.00K | $-20.00K | $50.00K | $112.00K |
Net Income | $92.28M | $170.78M | $153.67M | $314.95M | $172.92M |
Net Income Ratio | 10.35% | 21.66% | 20.96% | 38.00% | 26.51% |
EPS | $0.08 | $0.15 | $0.13 | $0.27 | $0.15 |
EPS Diluted | $0.08 | $0.15 | $0.13 | $0.27 | $0.15 |
Weighted Average Shares Outstanding | 1.18B | 1.15B | 1.15B | 1.15B | 1.15B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 1.18B | 1.17B | 1.16B | 1.16B | 1.16B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source |
Breakdown | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 | September 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $232.55M | $232.55M | $232.82M | $232.82M | $212.81M | $212.81M | $203.32M | $203.32M | $190.89M | $190.89M | $182.95M | $182.95M | $183.70M | $183.70M | $189.99M | $189.99M | $224.38M | $224.38M | $182.10M | $182.10M |
Cost of Revenue | $150.39M | $150.39M | $164.59M | $164.59M | $133.69M | $133.69M | $143.61M | $143.61M | $128.72M | $128.72M | $131.59M | $131.59M | $113.66M | $113.66M | $108.84M | $108.84M | $116.36M | $116.36M | $114.64M | $114.64M |
Gross Profit | $82.16M | $82.16M | $68.24M | $68.24M | $79.11M | $79.11M | $59.71M | $59.71M | $62.18M | $62.18M | $51.36M | $51.36M | $70.04M | $70.04M | $81.15M | $81.15M | $108.02M | $108.02M | $67.46M | $67.46M |
Gross Profit Ratio | 35.30% | 35.30% | 29.30% | 29.30% | 37.20% | 37.20% | 29.40% | 29.40% | 32.60% | 32.60% | 28.10% | 28.10% | 38.10% | 38.10% | 42.71% | 42.71% | 48.14% | 48.14% | 37.05% | 37.05% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling and Marketing Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Selling General and Administrative Expenses | $8.60M | $8.60M | $8.59M | $8.59M | $10.89M | $10.89M | $6.73M | $6.73M | $9.41M | $9.41M | $5.24M | $5.24M | $3.57M | $3.57M | $4.06M | $4.06M | $4.22M | $4.22M | $3.27M | $3.27M |
Other Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Operating Expenses | $8.60M | $24.05M | $28.17M | $28.17M | $21.92M | $21.92M | $16.18M | $16.18M | $19.58M | $19.58M | $31.81M | $31.81M | $12.52M | $12.52M | $19.84M | $19.84M | $12.33M | $12.33M | $11.92M | $11.92M |
Cost and Expenses | $158.99M | $174.45M | $192.75M | $192.75M | $155.61M | $155.61M | $159.79M | $159.79M | $148.30M | $148.30M | $163.41M | $163.41M | $126.19M | $126.19M | $128.68M | $128.68M | $128.69M | $128.69M | $126.56M | $126.56M |
Interest Income | $473.50K | $473.50K | $95.00K | $95.00K | $205.50K | $205.50K | $465.00K | $465.00K | $220.50K | $220.50K | $130.50K | $130.50K | $108.00K | $108.00K | $89.50K | $89.50K | $587.50K | $587.50K | $1.16M | $1.16M |
Interest Expense | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Depreciation and Amortization | $46.66M | $46.66M | $59.05M | $59.05M | $38.96M | $38.96M | $38.61M | $38.61M | $33.68M | $33.68M | $50.36M | $50.36M | $36.57M | $36.57M | $29.40M | $29.40M | $32.86M | $32.86M | $27.79M | $27.79M |
EBITDA | $106.39M | $106.39M | $103.48M | $103.48M | $94.53M | $94.53M | $80.52M | $80.52M | $75.02M | $75.02M | $67.99M | $67.99M | $93.17M | $93.17M | $88.87M | $88.87M | $126.42M | $126.42M | $79.93M | $79.93M |
EBITDA Ratio | 45.75% | 45.75% | 44.44% | 44.44% | 44.42% | 44.42% | 39.60% | 39.60% | 39.30% | 39.30% | 37.16% | 37.16% | 50.72% | 50.72% | 46.78% | 46.78% | 56.34% | 56.34% | 43.89% | 43.89% |
Operating Income | $73.55M | $59.73M | $44.43M | $44.43M | $55.57M | $55.57M | $41.91M | $41.91M | $41.35M | $41.35M | $17.64M | $17.64M | $56.60M | $56.60M | $59.47M | $59.47M | $93.57M | $93.57M | $52.14M | $52.14M |
Operating Income Ratio | 31.63% | 25.68% | 19.08% | 19.08% | 26.11% | 26.11% | 20.61% | 20.61% | 21.66% | 21.66% | 9.64% | 9.64% | 30.81% | 30.81% | 31.30% | 31.30% | 41.70% | 41.70% | 28.63% | 28.63% |
Total Other Income Expenses Net | $-14.98M | $-1.15M | $-4.26M | $-4.26M | $-10.83M | $-10.83M | $-9.85M | $-9.85M | $-10.39M | $-10.39M | $-26.70M | $-26.70M | $808.50K | $808.50K | $-15.87M | $-15.87M | $-7.53M | $-7.53M | $-7.49M | $-7.49M |
Income Before Tax | $58.57M | $58.57M | $40.17M | $40.17M | $57.40M | $57.40M | $43.13M | $43.13M | $42.37M | $42.37M | $19.42M | $19.42M | $57.41M | $57.41M | $61.23M | $61.23M | $96.27M | $96.27M | $56.70M | $56.70M |
Income Before Tax Ratio | 25.19% | 25.19% | 17.25% | 17.25% | 26.97% | 26.97% | 21.21% | 21.21% | 22.20% | 22.20% | 10.61% | 10.61% | 31.25% | 31.25% | 32.23% | 32.23% | 42.91% | 42.91% | 31.14% | 31.14% |
Income Tax Expense | $60.00K | $60.00K | $122.50K | $122.50K | $5.00K | $5.00K | $108.00K | $108.00K | $5.00K | $5.00K | $14.00K | $14.00K | $24.00K | $24.00K | $13.00K | $13.00K | $12.00K | $12.00K | $33.50K | $33.50K |
Net Income | $41.68M | $41.68M | $658.00K | $658.00K | $45.48M | $45.48M | $-6.12M | $-6.12M | $42.37M | $42.37M | $21.02M | $21.02M | $29.74M | $29.74M | $39.88M | $39.88M | $38.11M | $38.11M | $33.90M | $33.90M |
Net Income Ratio | 17.92% | 17.92% | 0.28% | 0.28% | 21.37% | 21.37% | -3.01% | -3.01% | 22.19% | 22.19% | 11.49% | 11.49% | 16.19% | 16.19% | 20.99% | 20.99% | 16.98% | 16.98% | 18.61% | 18.61% |
EPS | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $-0.01 | $-0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
EPS Diluted | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $-0.01 | $-0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
Weighted Average Shares Outstanding | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.15B | 1.15B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.18B | 1.15B | 1.15B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Annual Balance Sheet
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $93.32M | $102.37M | $207.82M | $291.28M | $278.23M |
Short Term Investments | $- | $- | $- | $- | $6.45M |
Cash and Short Term Investments | $93.32M | $102.37M | $207.82M | $291.28M | $284.68M |
Net Receivables | $44.92M | $29.83M | $29.15M | $12.49M | $34.70M |
Inventory | $149.46M | $134.06M | $128.72M | $118.70M | $108.96M |
Other Current Assets | $22.58M | $19.66M | $11.40M | $14.84M | $18.50M |
Total Current Assets | $310.28M | $285.93M | $377.08M | $437.32M | $446.83M |
Property Plant Equipment Net | $1.11B | $1.11B | $981.48M | $893.59M | $872.86M |
Goodwill | $- | $- | $- | $- | $- |
Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- |
Goodwill and Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- |
Long Term Investments | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Assets | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Assets | $104.14M | $96.14M | $64.86M | $64.97M | $52.75M |
Total Non-Current Assets | $1.21B | $1.21B | $1.05B | $958.56M | $925.61M |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $1.52B | $1.49B | $1.42B | $1.40B | $1.37B |
Account Payables | $27.64M | $43.49M | $36.05M | $31.48M | $27.25M |
Short Term Debt | $1.70M | $1.90M | $- | $- | $- |
Tax Payables | $102.00K | $249.00K | $253.00K | $267.00K | $227.00K |
Deferred Revenue | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Current Liabilities | $66.89M | $57.26M | $44.33M | $40.48M | $38.75M |
Total Current Liabilities | $96.33M | $102.90M | $80.63M | $72.23M | $66.23M |
Long Term Debt | $3.40M | $4.50M | $634.00K | $- | $- |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $44.90M | $44.73M | $52.40M | $34.19M | $14.57M |
Total Non-Current Liabilities | $48.30M | $49.23M | $53.03M | $34.19M | $14.57M |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $144.64M | $152.13M | $133.66M | $106.42M | $80.80M |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $673.43M | $670.99M | $669.53M | $668.81M | $672.11M |
Retained Earnings | $681.91M | $641.79M | $655.51M | $634.50M | $615.35M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $- | $6.08M | $4.97M | $3.34M | $4.18M |
Other Total Stockholders Equity | $10.12M | $1 | $1 | $1 | $1 |
Total Stockholders Equity | $1.37B | $1.32B | $1.33B | $1.31B | $1.29B |
Total Equity | $1.38B | $1.34B | $1.29B | $1.29B | $1.29B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $1.52B | $1.49B | $1.42B | $1.40B | $1.37B |
Minority Interest | $13.14M | $22.54M | $-40.26M | $-17.20M | $-1.89M |
Total Liabilities and Total Equity | $1.52B | $1.49B | $1.42B | $1.40B | $1.37B |
Total Investments | $- | $- | $- | $- | $6.45M |
Total Debt | $5.10M | $6.40M | $634.00K | $- | $- |
Net Debt | $-88.22M | $-95.97M | $-207.19M | $-291.28M | $-278.23M |
Balance Sheet Charts
Breakdown | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 | September 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $109.61M | $109.61M | $93.32M | $93.32M | $96.23M | $96.23M | $102.37M | $102.37M | $126.85M | $126.85M | $207.82M | $207.82M | $274.04M | $274.04M | $291.28M | $291.28M | $320.81M | $320.81M | $278.23M | $278.23M |
Short Term Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $36.98M | $- | $- | $- | $- | $- | $6.45M | $6.45M |
Cash and Short Term Investments | $109.61M | $109.61M | $93.32M | $93.32M | $96.23M | $96.23M | $102.37M | $102.37M | $126.85M | $126.85M | $207.82M | $207.82M | $274.04M | $274.04M | $291.28M | $291.28M | $320.81M | $320.81M | $284.68M | $284.68M |
Net Receivables | $38.37M | $38.37M | $44.92M | $44.92M | $33.57M | $33.57M | $29.83M | $29.83M | $27.76M | $27.76M | $29.15M | $29.15M | $31.91M | $31.91M | $12.49M | $12.49M | $37.10M | $37.10M | $34.70M | $34.70M |
Inventory | $139.26M | $139.26M | $149.46M | $149.46M | $112.07M | $112.07M | $134.06M | $134.06M | $125.48M | $125.48M | $128.72M | $128.72M | $113.34M | $113.34M | $118.70M | $118.70M | $100.97M | $100.97M | $108.96M | $110.31M |
Other Current Assets | $29.56M | $29.56M | $22.58M | $22.58M | $21.83M | $21.83M | $19.66M | $19.66M | $14.11M | $14.11M | $11.40M | $11.40M | $48.09M | $48.09M | $14.84M | $14.84M | $13.07M | $13.07M | $18.50M | $17.14M |
Total Current Assets | $316.80M | $316.80M | $310.28M | $310.28M | $263.70M | $263.70M | $285.93M | $285.93M | $294.20M | $294.20M | $377.08M | $377.08M | $467.38M | $467.38M | $437.32M | $437.32M | $471.95M | $471.95M | $446.83M | $446.83M |
Property Plant Equipment Net | $1.10B | $1.10B | $1.11B | $1.11B | $1.14B | $1.14B | $1.11B | $1.11B | $1.05B | $1.05B | $981.48M | $981.48M | $863.74M | $863.74M | $893.59M | $893.59M | $860.04M | $860.04M | $872.86M | $872.86M |
Goodwill | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Goodwill and Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Long Term Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Assets | $120.59M | $120.59M | $104.14M | $104.14M | $111.92M | $111.92M | $96.14M | $96.14M | $79.83M | $79.83M | $64.86M | $64.86M | $88.47M | $88.47M | $64.97M | $64.97M | $53.56M | $53.56M | $52.75M | $52.75M |
Total Non-Current Assets | $1.22B | $1.22B | $1.21B | $1.21B | $1.25B | $1.25B | $1.21B | $1.21B | $1.13B | $1.13B | $1.05B | $1.05B | $952.21M | $952.21M | $958.56M | $958.56M | $913.61M | $913.61M | $925.61M | $925.61M |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $1.54B | $1.54B | $1.52B | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.49B | $1.49B | $1.43B | $1.43B | $1.42B | $1.42B | $1.42B | $1.42B | $1.40B | $1.40B | $1.39B | $1.39B | $1.37B | $1.37B |
Account Payables | $38.09M | $38.09M | $27.64M | $27.64M | $34.86M | $34.86M | $43.49M | $43.49M | $30.91M | $30.91M | $36.05M | $36.05M | $54.70M | $54.70M | $31.48M | $31.48M | $50.67M | $50.67M | $27.25M | $27.25M |
Short Term Debt | $1.40M | $1.40M | $1.70M | $1.70M | $- | $2.00M | $1.90M | $1.90M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Payables | $- | $- | $102.00K | $- | $259.00K | $- | $249.00K | $- | $237.00K | $- | $253.00K | $- | $219.00K | $- | $267.00K | $- | $251.00K | $- | $227.00K | $- |
Deferred Revenue | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Current Liabilities | $52.52M | $52.52M | $66.89M | $67.00M | $49.06M | $47.32M | $57.26M | $57.51M | $43.49M | $43.73M | $44.33M | $44.58M | $7.81M | $8.03M | $40.48M | $40.75M | $9.46M | $9.72M | $38.75M | $38.98M |
Total Current Liabilities | $92.01M | $92.01M | $96.33M | $96.33M | $84.18M | $84.18M | $102.90M | $102.90M | $74.64M | $74.64M | $80.63M | $80.63M | $62.74M | $62.74M | $72.23M | $72.23M | $60.38M | $60.38M | $66.23M | $66.23M |
Long Term Debt | $2.70M | $2.70M | $3.40M | $3.40M | $4.80M | $3.80M | $4.50M | $4.50M | $500.00K | $5.00M | $634.00K | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $43.33M | $43.33M | $44.90M | $44.90M | $42.08M | $43.08M | $44.73M | $44.73M | $54.65M | $50.15M | $52.40M | $- | $30.41M | $- | $34.19M | $- | $14.75M | $- | $12.68M | $- |
Total Non-Current Liabilities | $46.03M | $46.03M | $48.30M | $48.30M | $46.88M | $46.88M | $49.23M | $49.23M | $55.15M | $55.15M | $53.03M | $- | $30.41M | $- | $34.19M | $- | $14.75M | $- | $12.68M | $- |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $138.04M | $138.04M | $144.64M | $144.64M | $131.06M | $131.06M | $152.13M | $152.13M | $129.79M | $129.79M | $133.66M | $80.63M | $93.14M | $62.74M | $106.42M | $72.23M | $75.13M | $60.38M | $78.91M | $66.23M |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $679.32M | $679.32M | $673.43M | $673.43M | $673.53M | $673.53M | $670.99M | $670.99M | $670.99M | $670.99M | $669.53M | $669.53M | $670.83M | $670.83M | $668.81M | $668.81M | $672.11M | $672.11M | $672.11M | $672.11M |
Retained Earnings | $742.05M | $742.05M | $681.91M | $681.91M | $703.66M | $703.66M | $641.79M | $641.79M | $682.50M | $682.50M | $655.51M | $655.51M | $659.52M | $659.52M | $634.50M | $634.50M | $622.82M | $622.82M | $615.35M | $615.35M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $6.08M | $6.08M | $10.12M | $10.12M | $5.82M | $5.82M | $6.08M | $6.08M | $4.24M | $4.24M | $4.97M | $4.97M | $3.61M | $3.61M | $3.34M | $3.34M | $-809.42M | $2.10M | $-744.88M | $4.18M |
Other Total Stockholders Equity | $- | $- | $- | $- | $1 | $- | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $-1.89M | $1 |
Total Stockholders Equity | $1.43B | $1.43B | $1.37B | $1.37B | $1.38B | $1.38B | $1.32B | $1.32B | $1.36B | $1.36B | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.31B | $1.31B | $1.30B | $1.30B | $1.29B | $1.29B |
Total Equity | $1.40B | $1.40B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.34B | $1.34B | $1.30B | $1.30B | $1.29B | $1.29B | $1.33B | $1.33B | $1.29B | $1.29B | $1.31B | $1.31B | $1.29B | $1.29B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $1.54B | $1.54B | $1.52B | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.49B | $1.49B | $1.43B | $1.43B | $1.42B | $1.37B | $1.42B | $1.39B | $1.40B | $1.36B | $1.39B | $1.37B | $1.37B | $1.36B |
Minority Interest | $-27.19M | $-27.19M | $13.14M | $13.14M | $363.00K | $363.00K | $22.54M | $22.54M | $-61.75M | $-61.75M | $-40.26M | $-40.26M | $-7.52M | $-7.52M | $-17.20M | $-17.20M | $13.39M | $13.39M | $1.89M | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $1.54B | $1.54B | $1.52B | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.49B | $1.49B | $1.43B | $1.43B | $1.42B | $1.37B | $1.42B | $1.39B | $1.40B | $1.36B | $1.39B | $1.37B | $1.37B | $1.36B |
Total Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $36.98M | $- | $- | $- | $- | $- | $6.45M | $6.45M |
Total Debt | $4.10M | $2.70M | $5.10M | $3.40M | $4.80M | $3.80M | $6.40M | $4.50M | $500.00K | $5.00M | $634.00K | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Net Debt | $-105.51M | $-106.91M | $-88.22M | $-89.92M | $-91.43M | $-92.43M | $-95.97M | $-97.87M | $-126.35M | $-121.85M | $-207.19M | $-207.82M | $-274.04M | $-274.04M | $-291.28M | $-291.28M | $-320.81M | $-320.81M | $-278.23M | $-278.23M |
Annual Cash Flow
Breakdown | December 31, 2023 | December 31, 2022 | December 31, 2021 | December 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | $195.14M | $171.00M | $153.65M | $315.00M | $173.03M |
Depreciation and Amortization | $198.13M | $146.77M | $139.45M | $124.51M | $116.19M |
Deferred Income Tax | $- | $- | $33.26M | $-5.29M | $-10.78M |
Stock Based Compensation | $7.31M | $2.57M | $3.75M | $-836.00K | $7.00K |
Change in Working Capital | $-52.74M | $-21.88M | $-20.04M | $21.48M | $-23.62M |
Accounts Receivables | $-13.81M | $-3.05M | $-14.15M | $28.64M | $-13.62M |
Inventory | $-19.74M | $-35.94M | $-13.04M | $-22.92M | $-30.14M |
Accounts Payables | $13.81M | $3.05M | $14.15M | $-28.64M | $13.62M |
Other Working Capital | $-33.00M | $14.06M | $-7.00M | $44.40M | $6.52M |
Other Non Cash Items | $5.76M | $-6.52M | $-196.00K | $-1.55M | $-5.82M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $353.60M | $291.94M | $309.88M | $453.31M | $249.00M |
Investments in Property Plant and Equipment | $-202.90M | $-275.80M | $-240.87M | $-138.82M | $-93.41M |
Acquisitions Net | $- | $- | $- | $- | $12.20M |
Purchases of Investments | $- | $- | $- | $- | $-9.36M |
Sales Maturities of Investments | $- | $- | $- | $7.41M | $6.80M |
Other Investing Activities | $4.13M | $1.21M | $196.00K | $1.55M | $-6.38M |
Net Cash Used for Investing Activities | $-198.77M | $-274.58M | $-240.68M | $-129.85M | $-90.15M |
Debt Repayment | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock Issued | $-583.00K | $-523.00K | $- | $- | $- |
Common Stock Repurchased | $-245.00K | $- | $-1.39M | $-3.30M | $- |
Dividends Paid | $-52.17M | $-86.20M | $-80.52M | $-138.72M | $-81.03M |
Other Financing Activities | $-112.00M | $-35.49M | $-75.20M | $-174.28M | $-87.08M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $-164.99M | $-122.22M | $-157.11M | $-316.30M | $-168.10M |
Effect of Forex Changes on Cash | $1.11M | $-582.00K | $4.45M | $5.89M | $4.86M |
Net Change in Cash | $-9.05M | $-105.45M | $-83.46M | $13.05M | $-4.40M |
Cash at End of Period | $93.32M | $102.37M | $207.82M | $291.28M | $278.23M |
Cash at Beginning of Period | $102.37M | $207.82M | $291.28M | $278.23M | $282.63M |
Operating Cash Flow | $353.60M | $291.94M | $309.88M | $453.31M | $249.00M |
Capital Expenditure | $-202.90M | $-275.80M | $-240.87M | $-138.82M | $-93.41M |
Free Cash Flow | $150.71M | $16.14M | $69.01M | $314.49M | $155.60M |
Cash Flow Charts
Breakdown | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 | September 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $41.68M | $41.68M | $658.00K | $658.00K | $45.48M | $45.48M | $-6.12M | $-6.12M | $42.37M | $42.37M | $21.02M | $21.02M | $29.74M | $29.74M | $40.58M | $40.58M | $37.41M | $37.41M | $33.90M | $33.90M |
Depreciation and Amortization | $46.96M | $46.96M | $59.55M | $59.55M | $39.51M | $39.51M | $39.36M | $39.36M | $34.03M | $34.03M | $50.61M | $50.61M | $36.72M | $36.72M | $29.40M | $29.40M | $32.86M | $32.86M | $27.79M | $27.79M |
Deferred Income Tax | $- | $- | $- | $- | $-3.04M | $-3.04M | $15.32M | $15.32M | $2.89M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
