The Chefs' Warehouse (CHEF) Earnings Call Transcripts

Price: $53.85
Market Cap: $2.21B
Avg Volume: 549.72K
Country: US
Industry: Food Distribution
Sector: Consumer Defensive
Beta: 1.896
52W Range: $32.16-66.51
Website: The Chefs' Warehouse
Transcript Quarter Year Date Estimated EPS Actual EPS
Read Transcript Q4 2024 2025-02-12 $0.51 $0.55
Read Transcript Q3 2024 2024-10-30 $0.34 $0.36
Read Transcript Q2 2024 2024-07-31 $0.36 $0.40
Read Transcript Q1 2024 2024-05-01 $0.07 $0.15
Read Transcript Q4 2023 2024-02-14 $0.42 $0.47
Read Transcript Q3 2023 2023-11-01 $0.33 $0.33
Read Transcript Q2 2023 2023-08-02 $0.50 $0.35
Read Transcript Q1 2023 2023-05-03 $0.09 $0.12
Read Transcript Q4 2022 2023-02-15 $0.46 $0.48
Read Transcript Q3 2022 2022-10-26 $0.27 $0.41
Read Transcript Q2 2022 2022-07-27 $0.32 $0.51
Read Transcript Q1 2022 2022-04-27 $0.01 $0.10
Read Transcript Q4 2021 2022-02-09 $0.19 $0.26
Read Transcript Q3 2021 2021-10-27 $0.10 $0.12
Read Transcript Q2 2021 2021-07-28 $-0.35 $0.04
Read Transcript Q1 2021 2021-04-28 $-0.41 $-0.50
Read Transcript Q4 2020 2021-02-10 $-0.30 $-0.52
Read Transcript Q3 2020 2020-10-29 N/A N/A
Read Transcript Q2 2020 2020-07-29 $-0.44 $-0.52
Read Transcript Q1 2020 2020-05-09 N/A N/A
Read Transcript Q4 2019 2020-02-12 $0.38 $0.39
Read Transcript Q3 2019 2019-11-03 N/A N/A
Read Transcript Q2 2019 2019-08-03 N/A N/A
Read Transcript Q1 2019 2019-05-05 N/A N/A
Read Transcript Q4 2018 2019-02-13 $0.32 $0.32
Read Transcript Q3 2018 2018-11-03 N/A N/A
Read Transcript Q2 2018 2018-08-01 $0.22 $0.24
Read Transcript Q1 2018 2018-05-09 $0.01 $0.03
Read Transcript Q4 2017 2018-02-20 $0.22 $0.23
Read Transcript Q3 2017 2017-11-08 $0.10 $0.11
Read Transcript Q2 2017 2017-08-09 $0.12 $0.14
Read Transcript Q1 2017 2017-05-09 $-0.05 $-0.05
Read Transcript Q4 2016 2017-02-21 $0.17 $0.18
Read Transcript Q3 2016 2016-11-02 $0.09 $0.07
Read Transcript Q2 2016 2016-08-02 $0.21 $0.15
Read Transcript Q1 2016 2016-05-03 $0.08 $0.05

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for CHEF.