Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q4 | 2024 | 2025-02-26 | $1.20 | $1.25 |
Read Transcript | Q3 | 2024 | 2024-10-30 | $1.18 | $1.19 |
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-07-31 | $1.13 | $1.18 |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2024-05-01 | $1.20 | $1.25 |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2024-02-27 | $1.03 | $1.07 |
Read Transcript | Q3 | 2023 | 2023-11-07 | $1.00 | $1.03 |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-07-26 | $0.99 | $1.03 |
Read Transcript | Q1 | 2023 | 2023-04-26 | $1.07 | $1.11 |
Read Transcript | Q4 | 2022 | 2023-02-22 | $1.06 | $1.07 |
Read Transcript | Q3 | 2022 | 2022-11-02 | $0.93 | $1.00 |
Read Transcript | Q2 | 2022 | 2022-08-03 | $0.90 | $0.99 |
Read Transcript | Q1 | 2022 | 2022-05-04 | $1.03 | $1.05 |
Read Transcript | Q4 | 2021 | 2022-02-23 | $0.99 | $1.05 |
Read Transcript | Q3 | 2021 | 2021-10-27 | $0.89 | $0.90 |
Read Transcript | Q2 | 2021 | 2021-08-11 | $0.99 | $0.99 |
Read Transcript | Q1 | 2021 | 2021-04-28 | $1.07 | $1.09 |
Read Transcript | Q4 | 2020 | 2021-02-03 | $0.83 | $0.86 |
Read Transcript | Q3 | 2020 | 2020-10-29 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2020 | 2020-07-28 | $1.06 | $1.08 |
Read Transcript | Q1 | 2020 | 2020-04-29 | $0.74 | $0.77 |
Read Transcript | Q4 | 2019 | 2020-01-28 | $0.76 | $0.81 |
Read Transcript | Q3 | 2019 | 2019-10-23 | $0.65 | $0.67 |
Read Transcript | Q2 | 2019 | 2019-07-17 | $0.62 | $0.68 |
Read Transcript | Q1 | 2019 | 2019-04-23 | $0.63 | $0.67 |
Read Transcript | Q4 | 2018 | 2019-01-30 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q3 | 2018 | 2018-10-30 | $0.54 | $0.56 |
Read Transcript | Q2 | 2018 | 2018-07-18 | $0.51 | $0.53 |
Read Transcript | Q1 | 2018 | 2018-04-25 | $0.53 | $0.53 |
Read Transcript | Q4 | 2017 | 2018-01-31 | $0.59 | $0.59 |
Read Transcript | Q3 | 2017 | 2017-10-18 | $0.48 | $0.48 |
Read Transcript | Q2 | 2017 | 2017-07-20 | $0.45 | $0.45 |
Read Transcript | Q1 | 2017 | 2017-04-19 | $0.48 | $0.49 |
Read Transcript | Q4 | 2016 | 2017-01-25 | $0.54 | $0.54 |
Read Transcript | Q3 | 2016 | 2016-10-19 | $0.44 | $0.45 |
Read Transcript | Q2 | 2016 | 2016-07-20 | $0.42 | $0.43 |
Read Transcript | Q1 | 2016 | 2016-04-26 | $0.45 | $0.47 |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for EBAY.