
FPX Nickel (FPX.V) Enterprise Value
Price: $0.26
Market Cap: $80.34M
Avg Volume: 56.19K
Market Cap: $80.34M
Avg Volume: 56.19K
Country: CA
Industry: Industrial Materials
Sector: Basic Materials
Industry: Industrial Materials
Sector: Basic Materials
Enterprise Value Summary (Quarterly)
According to FPX Nickel's latest quarterly financial reports:
- The enterprise value (EV) is 40.14M, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
- The market capitalization is -, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
- The stock price is $0.235, with 314.88M shares outstanding.
- The company has 34.07M in cash and cash equivalents and 209.26K in total debt.
Enterprise Value (EV) Formula:
EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents
Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.
Enterprise Value
$40.14M
Market Cap
$74.00M
Total Debt
$209.26K
Cash and Equivalents
$34.07M
Historical Enterprise Value
FPX Nickel Historical Enterprise Values
The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-12-31.
Date | Enterprise Value | EV Change (%) | Stock Price | Number of Shares | Market Cap | Cash & Equivalents | Total Debt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | $40.14M | -24.07% | $0.235 | 314.88M | $74.00M | $34.07M | $209.26K |
September 30, 2024 | $52.86M | 2.67% | $0.29 | 314.88M | $91.31M | $38.72M | $266.61K |
June 30, 2024 | $51.49M | 4.74% | $0.3 | 314.88M | $94.46M | $43.30M | $322.61K |
March 31, 2024 | $49.16M | -0.56% | $0.31 | 303.12M | $93.97M | $45.04M | $231.82K |
December 31, 2023 | $49.43M | -48.28% | $0.285 | 273.98M | $78.08M | $28.92M | $269.44K |
September 30, 2023 | $95.58M | 9.57% | $0.46 | 273.88M | $125.99M | $31.81M | $1.40M |
June 30, 2023 | $87.23M | -7.72% | $0.47 | 254.11M | $119.43M | $32.31M | $109.85K |
March 31, 2023 | $94.52M | 10.04% | $0.46 | 242.68M | $111.63M | $17.24M | $132.16K |
December 31, 2022 | $85.90M | -10.08% | $0.43 | 241.31M | $103.76M | $18.02M | $154.07K |
September 30, 2022 | $95.52M | -1.69% | $0.48 | 216.01M | $103.68M | $8.33M | $175.57K |
June 30, 2022 | $97.17M | -36.25% | $0.51 | 215.86M | $110.09M | $13.12M | $196.67K |
March 31, 2022 | $152.42M | 64.71% | $0.78 | 214.36M | $167.20M | $15.00M | $217.38K |
December 31, 2021 | $92.54M | 1.05% | $0.5 | 213.68M | $106.84M | $14.54M | $237.71K |
September 30, 2021 | $91.58M | -5.84% | $0.5 | 213.56M | $106.78M | $15.45M | $257.65K |
June 30, 2021 | $97.26M | -18.84% | $0.55 | 211.28M | $116.20M | $18.98M | $39.17K |
March 31, 2021 | $119.84M | -4.39% | $0.69 | 181.45M | $125.20M | $5.41M | $47.43K |
December 31, 2020 | $125.34M | 8.03% | $0.72 | 177.43M | $127.75M | $5.84M | $3.43M |
September 30, 2020 | $116.03M | 228.36% | $0.67 | 163.77M | $109.72M | $1.39M | $7.69M |
June 30, 2020 | $35.33M | 15.40% | $0.18 | 163.31M | $29.40M | $1.77M | $7.71M |
March 31, 2020 | $30.62M | -1.39% | $0.16 | 156.63M | $25.06M | $2.17M | $7.72M |
December 31, 2019 | $31.05M | 10.67% | $0.16 | 154.80M | $24.77M | $1.73M | $8.01M |
September 30, 2019 | $28.06M | 8.36% | $0.15 | 147.20M | $22.08M | $2.00M | $7.98M |
June 30, 2019 | $25.89M | -13.82% | $0.13 | 146.02M | $18.98M | $954.68K | $7.87M |
March 31, 2019 | $30.05M | 18.21% | $0.16 | 146.02M | $23.36M | $1.17M | $7.85M |
December 31, 2018 | $25.42M | 23.60% | $0.13 | 146.02M | $18.98M | $1.45M | $7.88M |
September 30, 2018 | $20.56M | -25.71% | $0.1 | 146.02M | $14.60M | $1.33M | $7.30M |
June 30, 2018 | $27.68M | 1.94% | $0.15 | 146.02M | $21.90M | $1.53M | $7.31M |
March 31, 2018 | $27.16M | 37.40% | $0.16 | 135.81M | $21.73M | $1.69M | $7.12M |
December 31, 2017 | $19.76M | -5.73% | $0.1 | 133.83M | $13.38M | $560.14K | $6.94M |
September 30, 2017 | $20.97M | 24.96% | $0.11 | 133.77M | $14.71M | $754.63K | $7.01M |
June 30, 2017 | $16.78M | -19.64% | $0.09 | 126.08M | $11.35M | $1.69M | $7.12M |
March 31, 2017 | $20.88M | 19.93% | $0.12 | 121.13M | $14.54M | $778.03K | $7.12M |
December 31, 2016 | $17.41M | -3.18% | $0.09 | 119.81M | $10.78M | $468.11K | $7.09M |
September 30, 2016 | $17.98M | 13.41% | $0.1 | 118.40M | $11.84M | $610.03K | $6.75M |
June 30, 2016 | $15.85M | 26.81% | $0.09 | 112.59M | $10.13M | $916.06K | $6.64M |
March 31, 2016 | $12.50M | 10.05% | $0.06 | 105.80M | $6.35M | $515.11K | $6.67M |
December 31, 2015 | $11.36M | 80.54% | $0.05 | 105.80M | $5.29M | $890.43K | $6.96M |
September 30, 2015 | $6.29M | 3.03% | $0.07 | 105.80M | $7.41M | $1.11M | $- |
June 30, 2015 | $6.11M | 5.34% | $0.07 | 105.80M | $7.41M | $1.30M | $- |
March 31, 2015 | $5.80M | 72.58% | $0.07 | 105.80M | $7.41M | $1.61M | $- |
December 31, 2014 | $3.36M | -13.62% | $0.05 | 105.80M | $5.29M | $1.93M | $- |
September 30, 2014 | $3.89M | -72.02% | $0.06 | 105.80M | $6.35M | $2.46M | $- |
June 30, 2014 | $13.90M | 69.77% | $0.16 | 105.80M | $16.93M | $3.03M | $- |
March 31, 2014 | $8.19M | -46.61% | $0.11 | 105.80M | $11.64M | $3.45M | $- |
December 31, 2013 | $15.33M | -7.12% | $0.18 | 105.80M | $19.04M | $3.71M | $- |
September 30, 2013 | $16.51M | 78.63% | $0.2 | 95.84M | $19.17M | $2.66M | $- |
June 30, 2013 | $9.24M | -61.09% | $0.13 | 95.84M | $12.46M | $3.22M | $- |
March 31, 2013 | $23.76M | -53.39% | $0.29 | 95.83M | $27.79M | $4.04M | $- |
December 31, 2012 | $50.97M | 62.30% | $0.58 | 95.70M | $55.51M | $4.54M | $- |
September 30, 2012 | $31.40M | -18.36% | $0.39 | 95.48M | $37.24M | $5.83M | $- |
June 30, 2012 | $38.46M | -19.69% | $0.5 | 92.34M | $46.17M | $7.71M | $- |
March 31, 2012 | $47.89M | 61.80% | $0.6 | 91.84M | $55.10M | $7.21M | $- |
December 31, 2011 | $29.60M | -34.66% | $0.41 | 90.57M | $37.13M | $7.54M | $- |
September 30, 2011 | $45.30M | -39.16% | $0.59 | 90.42M | $53.35M | $8.05M | $- |
June 30, 2011 | $74.46M | 22.06% | $0.93 | 89.54M | $83.28M | $8.82M | $- |
March 31, 2011 | $61.00M | -6.19% | $0.8 | 85.23M | $68.19M | $7.18M | $- |
December 31, 2010 | $65.03M | 12.75% | $0.85 | 84.43M | $71.77M | $6.74M | $- |
September 30, 2010 | $57.68M | 70.10% | $0.77 | 83.76M | $64.49M | $6.82M | $- |
June 30, 2010 | $33.91M | 5.47% | $0.52 | 78.84M | $41.00M | $7.09M | $- |
March 31, 2010 | $32.15M | 35.44% | $0.48 | 67.99M | $32.64M | $487.55K | $- |
December 31, 2009 | $23.74M | 360.69% | $0.36 | 67.99M | $24.48M | $740.04K | $- |
September 30, 2009 | $5.15M | -9.58% | $0.09 | 57.79M | $5.20M | $48.91K | $- |
June 30, 2009 | $5.70M | 177.43% | $0.1 | 57.70M | $5.77M | $71.58K | $- |
March 31, 2009 | $2.05M | -4.20% | $0.04 | 55.64M | $2.23M | $171.76K | $- |
December 31, 2008 | $2.14M | -42.87% | $0.04 | 55.15M | $2.21M | $62.06K | $- |
September 30, 2008 | $3.75M | -34.59% | $0.07 | 55.14M | $3.86M | $107.24K | $- |
June 30, 2008 | $5.74M | 40.11% | $0.11 | 55.14M | $6.07M | $328.67K | $- |
March 31, 2008 | $4.09M | -31.18% | $0.09 | 51.29M | $4.62M | $521.19K | $- |
December 31, 2007 | $5.95M | -27.80% | $0.12 | 50.65M | $6.08M | $128.29K | $- |
September 30, 2007 | $8.24M | -2.58% | $0.17 | 50.39M | $8.57M | $325.86K | $- |
June 30, 2007 | $8.46M | 24.85% | $0.18 | 49.12M | $8.84M | $381.84K | $- |
March 31, 2007 | $6.78M | -4.73% | $0.15 | 49.09M | $7.36M | $588.26K | $- |
December 31, 2006 | $7.11M | 10.84% | $0.16 | 49.06M | $7.85M | $736.98K | $- |
September 30, 2006 | $6.42M | -24.00% | $0.15 | 49.09M | $7.36M | $947.15K | $- |
June 30, 2006 | $8.44M | -46.05% | $0.2 | 49.08M | $9.82M | $1.37M | $- |
March 31, 2006 | $15.65M | 208.94% | $0.42 | 40.26M | $16.91M | $1.26M | $- |
December 31, 2005 | $5.07M | 21.51% | $0.13 | 40.26M | $5.23M | $167.33K | $- |
September 30, 2005 | $4.17M | 31.97% | $0.12 | 36.06M | $4.33M | $157.52K | $- |
June 30, 2005 | $3.16M | -28.31% | $0.11 | 31.71M | $3.49M | $329.06K | $- |
March 31, 2005 | $4.41M | - | $0.14 | 31.71M | $4.44M | $32.77K | $- |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for FPX.V.