Overview of Financial Statements
Financial statements are records that provide an overview of a company's financial performance and position. There are three main types of financial statements:
- Income Statement: Shows the company's revenue, expenses, and profit over a specific period.
- Balance Sheet: Provides a snapshot of the company's assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Cash Flow Statement: Details the cash inflows and outflows from operating, investing, and financing activities over a period.
This page presents both annual and quarterly data for these financial statements. The charts below provide a visual representation of the key metrics from each statement, helping you to quickly understand the financial health of Guess'.
Income Statement
Breakdown | February 01, 2025 | February 03, 2024 | January 28, 2023 | January 29, 2022 | January 30, 2021 | February 01, 2020 | February 02, 2019 | February 03, 2018 | January 28, 2017 | January 30, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $3.00B | $2.78B | $2.69B | $2.59B | $1.88B | $2.68B | $2.61B | $2.36B | $2.21B | $2.20B |
Cost of Revenue | $1.69B | $1.55B | $1.54B | $1.42B | $1.18B | $1.66B | $1.67B | $1.53B | $1.46B | $1.42B |
Gross Profit | $1.30B | $1.22B | $1.15B | $1.17B | $697.10M | $1.02B | $939.60M | $828.85M | $745.04M | $787.43M |
Gross Profit Ratio | 43.43% | 44.03% | 42.75% | 45.13% | 37.15% | 37.93% | 36.00% | 35.06% | 33.72% | 35.72% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $- | $890.46M | $831.70M | $801.38M | $628.96M | $806.86M | $779.59M | $709.62M | $659.26M | $642.88M |
Selling and Marketing Expenses | $- | $57.30M | $61.60M | $60.20M | $51.00M | $58.20M | $55.70M | $34.20M | $22.60M | $23.20M |
Selling General and Administrative Expenses | $1.13B | $954.08M | $893.30M | $861.58M | $679.96M | $865.06M | $835.29M | $743.82M | $681.86M | $666.08M |
Other Expenses | $-7.47M | $5.22M | $-37.55M | $-30.17M | $-3.15M | $-2.53M | $-6.59M | $3.42M | $30.91M | $6.84M |
Operating Expenses | $1.13B | $959.30M | $893.30M | $861.58M | $679.96M | $865.06M | $835.29M | $743.82M | $681.86M | $666.08M |
Cost and Expenses | $2.82B | $2.51B | $2.43B | $2.28B | $1.86B | $2.53B | $2.51B | $2.28B | $2.15B | $2.08B |
Interest Income | $12.04M | $12.10M | $2.88M | $1.88M | $2.24M | $1.73M | $4.49M | $4.11M | $1.89M | $1.04M |
Interest Expense | $30.07M | $21.82M | $13.19M | $23.02M | $22.87M | $16.13M | $3.41M | $2.43M | $1.90M | $1.95M |
Depreciation and Amortization | $68.19M | $61.35M | $61.47M | $56.80M | $63.50M | $72.19M | $68.36M | $63.59M | $69.32M | $70.68M |
EBITDA | $178.73M | $318.65M | $316.39M | $364.37M | $-890.00K | $222.43M | $172.10M | $148.61M | $124.83M | $198.98M |
EBITDA Ratio | 5.97% | 11.48% | 11.77% | 14.06% | -0.05% | 8.31% | 6.59% | 6.29% | 5.65% | 9.03% |
Operating Income | $173.81M | $263.28M | $159.31M | $222.84M | $-47.27M | $77.66M | $52.21M | $65.17M | $22.71M | $121.35M |
Operating Income Ratio | 5.80% | 9.48% | 5.93% | 8.60% | -2.52% | 2.90% | 2.00% | 2.76% | 1.03% | 5.51% |
Total Other Income Expenses Net | $-93.34M | $-27.14M | $-50.13M | $-51.31M | $-26.58M | $-16.93M | $-5.50M | $2.92M | $28.85M | $5.93M |
Income Before Tax | $80.47M | $236.13M | $198.05M | $253.73M | $-87.08M | $123.74M | $46.71M | $70.27M | $53.61M | $127.28M |
Income Before Tax Ratio | 2.69% | 8.50% | 7.37% | 9.79% | -4.64% | 4.62% | 1.79% | 2.97% | 2.43% | 5.77% |
Income Tax Expense | $9.70M | $25.42M | $36.50M | $73.68M | $-6.34M | $22.51M | $29.54M | $74.17M | $28.21M | $42.46M |
Net Income | $60.42M | $198.20M | $149.61M | $171.36M | $-80.74M | $95.97M | $14.10M | $-7.89M | $22.76M | $81.85M |
Net Income Ratio | 2.02% | 7.14% | 5.57% | 6.61% | -4.30% | 3.58% | 0.54% | -0.33% | 1.03% | 3.71% |
EPS | $2.02 | $4.04 | $2.62 | $2.65 | $-1.26 | $1.35 | $0.18 | $-0.10 | $0.27 | $0.97 |
EPS Diluted | $1.52 | $3.09 | $2.18 | $2.57 | $-1.26 | $1.33 | $0.17 | $-0.10 | $0.27 | $0.96 |
Weighted Average Shares Outstanding | 51.77M | 53.33M | 56.48M | 64.02M | 64.18M | 70.46M | 80.15M | 78.71M | 83.67M | 84.26M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 68.59M | 69.78M | 70.09M | 65.92M | 64.18M | 71.67M | 81.59M | 82.19M | 83.83M | 84.53M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Balance Sheet
Breakdown | February 01, 2025 | February 03, 2024 | January 28, 2023 | January 29, 2022 | January 30, 2021 | February 01, 2020 | February 02, 2019 | February 03, 2018 | January 28, 2017 | January 30, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $187.70M | $360.29M | $275.76M | $415.56M | $469.11M | $284.61M | $210.46M | $367.44M | $396.13M | $445.48M |
Short Term Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Cash and Short Term Investments | $187.70M | $360.29M | $275.76M | $415.56M | $469.11M | $284.61M | $210.46M | $367.44M | $396.13M | $445.48M |
Net Receivables | $391.16M | $314.77M | $341.94M | $328.86M | $314.15M | $327.28M | $322.00M | $260.00M | $225.54M | $222.36M |
Inventory | $562.65M | $466.30M | $510.90M | $462.30M | $389.14M | $393.13M | $468.90M | $428.30M | $367.38M | $311.70M |
Other Current Assets | $107.86M | $84.12M | $83.10M | $77.38M | $60.12M | $59.21M | $87.34M | $52.96M | $54.97M | $56.71M |
Total Current Assets | $1.25B | $1.23B | $1.21B | $1.28B | $1.23B | $1.06B | $1.09B | $1.11B | $1.04B | $1.04B |
Property Plant Equipment Net | $1.08B | $913.68M | $876.50M | $914.56M | $981.00M | $1.14B | $315.56M | $294.25M | $243.00M | $255.34M |
Goodwill | $33.16M | $34.10M | $34.28M | $34.88M | $36.74M | $34.78M | $37.07M | $38.48M | $34.10M | $33.41M |
Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $6.93M | $5.98M | $6.50M | $7.27M |
Goodwill and Intangible Assets | $33.16M | $34.10M | $34.28M | $34.88M | $36.74M | $34.78M | $44.01M | $44.46M | $40.60M | $40.68M |
Long Term Investments | $- | $8.99M | $4.40M | $4.20M | $-109.15M | $-98.33M | $-101.23M | $-112.84M | $-123.40M | $-124.29M |
Tax Assets | $171.82M | $178.91M | $158.40M | $165.12M | $72.42M | $63.55M | $57.22M | $68.39M | $82.79M | $83.61M |
Other Non-Current Assets | $232.34M | $228.87M | $140.16M | $152.76M | $252.34M | $224.62M | $244.42M | $252.43M | $247.47M | $247.15M |
Total Non-Current Assets | $1.52B | $1.36B | $1.21B | $1.27B | $1.23B | $1.36B | $559.98M | $546.69M | $490.47M | $502.50M |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $2.77B | $2.59B | $2.43B | $2.56B | $2.47B | $2.43B | $1.65B | $1.66B | $1.53B | $1.54B |
Account Payables | $318.71M | $272.83M | $289.44M | $325.80M | $300.43M | $232.76M | $286.66M | $264.44M | $209.62M | $177.50M |
Short Term Debt | $217.92M | $249.71M | $380.76M | $440.22M | $484.31M | $395.89M | $4.32M | $2.85M | $566.00K | $8.05M |
Tax Payables | $54.99M | $20.82M | $51.20M | $44.49M | $33.17M | $39.03M | $37.14M | $38.58M | $22.48M | $25.50M |
Deferred Revenue | $36.73M | $14.19M | $12.72M | $12.85M | $10.73M | $8.01M | $8.26M | $17.12M | $17.41M | $25.02M |
Other Current Liabilities | $202.97M | $234.00M | $28.92M | $-5.48M | $-66.10M | $-29.27M | $215.25M | $161.99M | $112.79M | $90.98M |
Total Current Liabilities | $831.33M | $791.56M | $763.05M | $817.87M | $762.54M | $638.41M | $543.36M | $467.85M | $345.45M | $327.06M |
Long Term Debt | $1.20B | $907.32M | $923.09M | $914.32M | $972.46M | $994.21M | $35.01M | $39.20M | $23.48M | $2.32M |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $15.20M | $14.30M | $17.10M | $18.70M | $15.50M | $12.80M | $-500.00K | $76.97M |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $-15.20M | $-14.30M | $-17.10M | $-18.70M | $-15.50M | $2.70M | $500.00K | $-76.97M |
Other Non-Current Liabilities | $181.62M | $155.83M | $157.40M | $160.29M | $161.37M | $130.26M | $212.33M | $209.53M | $180.10M | $172.83M |
Total Non-Current Liabilities | $1.38B | $1.06B | $1.08B | $1.07B | $1.13B | $1.12B | $247.34M | $248.72M | $203.59M | $175.14M |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $2.22B | $1.85B | $1.84B | $1.89B | $1.90B | $1.76B | $790.71M | $716.57M | $549.04M | $502.20M |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $517.00K | $530.00K | $546.00K | $627.00K | $642.00K | $658.00K | $814.00K | $813.00K | $841.00K | $838.00K |
Retained Earnings | $1.29B | $1.41B | $1.28B | $1.16B | $1.03B | $1.13B | $1.08B | $1.13B | $1.22B | $1.27B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $-159.20M | $-137.01M | $-134.07M | $-135.55M | $-120.67M | $-139.91M | $-126.18M | $-93.06M | $-161.39M | $-158.05M |
Other Total Stockholders Equity | $-580.15M | $-591.01M | $-609.22M | $-401.08M | $-371.13M | $-351.44M | $-115.16M | $-123.11M | $-85.31M | $-94.08M |
Total Stockholders Equity | $550.41M | $684.94M | $534.11M | $622.66M | $543.66M | $639.71M | $837.23M | $916.82M | $969.22M | $1.02B |
Total Equity | $550.77M | $735.32M | $581.90M | $663.14M | $569.50M | $666.08M | $858.50M | $939.07M | $985.45M | $1.04B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $2.77B | $2.59B | $2.43B | $2.56B | $2.47B | $2.43B | $1.65B | $1.66B | $1.53B | $1.54B |
Minority Interest | $368.00K | $50.38M | $47.79M | $40.48M | $25.84M | $26.36M | $21.27M | $22.25M | $16.22M | $18.07M |
Total Liabilities and Total Equity | $2.77B | $2.59B | $2.43B | $2.56B | $2.47B | $2.43B | $1.65B | $1.66B | $1.53B | $1.54B |
Total Investments | $- | $8.99M | $4.40M | $4.20M | $-109.15M | $-98.33M | $-101.23M | $-112.84M | $-123.40M | $-124.29M |
Total Debt | $1.42B | $1.16B | $1.13B | $1.15B | $1.25B | $1.20B | $39.33M | $42.04M | $24.05M | $6.34M |
Net Debt | $1.23B | $802.31M | $857.89M | $737.65M | $782.23M | $911.15M | $-171.13M | $-325.40M | $-372.08M | $-439.14M |
Cash Flow Statement
Breakdown | February 01, 2025 | February 03, 2024 | January 28, 2023 | January 29, 2022 | January 30, 2021 | February 01, 2020 | February 02, 2019 | February 03, 2018 | January 28, 2017 | January 30, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $70.78M | $195.83M | $161.54M | $180.05M | $-80.74M | $101.23M | $17.17M | $-3.90M | $25.40M | $84.81M |
Depreciation and Amortization | $68.19M | $61.35M | $61.47M | $56.80M | $63.50M | $72.19M | $68.36M | $63.59M | $69.32M | $70.68M |
Deferred Income Tax | $- | $-12.79M | $9.31M | $-95.54M | $-5.41M | $-5.66M | $5.42M | $23.80M | $408.00K | $723.00K |
Stock Based Compensation | $19.39M | $20.25M | $20.39M | $21.12M | $18.83M | $24.29M | $19.97M | $18.85M | $16.91M | $18.88M |
Change in Working Capital | $-99.36M | $45.23M | $-124.80M | $-62.71M | $102.06M | $-18.86M | $-49.66M | $43.88M | $-52.72M | $7.08M |
Accounts Receivables | $- | $24.33M | $-19.00M | $-42.23M | $34.53M | $-12.46M | $-41.52M | $-11.66M | $-10.80M | $-5.97M |
Inventory | $- | $39.28M | $-54.41M | $-91.05M | $17.84M | $65.43M | $-74.28M | $-28.12M | $-57.10M | $-2.18M |
Accounts Payables | $- | $5.51M | $-20.46M | $101.55M | $26.94M | $-73.63M | $59.79M | $69.30M | $19.05M | $33.51M |
Other Working Capital | $-99.36M | $-23.90M | $-30.94M | $-30.98M | $22.75M | $1.80M | $6.34M | $14.36M | $-3.88M | $-18.28M |
Other Non Cash Items | $62.68M | $20.52M | $41.27M | $31.93M | $110.81M | $24.72M | $20.43M | $2.15M | $12.15M | $-2.75M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $121.68M | $330.38M | $169.19M | $131.64M | $209.05M | $197.91M | $81.68M | $148.37M | $71.46M | $179.43M |
Investments in Property Plant and Equipment | $-86.09M | $-74.21M | $-89.50M | $-63.52M | $-18.88M | $-61.87M | $-108.12M | $-84.66M | $-90.58M | $-83.84M |
Acquisitions Net | $-60.19M | $- | $196.00K | $3.65M | $2.74M | $4.47M | $-6.40M | $-4.85M | $-2.07M | $-1.33M |
Purchases of Investments | $-5.70M | $- | $-598.00K | $-1.56M | $-6.21M | $- | $-10.45M | $-2.65M | $- | $- |
Sales Maturities of Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $162.00K | $1.44M | $- | $266.00K | $9.01M |
Other Investing Activities | $38.83M | $-938.00K | $37.00K | $-847.00K | $181.00K | $762.00K | $1.44M | $1.80M | $42.39M | $2.42M |
Net Cash Used for Investing Activities | $-113.16M | $-75.14M | $-89.87M | $-62.28M | $-22.16M | $-56.47M | $-123.53M | $-90.35M | $-49.99M | $-73.75M |
Debt Repayment | $93.60M | $11.14M | $28.14M | $-5.78M | $44.11M | $296.03M | $-2.28M | $-1.53M | $16.16M | $-1.64M |
Common Stock Issued | $5.32M | $- | $1.28M | $-38.00K | $415.00K | $3.58M | $5.74M | $- | $-594.00K | $-2.22M |
Common Stock Repurchased | $-60.66M | $-64.68M | $-186.75M | $-51.03M | $-38.88M | $-288.07M | $-23.62M | $-50.82M | $-3.53M | $-44.05M |
Dividends Paid | $-184.61M | $-62.79M | $-51.82M | $-36.75M | $-15.55M | $-42.13M | $-73.59M | $-76.06M | $-76.50M | $-76.86M |
Other Financing Activities | $-19.16M | $-52.51M | $-8.04M | $-3.45M | $- | $-33.58M | $-3.07M | $-337.00K | $-4.87M | $-5.18M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $-165.50M | $-168.84M | $-217.19M | $-97.04M | $-9.91M | $-64.17M | $-96.82M | $-128.74M | $-68.75M | $-127.74M |
Effect of Forex Changes on Cash | $-14.81M | $-1.88M | $-1.93M | $-26.10M | $7.54M | $-3.44M | $-18.02M | $40.75M | $-2.06M | $-15.95M |
Net Change in Cash | $-171.79M | $84.52M | $-139.80M | $-53.78M | $184.52M | $73.83M | $-156.69M | $-29.97M | $-49.35M | $-38.00M |
Cash at End of Period | $188.49M | $360.29M | $275.76M | $415.56M | $469.35M | $284.83M | $211.00M | $367.68M | $396.13M | $445.48M |
Cash at Beginning of Period | $360.29M | $275.76M | $415.56M | $469.35M | $284.83M | $211.00M | $367.68M | $397.65M | $445.48M | $483.48M |
Operating Cash Flow | $121.68M | $330.38M | $169.19M | $131.64M | $209.05M | $197.91M | $81.68M | $148.37M | $71.46M | $179.43M |
Capital Expenditure | $-86.09M | $-74.21M | $-89.50M | $-63.52M | $-18.88M | $-61.87M | $-108.12M | $-84.66M | $-90.58M | $-83.84M |
Free Cash Flow | $35.59M | $256.17M | $79.69M | $68.12M | $190.17M | $136.04M | $-26.44M | $63.72M | $-19.12M | $95.58M |