GLG Life Tech (GLGLF) Enterprise Value

Price: $0.01
Market Cap: $430.01K
Avg Volume: 713
Country: CA
Industry: Agricultural Farm Products
Sector: Consumer Defensive
Beta: 2.036
52W Range: $0.0111-1.12
Website: GLG Life Tech
Enterprise Value Summary (Quarterly)

According to GLG Life Tech's latest quarterly financial reports:

  • The enterprise value (EV) is 82.62M, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
  • The market capitalization is 1.34M, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
  • The stock price is $0.015148672, with 66.32M shares outstanding.
  • The company has 258.47K in cash and cash equivalents and 81.88M in total debt.

Enterprise Value (EV) Formula:

EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents

Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.

Enterprise Value

$82.62M

Market Cap

$1.00M

Total Debt

$81.88M

Cash and Equivalents

$258.47K

Historical Enterprise Value
$450.00M$450.00M$360.00M$360.00M$270.00M$270.00M$180.00M$180.00M$90.00M$90.00M$0.00$0.00Enterprise Value200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020212021202220222023202320242024
GLG Life Tech Historical Enterprise Values

The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-09-30.

Date Enterprise Value EV Change (%) Stock Price Number of Shares Market Cap Cash & Equivalents Total Debt
September 30, 2024 $82.62M 1.18% $0.015148672 66.32M $1.00M $258.47K $81.88M
June 30, 2024 $81.66M -1.33% $0.01531376 66.32M $1.02M $353.88K $81.00M
March 31, 2024 $82.76M 35.71% $0.045973780000000006 38.39M $1.77M $442.86K $81.44M
December 31, 2023 $60.99M -47.39% $0.028199495999999998 38.39M $1.08M $386.36K $60.29M
September 30, 2023 $115.92M 4.77% $0.038005239999999996 38.39M $1.46M $412.50K $114.87M
June 30, 2023 $110.64M -3.74% $0.01699984 38.39M $652.70K $794.99K $110.78M
March 31, 2023 $114.94M 2.18% $0.015009309 38.39M $576.27K $657.42K $115.02M
December 31, 2022 $112.49M 5.20% $0.02317392 38.39M $889.74K $244.67K $111.84M
September 30, 2022 $106.93M 3.40% $0.08560237000000001 38.39M $3.29M $253.24K $103.90M
June 30, 2022 $103.42M -0.97% $0.07968820299999999 38.39M $3.06M $240.67K $100.60M
March 31, 2022 $104.44M 1.08% $0.13110926499999997 38.39M $5.03M $574.27K $99.98M
December 31, 2021 $103.33M -0.42% $0.09685744 38.39M $3.72M $239.34K $99.85M
September 30, 2021 $103.76M -0.07% $0.18391799999999997 38.39M $7.06M $319.50K $97.01M
June 30, 2021 $103.83M -3.21% $0.304488639 37.67M $11.47M $392.10K $92.75M
March 31, 2021 $107.27M 9.96% $0.4342975938 37.67M $16.36M $618.91K $91.52M
December 31, 2020 $97.55M -0.33% $0.17430206899999998 37.50M $6.54M $555.96K $91.57M
September 30, 2020 $97.87M 12.61% $0.266106 38.39M $10.22M $2.62M $90.28M
June 30, 2020 $86.91M -20.52% $0.22668914 38.39M $8.70M $10.80M $89.01M
March 31, 2020 $109.34M 5.20% $0.20145617999999998 38.39M $7.73M $8.41M $110.02M
December 31, 2019 $103.94M 50.94% $0.130606 38.39M $5.01M $205.66K $99.13M
September 30, 2019 $68.86M -7.01% $0.1893606 38.39M $7.27M $872.20K $62.46M
June 30, 2019 $74.05M -12.47% $0.2814436 38.39M $10.81M $834.21K $64.08M
March 31, 2019 $84.61M -4.18% $0.4738185 38.39M $18.19M $577.68K $66.99M
December 31, 2018 $88.30M -12.60% $0.653856 36.42M $23.82M $1.49M $65.98M
September 30, 2018 $101.03M 3.60% $1.03623642 38.39M $39.79M $5.30M $66.54M
June 30, 2018 $97.52M -10.73% $0.8546070000000001 38.12M $32.58M $1.22M $66.16M
March 31, 2018 $109.24M -2.75% $1.09976437 37.92M $41.70M $657.62K $68.20M
December 31, 2017 $112.33M 14.33% $1.2832416000000002 38.01M $48.78M $657.37K $64.21M
September 30, 2017 $98.25M -4.06% $1.0103292000000001 37.89M $38.28M $2.53M $62.50M
June 30, 2017 $102.41M 26.45% $0.44304766000000007 37.89M $16.79M $1.25M $86.88M
March 31, 2017 $80.99M 8.40% $0.42664 37.89M $16.17M $935.22K $65.76M
December 31, 2016 $74.71M -7.97% $0.28304009999999996 37.59M $10.64M $1.56M $65.64M
September 30, 2016 $81.19M -1.50% $0.41825586 37.89M $15.85M $1.54M $66.88M
June 30, 2016 $82.42M 4.72% $0.47115288 37.89M $17.85M $1.96M $66.53M
March 31, 2016 $78.71M 2.58% $0.30398004000000006 37.89M $11.52M $1.14M $68.33M
December 31, 2015 $76.73M -6.68% $0.180336 36.81M $6.64M $2.33M $72.42M
September 30, 2015 $82.22M 7.48% $0.292974 37.91M $11.11M $461.97K $71.58M
June 30, 2015 $76.50M -2.73% $0.32215614 37.91M $12.21M $4.84M $69.13M
March 31, 2015 $78.65M 7.46% $0.25376 37.80M $9.59M $523.37K $69.58M
December 31, 2014 $73.19M -0.33% $0.3133296 33.95M $10.64M $954.60K $63.51M
September 30, 2014 $73.43M 6.13% $0.35970618 33.46M $12.04M $3.25M $64.64M
June 30, 2014 $69.19M -21.91% $0.29462631 33.46M $9.86M $2.47M $61.80M
March 31, 2014 $88.60M 8.68% $0.33598079999999997 33.36M $11.21M $3.42M $80.81M
December 31, 2013 $81.53M -2.94% $0.4209033 54.61M $22.99M $5.13M $63.67M
September 30, 2013 $83.99M 19.56% $0.8279607400000001 32.97M $27.30M $4.56M $61.26M
June 30, 2013 $70.25M 0.79% $0.420528 32.92M $13.84M $4.78M $61.19M
March 31, 2013 $69.71M -15.15% $0.3559675 32.92M $11.72M $1.86M $59.85M
December 31, 2012 $82.16M -6.16% $0.7855759999999999 32.92M $25.86M $3.58M $59.88M
September 30, 2012 $87.55M -2.68% $0.777518 32.92M $25.59M $3.11M $65.07M
June 30, 2012 $89.97M -1.65% $0.8041410000000001 32.92M $26.47M $3.73M $67.23M
March 31, 2012 $91.48M -5.21% $0.786919 32.92M $25.90M $2.85M $68.43M
December 31, 2011 $96.51M -47.52% $0.91827 33.13M $30.42M $4.49M $70.57M
September 30, 2011 $183.89M -29.48% $3.6512960000000003 33.13M $120.96M $9.42M $72.36M
June 30, 2011 $260.77M -22.63% $6.476736 32.84M $212.67M $32.99M $81.09M
March 31, 2011 $337.04M -9.73% $10.210941 29.49M $301.09M $58.25M $94.20M
December 31, 2010 $373.37M 19.38% $10.855656 27.36M $296.98M $23.82M $100.21M
September 30, 2010 $312.75M 21.26% $8.577088 27.36M $234.65M $26.54M $104.64M
June 30, 2010 $257.92M 3.88% $8.1306624 26.18M $212.90M $18.62M $63.63M
March 31, 2010 $248.30M 24.76% $7.9655700000000005 25.42M $202.47M $12.81M $58.64M
December 31, 2009 $199.02M -19.94% $8.133506 20.15M $163.93M $16.02M $51.11M
September 30, 2009 $248.60M 32.02% $10.844000000000001 20.15M $218.56M $8.89M $38.94M
June 30, 2009 $188.31M -11.53% $8.7324 19.64M $171.47M $18.39M $35.23M
March 31, 2009 $212.85M 55.20% $9.107196 19.63M $178.77M $8.62M $42.69M
December 31, 2008 $137.14M 58.65% $7.344036 18.28M $134.27M $7.36M $10.23M
September 30, 2008 $86.44M -60.11% $6.379199999999999 18.28M $116.63M $30.19M $-
June 30, 2008 $216.68M 21.25% $14.147884000000001 17.46M $247.05M $30.37M $-
March 31, 2008 $178.70M -18.16% $12.426636 17.00M $211.23M $38.22M $5.69M
December 31, 2007 $218.36M 41.48% $19.193824 12.55M $240.92M $28.25M $5.69M
September 30, 2007 $154.34M -9.30% $12.616968 12.55M $158.37M $9.72M $5.69M
June 30, 2007 $170.17M 23.64% $13.969524 12.58M $175.75M $10.10M $4.52M
March 31, 2007 $137.64M 52.76% $11.007023999999998 12.53M $137.90M $667.64K $408.12K
December 31, 2006 $90.10M 4.33% $11.084135999999999 8.13M $90.14M $922.09K $880.00K
September 30, 2006 $86.36M - $10.619559999999998 8.13M $86.36M $- $-

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for GLGLF.