International Seaways (INSW) Earnings Call Transcripts

Price: $34.29
Market Cap: $1.69B
Avg Volume: 1.02M
Country: US
Industry: Oil & Gas Midstream
Sector: Energy
Beta: -0.17
52W Range: $31.7-65.94
Website: International Seaways

Earnings Call Transcripts

Transcript Quarter Year Date Estimated EPS Actual EPS
Read Transcript Q4 2024 2025-02-27 $1.71 $0.90
Read Transcript Q3 2024 2024-11-07 $1.65 $1.57
Read Transcript Q2 2024 2024-08-07 $2.51 $2.37
Read Transcript Q1 2024 2024-05-08 $2.37 $2.92
Read Transcript Q4 2023 2024-02-29 $2.10 $2.18
Read Transcript Q3 2023 2023-11-07 $1.68 $2.04
Read Transcript Q2 2023 2023-08-09 $2.64 $3.12
Read Transcript Q1 2023 2023-05-05 $2.84 $3.27
Read Transcript Q4 2022 2023-02-28 $3.64 $4.21
Read Transcript Q3 2022 2022-11-08 $2.46 $2.29
Read Transcript Q2 2022 2022-08-09 $1.19 $1.43
Read Transcript Q1 2022 2022-05-04 $-0.37 $-0.28
Read Transcript Q4 2021 2022-03-02 $-0.44 $-0.57
Read Transcript Q3 2021 2021-11-09 $-0.80 $-0.63
Read Transcript Q2 2021 2021-08-09 $-0.59 $-0.51
Read Transcript Q1 2021 2021-05-09 N/A N/A
Read Transcript Q4 2020 2021-03-12 $-0.23 $-0.52
Read Transcript Q3 2020 2020-11-06 $0.75 $0.98
Read Transcript Q2 2020 2020-08-07 $2.43 $2.39
Read Transcript Q1 2020 2020-05-09 N/A N/A
Read Transcript Q4 2019 2020-03-03 $1.19 $1.32
Read Transcript Q3 2019 2019-11-10 N/A N/A
Read Transcript Q2 2019 2019-08-11 N/A N/A
Read Transcript Q1 2019 2019-05-12 N/A N/A
Read Transcript Q4 2018 2019-03-12 $0.09 $0.32
Read Transcript Q3 2018 2018-11-10 N/A N/A
Read Transcript Q2 2018 2018-08-12 N/A N/A
Read Transcript Q1 2018 2018-05-06 N/A N/A
Read Transcript Q4 2017 2018-03-08 $-0.36 $-0.33
Read Transcript Q3 2017 2017-11-09 $-0.33 $-0.46
Read Transcript Q2 2017 2017-08-09 $0.15 $0.12
Read Transcript Q4 2016 2017-03-31 N/A N/A

Related Metrics

Explore detailed financial metrics and analysis for INSW.