
Jourdan Resources (JORFF) Enterprise Value
Price: $0.01
Market Cap: $2.03M
Avg Volume: 61.07K
Market Cap: $2.03M
Avg Volume: 61.07K
Country: CA
Industry: Industrial Materials
Sector: Basic Materials
Industry: Industrial Materials
Sector: Basic Materials
Enterprise Value Summary (Quarterly)
According to Jourdan Resources's latest quarterly financial reports:
- The enterprise value (EV) is 5.35M, which includes the market capitalization, debt, and subtracts cash and cash equivalents. EV provides a more comprehensive measure of a company's total value.
- The market capitalization is 11.02M, which is calculated by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares.
- The stock price is $0.015283927999999999, with 356.32M shares outstanding.
- The company has 192.89K in cash and cash equivalents and 101.06K in total debt.
Enterprise Value (EV) Formula:
EV = Market Cap + Total Debt - Cash and Cash Equivalents
Enterprise value is often used instead of market cap because it provides a more accurate valuation of a company by including debt and subtracting cash, giving a fuller picture of the company's total value.
Enterprise Value
$5.35M
Market Cap
$5.45M
Total Debt
$101.06K
Cash and Equivalents
$192.89K
Historical Enterprise Value
Jourdan Resources Historical Enterprise Values
The table below shows various enterprise value metrics for each quarter, with the latest data available for 2024-09-30.
Date | Enterprise Value | EV Change (%) | Stock Price | Number of Shares | Market Cap | Cash & Equivalents | Total Debt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | $5.35M | -15.13% | $0.015283927999999999 | 356.32M | $5.45M | $192.89K | $101.06K |
June 30, 2024 | $6.31M | 2.58% | $0.02009931 | 356.37M | $7.16M | $967.83K | $113.59K |
March 31, 2024 | $6.15M | -41.72% | $0.02233649623 | 356.32M | $7.96M | $1.93M | $125.85K |
December 31, 2023 | $10.55M | -42.12% | $0.036010624 | 356.32M | $12.83M | $2.42M | $137.84K |
September 30, 2023 | $18.23M | -14.71% | $0.05836518999999999 | 322.62M | $18.83M | $747.67K | $149.56K |
June 30, 2023 | $21.38M | 28.28% | $0.081141544 | 293.89M | $23.85M | $2.63M | $161.03K |
March 31, 2023 | $16.66M | -12.39% | $0.06490512 | 270.36M | $17.55M | $1.06M | $172.24K |
December 31, 2022 | $19.02M | 166.07% | $0.07667721599999999 | 270.36M | $20.73M | $1.89M | $183.19K |
September 30, 2022 | $7.15M | -39.85% | $0.047724005 | 200.33M | $9.56M | $2.41M | $- |
June 30, 2022 | $11.88M | 39.45% | $0.07080534999999999 | 173.74M | $12.30M | $417.76K | $- |
March 31, 2022 | $8.52M | 11.95% | $0.055643321999999995 | 172.28M | $9.59M | $1.06M | $- |
December 31, 2021 | $7.61M | 21.66% | $0.048301276000000004 | 171.45M | $8.28M | $668.78K | $- |
September 30, 2021 | $6.26M | 14.96% | $0.055429080000000006 | 120.03M | $6.65M | $395.57K | $- |
June 30, 2021 | $5.44M | 7.28% | $0.045976917000000006 | 120.03M | $5.52M | $75.57K | $- |
March 31, 2021 | $5.07M | -1173.21% | $0.0502572 | 110.27M | $5.54M | $468.26K | $- |
December 31, 2020 | $-472.74K | -117.55% | $0.0510028 | 93.97K | $4.79K | $477.53K | $- |
September 30, 2020 | $2.69M | -15.47% | $0.0532212 | 63.82M | $3.40M | $702.77K | $- |
June 30, 2020 | $3.19M | -3.49% | $0.054296800000000006 | 58.87M | $3.20M | $9.97K | $- |
March 31, 2020 | $3.30M | 8.30% | $0.056312 | 58.87M | $3.32M | $13.52K | $- |
December 31, 2019 | $3.05M | -1.36% | $0.0522424 | 58.87M | $3.08M | $26.93K | $- |
September 30, 2019 | $3.09M | 2.59% | $0.052968 | 58.87M | $3.12M | $27.52K | $- |
June 30, 2019 | $3.01M | 6.34% | $0.0523616 | 58.87M | $3.08M | $69.74K | $- |
March 31, 2019 | $2.83M | -630.27% | $0.053388 | 58.87M | $3.14M | $309.71K | $- |
December 31, 2018 | $-534.33K | -127.23% | $0.054488 | 59.01K | $3.22K | $537.55K | $- |
September 30, 2018 | $1.96M | 100.68% | $0.0513624 | 58.71M | $3.02M | $1.05M | $- |
June 30, 2018 | $977.66K | -45.17% | $0.052591200000000005 | 40.38M | $2.12M | $1.15M | $- |
March 31, 2018 | $1.78M | 49.34% | $0.0515716 | 35.40M | $1.83M | $42.60K | $- |
December 31, 2017 | $1.19M | -25.49% | $0.050323200000000005 | 25.58M | $1.29M | $93.23K | $- |
September 30, 2017 | $1.60M | 21.12% | $0.0498928 | 34.32M | $1.71M | $109.53K | $- |
June 30, 2017 | $1.32M | 210.98% | $0.05197040000000001 | 30.40M | $1.58M | $256.89K | $- |
March 31, 2017 | $425.49K | 21.52% | $0.05333 | 7.74M | $412.91K | $52.05K | $64.63K |
December 31, 2016 | $350.12K | -23.31% | $0.0539124 | 7.74M | $417.42K | $67.30K | $- |
September 30, 2016 | $456.56K | 16.26% | $0.0526108 | 8.29M | $436.35K | $44.42K | $64.63K |
June 30, 2016 | $392.70K | -17.11% | $0.051832 | 7.74M | $401.31K | $73.25K | $64.63K |
March 31, 2016 | $473.77K | -3.17% | $0.051962400000000006 | 7.97M | $414.04K | $4.90K | $64.63K |
December 31, 2015 | $489.30K | 18.64% | $0.055488 | 7.74M | $429.62K | $4.95K | $64.63K |
September 30, 2015 | $412.43K | 1.37% | $0.053268 | 7.74M | $412.43K | $- | $- |
June 30, 2015 | $406.85K | -14.06% | $0.049908 | 8.15M | $406.85K | $- | $- |
March 31, 2015 | $473.44K | 19.89% | $0.050752 | 8.64M | $438.69K | $-34.75K | $- |
December 31, 2014 | $394.88K | 30.92% | $0.0464192 | 7.74M | $359.40K | $19.75K | $55.23K |
September 30, 2014 | $301.62K | 1.39% | $0.0448232 | 7.74M | $347.05K | $45.49K | $58 |
June 30, 2014 | $297.50K | 9.27% | $0.042684 | 7.74M | $330.48K | $33.06K | $72 |
March 31, 2014 | $272.26K | 137.86% | $0.044208 | 7.69M | $339.76K | $67.57K | $71 |
December 31, 2013 | $114.47K | -13.50% | $0.04258 | 6.26M | $266.55K | $152.16K | $80 |
September 30, 2013 | $132.33K | -9.66% | $0.0412948 | 6.40M | $264.20K | $131.98K | $105 |
June 30, 2013 | $146.49K | 43.86% | $0.0420528 | 5.99M | $251.73K | $105.35K | $103 |
March 31, 2013 | $101.82K | 39.89% | $0.040682 | 5.75M | $233.87K | $132.15K | $102 |
December 31, 2012 | $72.79K | -7.68% | $0.039776 | 4.65M | $185.07K | $112.28K | $- |
September 30, 2012 | $78.85K | 166.04% | $0.039368 | 4.61M | $181.66K | $105.19K | $2.37K |
June 30, 2012 | $29.64K | -105.38% | $0.040716 | 4.61M | $187.58K | $167.35K | $9.41K |
March 31, 2012 | $-551.20K | -12.10% | $0.039844 | 4.43M | $176.65K | $744.16K | $16.31K |
December 31, 2011 | $-627.06K | -307.43% | $0.040812 | 3.18M | $129.60K | $779.75K | $23.09K |
September 30, 2011 | $302.30K | 720.37% | $0.04149200000000001 | 3.14M | $130.11K | $7.79K | $179.98K |
June 30, 2011 | $36.85K | -103.78% | $0.038552 | 3.13M | $120.62K | $120.03K | $36.26K |
March 31, 2011 | $-974.95K | 1121.01% | $0.038788 | 3.08M | $119.37K | $1.14M | $42.67K |
December 31, 2010 | $-79.85K | -202.30% | $0.039984000000000006 | 1.89M | $75.77K | $204.57K | $48.96K |
September 30, 2010 | $78.05K | -9.28% | $0.041235999999999995 | 1.89M | $78.05K | $- | $- |
June 30, 2010 | $86.03K | -388.88% | $0.0423472 | 1.83M | $77.70K | $-4.17K | $4.17K |
March 31, 2010 | $-29.78K | -86.81% | $0.040332 | 1.80M | $72.73K | $102.51K | $- |
December 31, 2009 | $-225.75K | -1708.17% | $0.042088 | 1.25M | $52.69K | $278.44K | $- |
September 30, 2009 | $14.04K | -75.60% | $0.043376000000000005 | 1.25M | $54.30K | $40.26K | $- |
June 30, 2009 | $57.53K | -165.05% | $0.04596 | 1.25M | $57.54K | $- | $- |
March 31, 2009 | $-88.45K | -46.25% | $0.050316 | 1.25M | $62.99K | $151.44K | $- |
December 31, 2008 | $-164.57K | -12.94% | $0.048636 | 1.25M | $60.70K | $225.27K | $- |
September 30, 2008 | $-189.02K | 70.52% | $0.042527999999999996 | 1.25M | $53.24K | $242.26K | $- |
June 30, 2008 | $-110.85K | -330.17% | $0.040772 | 1.25M | $51.04K | $161.89K | $- |
March 31, 2008 | $48.16K | -1675.40% | $0.04101200000000001 | 1.23M | $50.65K | $2.49K | $- |
December 31, 2007 | $-3.06K | -97.36% | $0.039904 | 903.70K | $36.06K | $39.12K | $- |
September 30, 2007 | $-115.92K | -61.60% | $0.039676 | 903.70K | $35.86K | $151.78K | $- |
June 30, 2007 | $-301.85K | 53.77% | $0.042204 | 745.36K | $31.46K | $333.31K | $- |
March 31, 2007 | $-196.30K | 93.49% | $0.046248 | 612.95K | $28.35K | $224.64K | $- |
December 31, 2006 | $-101.45K | -83.55% | $0.046571999999999995 | 481.66K | $22.43K | $123.88K | $- |
September 30, 2006 | $-616.86K | -8.63% | $0.04462 | 481.66K | $21.49K | $638.35K | $- |
June 30, 2006 | $-675.14K | 155.52% | $0.044588 | 423.54K | $18.88K | $694.03K | $- |
March 31, 2006 | $-264.22K | -1487.88% | $0.046696 | 430.88K | $20.12K | $295.35K | $11.00K |
December 31, 2005 | $19.04K | 5830.84% | $0.046464 | 299.85K | $13.93K | $5.89K | $11.00K |
September 30, 2005 | $321 | -97.32% | $0.046512000000000005 | 310.08K | $14.42K | $14.10K | $- |
June 30, 2005 | $11.98K | 2.83% | $0.049656000000000006 | 295.08K | $14.65K | $2.67K | $- |
March 31, 2005 | $11.65K | -111.43% | $0.048536 | 295.08K | $14.32K | $2.67K | $- |
December 31, 2004 | $-101.87K | - | $0.048044 | 205.88K | $9.89K | $111.77K | $- |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for JORFF.