
The Macerich (MAC) Dividends
Market Cap: $3.72B
Avg Volume: 2.40M
Industry: REIT - Retail
Sector: Real Estate
Dividend Overview
The Macerich (MAC) pays a quarterly dividend to its shareholders. The current dividend yield is 3.82%, which means that for every $100 invested at the current price, investors would receive approximately $3.82 in dividends per year (this can change based on future dividend payments and price movements).
About MAC's Dividend
The Macerich pays a quarterly dividend of $0.17 per share, which totals $0.68 annually. This means that for each share you own, you'll receive $0.68 in dividends over the course of a year, distributed across four quarterly payments.
The most recent ex-dividend date was March 04, 2025. If you purchase the stock before its ex-dividend date, you'll be eligible for the upcoming dividend payment.
The Macerich's payout ratio is -0.83% which means that -0.83% of the company's earnings are paid out as dividends. A low payout ratio indicates that the company has a strong financial position and can invest in growth opportunities, while maintaining room to increase dividends in the future.
The Macerich's dividend has decreased by -0.10% over the past year. A decrease in dividends can occur for various reasons, including changes in financial situation or strategic priorities.
MAC Dividend History
Dividend | Yield | Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|
$0.17 | 3.82% | March 04, 2025 | March 04, 2025 | March 18, 2025 | |
$0.17 | 3.51% | November 12, 2024 | November 12, 2024 | December 02, 2024 | October 31, 2024 |
$0.17 | 4.58% | August 19, 2024 | August 19, 2024 | September 09, 2024 | July 26, 2024 |
$0.17 | 4.38% | May 17, 2024 | May 20, 2024 | June 03, 2024 | April 26, 2024 |
$0.17 | 3.89% | February 15, 2024 | February 16, 2024 | March 04, 2024 | February 02, 2024 |
$0.17 | 6.65% | November 08, 2023 | November 09, 2023 | December 01, 2023 | October 27, 2023 |
$0.17 | 5.91% | August 17, 2023 | August 18, 2023 | September 08, 2023 | August 04, 2023 |
$0.17 | 7.10% | May 18, 2023 | May 19, 2023 | June 02, 2023 | April 28, 2023 |
$0.17 | 4.98% | February 16, 2023 | February 17, 2023 | March 03, 2023 | January 27, 2023 |
$0.17 | 5.27% | November 08, 2022 | November 09, 2022 | December 02, 2022 | October 28, 2022 |
$0.15 | 5.35% | August 18, 2022 | August 19, 2022 | September 08, 2022 | July 20, 2022 |
$0.15 | 5.07% | May 19, 2022 | May 20, 2022 | June 03, 2022 | May 09, 2022 |
$0.15 | 3.77% | February 17, 2022 | February 18, 2022 | March 03, 2022 | January 27, 2022 |
$0.15 | 2.76% | November 08, 2021 | November 09, 2021 | December 03, 2021 | October 28, 2021 |
$0.15 | 3.87% | August 18, 2021 | August 19, 2021 | September 08, 2021 | July 30, 2021 |
$0.15 | 4.45% | May 06, 2021 | May 07, 2021 | June 03, 2021 | April 29, 2021 |
$0.15 | 4.42% | February 18, 2021 | February 19, 2021 | March 03, 2021 | January 28, 2021 |
$0.15 | 16.62% | November 06, 2020 | November 09, 2020 | December 03, 2020 | October 29, 2020 |
$0.15 | 22.67% | August 18, 2020 | August 19, 2020 | September 08, 2020 | July 24, 2020 |
$0.1 | 39.04% | April 21, 2020 | April 22, 2020 | June 03, 2020 | March 16, 2020 |
$0.75 | 12.80% | February 20, 2020 | February 21, 2020 | March 03, 2020 | January 31, 2020 |
$0.75 | 10.53% | November 07, 2019 | November 08, 2019 | December 03, 2019 | October 24, 2019 |
$0.75 | 10.24% | August 16, 2019 | August 19, 2019 | September 06, 2019 | July 25, 2019 |
$0.75 | 7.38% | May 07, 2019 | May 08, 2019 | June 03, 2019 | April 25, 2019 |
$0.75 | 6.85% | February 20, 2019 | February 21, 2019 | March 01, 2019 | January 31, 2019 |
$0.75 | 5.86% | November 08, 2018 | November 09, 2018 | December 03, 2018 | October 25, 2018 |
$0.74 | 5.17% | August 16, 2018 | August 17, 2018 | September 07, 2018 | July 26, 2018 |
$0.74 | 5.00% | May 07, 2018 | May 08, 2018 | June 01, 2018 | April 27, 2018 |
$0.74 | 4.88% | February 20, 2018 | February 21, 2018 | March 02, 2018 | January 25, 2018 |
$0.74 | 4.60% | November 09, 2017 | November 10, 2017 | December 01, 2017 | October 24, 2017 |
$0.71 | 5.18% | August 16, 2017 | August 18, 2017 | September 07, 2017 | August 04, 2017 |
$0.71 | 4.53% | May 03, 2017 | May 05, 2017 | June 02, 2017 | April 21, 2017 |
$0.71 | 4.16% | February 16, 2017 | February 21, 2017 | March 03, 2017 | February 09, 2017 |
$0.71 | 4.02% | November 08, 2016 | November 11, 2016 | December 02, 2016 | October 21, 2016 |
$0.68 | 8.09% | August 17, 2016 | August 19, 2016 | September 08, 2016 | July 25, 2016 |
$0.68 | 8.69% | May 03, 2016 | May 05, 2016 | June 03, 2016 | April 27, 2016 |
$0.68 | 8.79% | February 17, 2016 | February 19, 2016 | March 04, 2016 | January 29, 2016 |
$4.68 | 8.54% | November 09, 2015 | November 12, 2015 | December 04, 2015 | October 23, 2015 |
$0.65 | 3.21% | August 18, 2015 | August 20, 2015 | September 08, 2015 | July 24, 2015 |
$0.65 | 3.18% | May 06, 2015 | May 08, 2015 | June 05, 2015 | April 24, 2015 |
$0.65 | 2.97% | February 18, 2015 | February 20, 2015 | March 06, 2015 | January 30, 2015 |
$0.65 | 3.67% | November 07, 2014 | November 12, 2014 | December 05, 2014 | October 24, 2014 |
$0.62 | 3.80% | August 18, 2014 | August 20, 2014 | September 05, 2014 | July 25, 2014 |
$0.62 | 3.73% | May 07, 2014 | May 09, 2014 | June 06, 2014 | April 25, 2014 |
$0.62 | 3.96% | February 19, 2014 | February 21, 2014 | March 07, 2014 | January 30, 2014 |
$0.62 | 4.14% | November 07, 2013 | November 12, 2013 | December 06, 2013 | October 24, 2013 |
$0.58 | 4.09% | August 16, 2013 | August 20, 2013 | September 06, 2013 | August 08, 2013 |
$0.58 | 3.27% | May 08, 2013 | May 10, 2013 | June 07, 2013 | April 29, 2013 |
$0.58 | 3.71% | February 20, 2013 | February 22, 2013 | March 08, 2013 | February 01, 2013 |
$0.58 | 3.93% | November 07, 2012 | November 12, 2012 | December 07, 2012 | October 26, 2012 |
$0.55 | 3.82% | August 16, 2012 | August 20, 2012 | September 07, 2012 | July 27, 2012 |
$0.55 | 3.50% | May 08, 2012 | May 10, 2012 | June 08, 2012 | April 27, 2012 |
$0.55 | 3.69% | February 17, 2012 | February 22, 2012 | March 08, 2012 | January 27, 2012 |
$0.55 | 3.86% | November 08, 2011 | November 11, 2011 | December 08, 2011 | October 28, 2011 |
$0.5 | 3.81% | August 17, 2011 | August 19, 2011 | September 08, 2011 | July 29, 2011 |
$0.5 | 3.79% | May 06, 2011 | May 10, 2011 | June 08, 2011 | April 29, 2011 |
$0.5 | 3.83% | February 17, 2011 | February 22, 2011 | March 08, 2011 | February 03, 2011 |
$0.5 | 3.19% | November 09, 2010 | November 12, 2010 | December 08, 2010 | October 29, 2010 |
$0.5 | 2.62% | August 18, 2010 | August 20, 2010 | September 08, 2010 | July 30, 2010 |
$0.5 | 1.56% | May 06, 2010 | May 10, 2010 | June 08, 2010 | April 30, 2010 |
$0.06 | 0.77% | February 11, 2010 | February 16, 2010 | March 22, 2010 | February 05, 2010 |
$0.06 | 2.87% | November 09, 2009 | November 12, 2009 | December 21, 2009 | October 30, 2009 |
$0.06 | 5.77% | August 10, 2009 | August 12, 2009 | September 21, 2009 | July 31, 2009 |
$0.06 | 12.79% | May 07, 2009 | May 11, 2009 | June 22, 2009 | May 01, 2009 |
$0.8 | 27.46% | February 18, 2009 | February 20, 2009 | March 06, 2009 | February 06, 2009 |
$0.8 | 14.05% | November 13, 2008 | November 17, 2008 | December 08, 2008 | October 31, 2008 |
$0.8 | 5.12% | August 19, 2008 | August 21, 2008 | September 08, 2008 | July 31, 2008 |
$0.8 | 3.90% | May 15, 2008 | May 19, 2008 | June 09, 2008 | May 02, 2008 |
$0.8 | 4.36% | February 20, 2008 | February 22, 2008 | March 07, 2008 | February 08, 2008 |
$0.8 | 3.40% | November 13, 2007 | November 15, 2007 | December 07, 2007 | October 26, 2007 |
$0.71 | 3.24% | August 17, 2007 | August 21, 2007 | September 07, 2007 | July 30, 2007 |
$0.71 | 2.93% | May 16, 2007 | May 18, 2007 | June 08, 2007 | April 27, 2007 |
$0.71 | 2.60% | February 21, 2007 | February 23, 2007 | March 08, 2007 | February 09, 2007 |
$0.71 | 3.27% | November 13, 2006 | November 15, 2006 | December 08, 2006 | October 27, 2006 |
$0.68 | 3.52% | August 16, 2006 | August 18, 2006 | September 08, 2006 | July 28, 2006 |
$0.68 | 3.59% | May 17, 2006 | May 19, 2006 | June 09, 2006 | April 28, 2006 |
$0.68 | 3.47% | February 21, 2006 | February 23, 2006 | March 08, 2006 | January 27, 2006 |
$0.68 | 3.80% | November 10, 2005 | November 15, 2005 | December 09, 2005 | October 27, 2005 |
$0.65 | 3.66% | August 05, 2005 | August 09, 2005 | September 09, 2005 | July 29, 2005 |
$0.65 | 3.86% | May 18, 2005 | May 20, 2005 | June 10, 2005 | April 29, 2005 |
$0.65 | 3.91% | February 18, 2005 | February 23, 2005 | March 08, 2005 | February 07, 2005 |
$0.65 | 3.93% | November 10, 2004 | November 15, 2004 | December 09, 2004 | October 29, 2004 |
$0.61 | 4.65% | August 18, 2004 | August 20, 2004 | September 10, 2004 | July 30, 2004 |
$0.61 | 5.26% | May 18, 2004 | May 20, 2004 | June 10, 2004 | April 29, 2004 |
$0.61 | 4.45% | February 19, 2004 | February 23, 2004 | March 08, 2004 | February 05, 2004 |
$0.61 | 5.12% | November 12, 2003 | November 15, 2003 | December 09, 2003 | October 30, 2003 |
$0.57 | 5.68% | August 18, 2003 | August 20, 2003 | September 10, 2003 | July 31, 2003 |
$0.57 | 6.10% | May 16, 2003 | May 20, 2003 | June 10, 2003 | May 02, 2003 |
$0.57 | 6.63% | February 20, 2003 | February 24, 2003 | March 07, 2003 | February 12, 2003 |
$0.57 | 6.94% | November 14, 2002 | November 18, 2002 | December 09, 2002 | November 11, 2002 |
$0.55 | 6.73% | August 23, 2002 | August 27, 2002 | September 10, 2002 | August 15, 2002 |
$0.55 | 6.76% | May 16, 2002 | May 20, 2002 | June 10, 2002 | May 08, 2002 |
$0.55 | 7.30% | February 20, 2002 | February 22, 2002 | March 07, 2002 | February 15, 2002 |
$0.55 | 7.93% | November 15, 2001 | November 19, 2001 | December 07, 2001 | November 09, 2001 |
$0.53 | 7.95% | August 16, 2001 | August 20, 2001 | September 10, 2001 | August 09, 2001 |
$0.53 | 8.41% | May 16, 2001 | May 18, 2001 | June 08, 2001 | May 11, 2001 |
$0.53 | 9.28% | February 20, 2001 | February 22, 2001 | March 07, 2001 | February 13, 2001 |
$0.53 | 10.24% | November 15, 2000 | November 17, 2000 | December 07, 2000 | November 09, 2000 |
$0.51 | 8.61% | August 16, 2000 | August 18, 2000 | September 06, 2000 | August 09, 2000 |
$0.51 | 8.05% | May 16, 2000 | May 18, 2000 | June 07, 2000 | May 11, 2000 |
$0.51 | 8.85% | February 16, 2000 | February 18, 2000 | March 07, 2000 | February 14, 2000 |
$0.51 | 9.07% | November 17, 1999 | November 19, 1999 | December 07, 1999 | November 10, 1999 |
$0.485 | 7.62% | August 17, 1999 | August 19, 1999 | September 07, 1999 | August 11, 1999 |
$0.485 | 7.04% | May 18, 1999 | May 20, 1999 | June 11, 1999 | May 14, 1999 |
$0.485 | 7.59% | February 16, 1999 | February 18, 1999 | March 08, 1999 | February 10, 1999 |
$0.485 | 6.35% | November 20, 1998 | November 24, 1998 | December 07, 1998 | November 11, 1998 |
$0.46 | 6.58% | August 12, 1998 | August 14, 1998 | September 04, 1998 | August 05, 1998 |
$0.46 | 5.99% | May 11, 1998 | May 13, 1998 | June 05, 1998 | May 06, 1998 |
$0.46 | 5.95% | February 05, 1998 | February 09, 1998 | March 05, 1998 | January 30, 1998 |
$0.46 | 6.19% | November 19, 1997 | November 21, 1997 | December 09, 1997 | November 05, 1997 |
$0.44 | 5.74% | August 14, 1997 | August 18, 1997 | September 09, 1997 | August 06, 1997 |
$0.44 | 6.14% | May 19, 1997 | May 21, 1997 | June 04, 1997 | May 08, 1997 |
$0.44 | 5.90% | February 18, 1997 | February 20, 1997 | March 06, 1997 | February 12, 1997 |
$0.44 | 6.73% | November 20, 1996 | November 22, 1996 | December 05, 1996 | November 07, 1996 |
$0.42 | 7.15% | August 19, 1996 | August 21, 1996 | September 05, 1996 | August 08, 1996 |
$0.42 | 7.41% | May 17, 1996 | May 21, 1996 | June 04, 1996 | May 02, 1996 |
$0.42 | 7.98% | February 15, 1996 | February 20, 1996 | March 05, 1996 | February 07, 1996 |
$0.42 | 7.88% | November 21, 1995 | November 24, 1995 | December 05, 1995 | November 03, 1995 |
$0.42 | 7.50% | August 18, 1995 | August 22, 1995 | September 07, 1995 | August 09, 1995 |
$0.42 | 9.56% | May 16, 1995 | May 22, 1995 | June 05, 1995 | May 03, 1995 |
$0.4 | 7.56% | February 13, 1995 | February 17, 1995 | February 28, 1995 | |
$0.4 | 5.85% | November 07, 1994 | November 14, 1994 | November 25, 1994 | |
$0.4 | 4.08% | August 10, 1994 | |||
$0.4 | 1.91% | August 04, 1994 | August 10, 1994 | August 19, 1994 | |
$0.07 | 0.33% | May 06, 1994 | May 12, 1994 | May 24, 1994 |
Dividend Growth
The Macerich (MAC) dividend payments have decreased -10.00% over the past year
Note: This growth rate represents the year-over-year growth in total dividends paid by the company, which may differ from the growth in dividends per share if the number of outstanding shares has changed.
Dividend Safety
Dividend safety refers to the ability of a company to continue paying its dividends to shareholders without interruption or reduction. A company with a high level of dividend safety is generally considered to have a strong financial position, with a consistent history of paying dividends and a low risk of default.
Key Safety Indicators for MAC
- Dividend Payout Ratio: -0.83% Low risk
- Dividend & Capex Coverage Ratio: 1.76x Strong coverage
- Dividend Frequency: Quarterly
- Recent Dividend Growth: -0.10% Negative
What These Indicators Mean
A low payout ratio (typically less than 60%) indicates that a company has enough earnings to pay dividends and retain earnings to reinvest in the business. The Macerich's payout ratio is -0.83% , which is very conservative and suggests strong dividend sustainability.
The Dividend & Capex Coverage Ratio of 1.76x indicates how well the company can cover both its dividend payments and capital expenditures from operating cash flows. This strong ratio above 1.5x indicates The Macerich can comfortably cover its dividends and necessary investments from its operating cash flow.
The Macerich's quarterly dividend structure is the most common among dividend-paying companies, providing a balance between regular income for investors and financial flexibility for the company.
The Macerich's dividend growth rate of -0.10% is negative, which may signal financial challenges or a shift in capital allocation priorities.
It is worth noting that dividend safety can change over time based on a company's financial performance, industry conditions, and management decisions. Regular monitoring of these metrics is recommended for dividend-focused investors.