Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q4 | 2024 | 2025-03-04 | $0.76 | $0.62 |
Read Transcript | Q3 | 2024 | 2024-11-12 | $0.59 | $0.54 |
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-08-13 | $0.59 | $0.46 |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2024-05-14 | $0.36 | $0.21 |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2024-03-04 | $-0.01 | $-0.01 |
Read Transcript | Q3 | 2023 | 2023-11-14 | $0.55 | $0.06 |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-08-15 | $0.69 | $0.83 |
Read Transcript | Q1 | 2023 | 2023-05-16 | $0.64 | $0.61 |
Read Transcript | Q4 | 2022 | 2023-03-07 | $-0.75 | $1.25 |
Read Transcript | Q3 | 2022 | 2022-11-15 | $-0.84 | $-0.66 |
Read Transcript | Q2 | 2022 | 2022-08-16 | $-0.92 | $-1.03 |
Read Transcript | Q1 | 2022 | 2022-05-17 | $-0.82 | $-0.80 |
Read Transcript | Q4 | 2021 | 2022-03-01 | $-0.94 | $-0.88 |
Read Transcript | Q3 | 2021 | 2021-11-16 | $-0.44 | $-0.84 |
Read Transcript | Q2 | 2021 | 2021-08-17 | $-0.36 | $-0.61 |
Read Transcript | Q1 | 2021 | 2021-05-18 | $-0.39 | $-0.62 |
Read Transcript | Q4 | 2020 | 2021-03-02 | $-0.83 | $-0.87 |
Read Transcript | Q3 | 2020 | 2020-11-18 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2020 | 2020-08-18 | $-0.57 | $-0.68 |
Read Transcript | Q1 | 2020 | 2020-05-18 | $-0.30 | $-0.52 |
Read Transcript | Q4 | 2019 | 2020-03-04 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q3 | 2019 | 2019-11-12 | $-0.61 | $-0.34 |
Read Transcript | Q2 | 2019 | 2019-08-20 | $-0.58 | $-0.37 |
Read Transcript | Q1 | 2019 | 2019-05-22 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q4 | 2018 | 2019-02-27 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q3 | 2018 | 2018-11-20 | $-0.69 | $-0.70 |
Read Transcript | Q2 | 2018 | 2018-08-22 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2018 | 2018-05-15 | $-0.64 | $-0.61 |
Read Transcript | Q4 | 2017 | 2018-02-27 | $-0.66 | $-0.86 |
Read Transcript | Q3 | 2016 | 2016-11-02 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2016 | 2016-08-03 | N/A | N/A |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for SE.