
Singularity Future Technology (SGLY) Stock
Singularity Future Technology Chart
Company Profile
Price: $1.07
Market Cap: $4.50M
Exchange: NASDAQ
CEO: Mr. Ziyuan Liu
Sector: Industrials
Industry: Integrated Freight & Logistics
Employees: -0.00B
Headquarters: Great Neck, NY
Website: Singularity Future Technology
Business Summary
Singularity Future Technology Ltd. develops solutions for interconnected AI networks in the revolutionized AI and Blockchain suppl management area and establishes crypto mining pools. The company also operates as logistics and ship management services company. It serves customers worldwide with its shipping logistics and agency needs. The company was formerly known as Sino-Global Shipping America, Ltd. and changed its name to Singularity Future Technology Ltd. in January 2022. Singularity Future Technology Ltd. was founded in 2001 and is headquartered in Great Neck, New York.
Singularity Future Technology News
Singularity Announces Pricing of $1.1 Million Registered Direct Offering
New York, N.Y., Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Singularity Future Technology Ltd. (Nasdaq: SGLY) (“Singularity” or the “Company”), today announced that it has entered into securities purchase agreements with several institutional investors to purchase an aggregate of 700,000 shares of the Company's common stock (the “Common Stock”) in a registered direct offering. The shares of Common Stock are being sold at an offering price of $1.63 per share.

Singularity Future Technology Announces 1-for-10 Reverse Stock Split
Great Neck, N.Y., Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Singularity Future Technology Ltd. (Nasdaq: SGLY) (“Singularity” or the “Company”) today announced a 1-for-10 reverse stock split of its Common Stock, effective on February 9, 2024. Beginning on February 12, 2024, the Company's Common Stock will trade on The Nasdaq Stock Market on a split adjusted basis. Trading in the common stock will continue on the Nasdaq Stock Market under the symbol “SGLY”. The new CUSIP number for the common stock following the reverse stock split will be 82935V 307.

Singularity Future Technology (SGLY) Stock Plunges 30% on Hindenburg Short Report
Shares of SGLY stock are plunging after Hindenburg Research released a short report on the company, alleging the CEO is a fugitive. The post Singularity Future Technology (SGLY) Stock Plunges 30% on Hindenburg Short Report appeared first on InvestorPlace.

Singularity Future Technology Earnings
This section highlights Singularity Future Technology's earnings, including key dates, EPS, earnings reports, and earnings call transcripts.
Next Earnings Date
Last Earnings Results
Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|
Financial Statements
Access annual & quarterly financial statements for Singularity Future Technology, including income statements, balance sheets, and cash flow statements..
Annual Income Statement
Breakdown | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | $3.14M | $4.54M | $3.99M | $5.15M | $6.54M |
Cost of Revenue | $3.61M | $3.99M | $4.14M | $4.97M | $3.68M |
Gross Profit | $-478.27K | $548.07K | $-148.06K | $176.64K | $2.86M |
Gross Profit Ratio | -15.25% | 12.08% | -3.71% | 3.43% | 43.71% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $5.03M | $11.90M | $19.37M | $5.61M | $4.96M |
Selling and Marketing Expenses | $252.28K | $232.57K | $385.89K | $297.91K | $393.62K |
Selling General and Administrative Expenses | $5.28M | $12.14M | $19.75M | $5.90M | $5.36M |
Other Expenses | $159.81K | $74.99K | $1.61M | $-321.17K | $14.91M |
Operating Expenses | $5.37M | $14.96M | $21.37M | $5.58M | $20.27M |
Cost and Expenses | $8.99M | $18.95M | $25.50M | $10.56M | $23.95M |
Interest Income | $185.63K | $250.00K | $132.98K | $5.84K | $- |
Interest Expense | $- | $- | $670.54K | $- | $- |
Depreciation and Amortization | $132.19K | $164.35K | $1.14M | $602.51K | $554.16K |
EBITDA | $-5.72M | $-14.25M | $-20.98M | $-9.50M | $-17.19M |
EBITDA Ratio | -182.29% | -123.99% | -342.78% | -79.94% | -255.21% |
Operating Income | $-5.92M | $-14.59M | $-22.69M | $-5.41M | $-17.41M |
Operating Income Ratio | -188.80% | -321.56% | -568.92% | -104.95% | -266.38% |
Total Other Income Expenses Net | $450.43K | $-8.37M | $-6.24M | $-508.60K | $-4.52K |
Income Before Tax | $-5.47M | $-22.96M | $-28.93M | $-6.77M | $-17.74M |
Income Before Tax Ratio | -174.44% | -505.92% | -725.31% | -131.42% | -271.46% |
Income Tax Expense | $- | $135.85K | $-670.54K | $3.45K | $186.02K |
Net Income | $-5.11M | $-23.00M | $-28.26M | $-6.77M | $-17.93M |
Net Income Ratio | -162.86% | -506.68% | -708.50% | -131.49% | -274.31% |
EPS | $-2.05 | $-10.89 | $-18.92 | $-7.84 | $-5.05 |
EPS Diluted | $-2.05 | $-10.89 | $-18.92 | $-7.84 | $-5.05 |
Weighted Average Shares Outstanding | 2.49M | 2.11M | 1.49M | 863.45K | 3.55M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 2.49M | 2.11M | 1.49M | 863.45K | 3.55M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source |
Income Statement Charts
Breakdown | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $501.40K | $832.94K | $446.57K | $961.24K | $895.93K | $1.07M | $759.90K | $1.49M | $1.22M | $1.16M | $971.75K | $1.04M | $1.80M | $1.18M | $953.19K | $1.88M | $1.14M | $1.37M | $1.35M | $2.02M |
Cost of Revenue | $773.32K | $921.07K | $714.05K | $976.88K | $1.00M | $1.05M | $888.04K | $1.31M | $745.63K | $1.16M | $901.27K | $1.02M | $1.63M | $1.09M | $1.10M | $1.69M | $1.10M | $1.35M | $889.11K | $755.64K |
Gross Profit | $-271.92K | $-88.13K | $-267.48K | $-15.64K | $-107.02K | $20.83K | $-128.13K | $179.79K | $475.58K | $-4.71K | $70.47K | $17.03K | $169.34K | $84.82K | $-145.73K | $195.98K | $41.57K | $23.92K | $464.87K | $1.27M |
Gross Profit Ratio | -54.23% | -10.58% | -59.90% | -1.63% | -11.95% | 1.95% | -16.86% | 12.06% | 38.94% | -0.41% | 7.25% | 1.63% | 9.43% | 7.21% | -15.29% | 10.40% | 3.66% | 1.74% | 34.33% | 62.61% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $690.56K | $767.63K | $1.06M | $1.15M | $2.05M | $1.35M | $3.50M | $3.83M | $3.24M | $3.29M | $8.65M | $2.53M | $4.89M | $2.06M | $1.52M | $1.31M | $703.43K | $964.51K | $1.30M | $1.19M |
Selling and Marketing Expenses | $62.98K | $84.02K | $56.33K | $56.08K | $55.85K | $138.69K | $39.66K | $26.85K | $27.38K | $-17.14K | $131.40K | $197.22K | $74.40K | $77.40K | $78.12K | $73.46K | $68.93K | $58.36K | $79.10K | $126.12K |
Selling General and Administrative Expenses | $753.54K | $873.37K | $1.13M | $1.21M | $2.11M | $1.49M | $3.54M | $3.85M | $3.26M | $3.27M | $8.79M | $2.73M | $4.97M | $2.14M | $1.60M | $1.39M | $772.36K | $1.02M | $1.38M | $1.32M |
Other Expenses | $- | $- | $90.93K | $-6.49K | $-77.17K | $99.15K | $-54.96K | $-60.63K | $-58.85K | $12.23K | $669.19K | $-29.88K | $-1.93M | $-75.46K | $-519.55K | $85.72K | $-0.00B | $-11.62K | $21.26K | $-15.61K |
Operating Expenses | $753.54K | $873.37K | $1.13M | $1.21M | $2.16M | $4.37M | $3.48M | $3.85M | $3.26M | $4.36M | $9.45M | $2.72M | $3.04M | $566.21K | $2.85M | $1.37M | $-4.32M | $11.64M | $4.50M | $1.60M |
Cost and Expenses | $1.53M | $1.79M | $1.85M | $2.19M | $3.16M | $5.41M | $4.37M | $5.16M | $4.01M | $5.52M | $10.36M | $3.75M | $4.67M | $1.66M | $3.95M | $3.06M | $-3.22M | $12.99M | $5.39M | $2.35M |
Interest Income | $- | $39.78K | $- | $- | $- | $250.00K | $- | $5.00M | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Interest Expense | $- | $- | $- | $- | $21.92K | $- | $8.46M | $73.91K | $- | $- | $- | $65.27K | $66.65K | $- | $37.69K | $- | $- | $11.62K | $- | $15.61K |
Depreciation and Amortization | $17.92K | $18.22K | $37.92K | $37.92K | $38.13K | $41.65K | $-32.95K | $76.70K | $78.94K | $358.20K | $251.73K | $137.81K | $258.89K | $223.14K | $137.53K | $81.41K | $83.72K | $82.02K | $83.26K | $82.43K |
EBITDA | $-1.01M | $-900.59K | $-1.36M | $-1.19M | $-2.30M | $-4.30M | $-3.58M | $-3.61M | $-2.71M | $-4.26M | $-9.23M | $-2.52M | $-5.02M | $-1.19M | $-2.88M | $-1.09M | $-681.26K | $-11.54M | $-3.97M | $-266.39K |
EBITDA Ratio | -200.94% | -108.12% | -304.66% | -123.44% | -240.57% | -396.12% | 647.42% | -240.32% | -221.84% | -270.31% | -949.90% | 346.74% | -148.99% | 46.63% | -304.91% | -58.08% | 390.63% | -839.37% | -291.84% | -12.40% |
Operating Income | $-1.03M | $-961.50K | $-1.40M | $-1.22M | $-2.34M | $-4.38M | $4.95M | $-3.67M | $-2.79M | $-5.49M | $-9.38M | $-2.76M | $-2.87M | $-1.34M | $-3.00M | $-1.18M | $4.36M | $-11.62M | $-4.03M | $-333.00K |
Operating Income Ratio | -204.52% | -115.43% | -313.15% | -127.38% | -260.94% | -410.90% | 651.76% | -246.35% | -228.30% | -473.37% | -965.66% | -264.59% | -159.74% | -113.60% | -314.67% | -62.40% | 383.26% | -845.34% | -297.99% | -16.48% |
Total Other Income Expenses Net | $21.12K | $42.69K | $429.02K | $55.89K | $-77.17K | $56.96K | $-8.31M | $-60.63K | $-58.85K | $12.23K | $-35.71K | $-6.26M | $2.24M | $-75.46K | $-519.55K | $85.72K | $-0.00B | $-11.62K | $21.26K | $-15.61K |
Income Before Tax | $-1.00M | $-918.81K | $-969.43K | $-1.17M | $-2.41M | $-4.33M | $-12.04M | $-3.75M | $-2.85M | $-5.47M | $-9.42M | $-8.92M | $-2.92M | $-1.41M | $-3.52M | $-1.09M | $4.36M | $-11.63M | $-4.01M | $-348.61K |
Income Before Tax Ratio | -200.31% | -110.31% | -217.08% | -121.57% | -269.55% | -405.57% | -1584.75% | -251.31% | -233.12% | -472.32% | -969.65% | -855.95% | -162.66% | -120.01% | -369.17% | -57.85% | 383.32% | -846.19% | -296.42% | -17.25% |
Income Tax Expense | $- | $- | $-19.67K | $-57.81K | $-124.81K | $32.43K | $-119.86K | $-14.37K | $103.43K | $757.12K | $7.54K | $-65.27K | $-66.65K | $93.29K | $-37.69K | $3.45K | $495.94K | $-18.24K | $189.51K | $14.75K |
Net Income | $-961.79K | $-757.86K | $-949.76K | $-1.11M | $-2.29M | $-4.26M | $-11.92M | $-3.73M | $-3.08M | $-5.11M | $-9.43M | $-8.85M | $-2.86M | $-1.51M | $-3.48M | $-1.10M | $3.86M | $-10.60M | $-3.82M | $-407.33K |
Net Income Ratio | -191.82% | -90.99% | -212.68% | -115.55% | -255.62% | -399.11% | -1568.98% | -250.35% | -252.57% | -440.66% | -970.42% | -849.69% | -158.95% | -127.94% | -365.22% | -58.53% | 339.70% | -771.13% | -281.99% | -20.15% |
EPS | $-0.27 | $-0.30 | $-0.32 | $-0.63 | $-1.30 | $-2.40 | $-5.61 | $-1.76 | $-2.06 | $-3.42 | $-6.31 | $-5.93 | $-1.91 | $-1.01 | $-1.22 | $-0.23 | $1.01 | $-2.99 | $-1.08 | $-0.12 |
EPS Diluted | $-0.27 | $-0.30 | $-0.32 | $-0.63 | $-1.30 | $-2.40 | $-5.61 | $-1.76 | $-2.06 | $-3.42 | $-6.31 | $-5.93 | $-1.91 | $-1.01 | $-1.22 | $-0.23 | $1.01 | $-2.99 | $-1.08 | $-0.12 |
Weighted Average Shares Outstanding | 3.50M | 2.49M | 2.99M | 1.75M | 1.76M | 1.77M | 2.12M | 2.12M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 2.85M | 4.83M | 3.83M | 3.55M | 3.55M | 3.36M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 3.50M | 2.49M | 2.99M | 1.75M | 1.76M | 1.77M | 2.12M | 2.12M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 2.85M | 4.83M | 3.83M | 3.55M | 3.55M | 3.36M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Annual Balance Sheet
Breakdown | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $14.64M | $17.39M | $55.83M | $44.84M | $131.18K |
Short Term Investments | $- | $72.18K | $90.46K | $261.34K | $- |
Cash and Short Term Investments | $14.64M | $17.46M | $55.92M | $45.10M | $131.18K |
Net Receivables | $267.17K | $350.30K | $685.72K | $546.70K | $1.64M |
Inventory | $-12.59K | $139.96K | $6.20M | $891.93K | $97.80K |
Other Current Assets | $3.35M | $456.89K | $353.98K | $330.06K | $139.26K |
Total Current Assets | $18.25M | $18.19M | $63.17M | $46.87M | $1.91M |
Property Plant Equipment Net | $281.97K | $808.33K | $1.28M | $1.17M | $823.40K |
Goodwill | $- | $- | $- | $- | $- |
Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $26.39K |
Goodwill and Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $26.39K |
Long Term Investments | $- | $- | $162.83K | $- | $59.87K |
Tax Assets | $- | $- | $- | $- | $-59.87K |
Other Non-Current Assets | $198.55K | $236.77K | $237.75K | $4.76M | $2.97M |
Total Non-Current Assets | $480.52K | $1.05M | $1.68M | $5.94M | $3.82M |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $18.73M | $19.24M | $64.85M | $52.80M | $5.74M |
Account Payables | $566.77K | $494.33K | $508.52K | $574.86K | $487.69K |
Short Term Debt | $354.53K | $661.72K | $943.95K | $387.12K | $534.81K |
Tax Payables | $3.21M | $3.33M | $3.46M | $3.57M | $3.28M |
Deferred Revenue | $66.42K | $66.53K | $6.96M | $471.52K | $67.08K |
Other Current Liabilities | $1.15M | $474.23K | $13.35M | $337.73K | $1.44M |
Total Current Liabilities | $5.34M | $5.03M | $25.21M | $5.34M | $5.81M |
Long Term Debt | $131.35K | $5.25M | $5.85M | $390.33K | $287.14K |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Non-Current Liabilities | $131.35K | $5.25M | $5.85M | $390.33K | $287.14K |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $5.47M | $10.28M | $31.06M | $5.73M | $6.10M |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $104.19M | $94.33M | $96.13M | $82.56M | $28.41M |
Retained Earnings | $-90.68M | $-85.58M | $-62.58M | $-30.24M | $-23.42M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $159.27K | $90.24K | $45.74K | $-625.45K | $-1.08M |
Other Total Stockholders Equity | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.28M |
Total Stockholders Equity | $16.00M | $11.18M | $35.93M | $54.02M | $6.18M |
Total Equity | $13.25M | $8.96M | $33.79M | $47.07M | $-357.90K |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $18.73M | $19.24M | $64.85M | $52.80M | $5.74M |
Minority Interest | $-2.75M | $-2.22M | $-2.14M | $-6.95M | $-6.54M |
Total Liabilities and Total Equity | $18.73M | $19.24M | $64.85M | $52.80M | $5.74M |
Total Investments | $- | $72.18K | $253.29K | $261.34K | $59.87K |
Total Debt | $308.62K | $5.58M | $6.32M | $585.40K | $617.56K |
Net Debt | $-14.33M | $-11.81M | $-49.51M | $-44.25M | $486.38K |
Balance Sheet Charts
Breakdown | September 30, 2024 | June 30, 2024 | March 31, 2024 | December 31, 2023 | September 30, 2023 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | September 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | December 31, 2020 | September 30, 2020 | June 30, 2020 | March 31, 2020 | December 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $14.61M | $14.64M | $17.73M | $6.15M | $10.05M | $17.39M | $21.61M | $36.07M | $52.46M | $55.83M | $60.35M | $51.40M | $42.95M | $44.84M | $47.78M | $4.47M | $1.02M | $131.18K | $143.11K | $119.67K |
Short Term Investments | $- | $3.09M | $- | $- | $- | $72.18K | $75.66K | $75.66K | $88.94K | $90.46K | $208.16K | $211.21K | $261.34K | $261.34K | $153.21K | $- | $- | $- | $- | $- |
Cash and Short Term Investments | $14.61M | $14.64M | $17.73M | $6.15M | $10.05M | $17.46M | $21.69M | $36.14M | $52.55M | $55.92M | $60.35M | $51.61M | $43.21M | $45.10M | $47.94M | $4.47M | $1.02M | $131.18K | $143.11K | $119.67K |
Net Receivables | $622.78K | $267.17K | $326.02K | $310.23K | $323.92K | $350.30K | $518.49K | $825.96K | $667.25K | $685.72K | $124.24K | $5.33M | $1.95M | $546.70K | $137.84K | $2.19M | $1.44M | $1.64M | $8.67M | $4.77M |
Inventory | $- | $3.09M | $178.72K | $-0.00B | $71.34K | $139.96K | $133.68K | $91.78K | $2.02M | $6.19M | $22.24M | $1.43M | $449.40K | $891.93K | $1.40M | $92.73K | $107.83K | $97.80K | $112.04K | $193.45K |
Other Current Assets | $3.38M | $244.30K | $3.48M | $3.45M | $238.79K | $456.89K | $443.10K | $446.85K | $2.51M | $6.56M | $25.56M | $4.09M | $535.23K | $1.22M | $2.19M | $143.93K | $22.29K | $139.26K | $351.87K | $10.60M |
Total Current Assets | $18.61M | $18.25M | $18.48M | $6.94M | $10.69M | $18.19M | $22.78M | $37.51M | $55.70M | $63.17M | $86.48M | $57.54M | $45.83M | $46.87M | $49.50M | $6.81M | $2.59M | $1.91M | $9.16M | $15.49M |
Property Plant Equipment Net | $222.78K | $281.97K | $510.72K | $651.70K | $673.29K | $808.33K | $968.84K | $937.47K | $1.22M | $1.28M | $2.50M | $2.61M | $2.86M | $1.17M | $1.65M | $649.28K | $739.36K | $823.40K | $926.41K | $1.05M |
Goodwill | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $10.56K | $26.39K | $42.22K | $58.06K |
Goodwill and Intangible Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $10.56K | $26.39K | $42.22K | $58.06K |
Long Term Investments | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $128.37K | $160.21K | $162.83K | $210.01K | $210.01K | $210.01K | $4.64M | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Tax Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Assets | $96.94K | $198.55K | $183.93K | $2.68M | $188.16K | $236.77K | $238.81K | $240.60K | $236.98K | $237.75K | $236.21K | $4.90M | $4.79M | $115.97K | $3.24M | $3.20M | $8.30M | $2.97M | $6.51M | $3.16M |
Total Non-Current Assets | $319.73K | $480.52K | $694.66K | $3.34M | $861.44K | $1.05M | $1.21M | $1.31M | $1.62M | $1.68M | $2.95M | $7.71M | $7.86M | $5.94M | $4.89M | $3.85M | $9.05M | $3.82M | $7.48M | $4.27M |
Other Assets | $- | $- | $-0.00B | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $18.93M | $18.73M | $19.17M | $10.27M | $11.55M | $19.24M | $23.99M | $38.82M | $57.32M | $64.85M | $89.43M | $65.26M | $53.69M | $52.80M | $54.39M | $10.66M | $11.65M | $5.74M | $16.64M | $19.76M |
Account Payables | $1.17M | $566.77K | $705.03K | $684.66K | $633.24K | $494.33K | $447.97K | $841.95K | $609.39K | $508.52K | $588.77K | $540.43K | $531.22K | $574.86K | $673.05K | $564.50K | $566.66K | $487.69K | $637.49K | $510.67K |
Short Term Debt | $153.37K | $177.26K | $-1.21M | $429.72K | $260.13K | $661.72K | $5.68M | $5.90M | $985.14K | $943.95K | $1.02M | $525.94K | $513.69K | $195.08K | $396.26K | $465.61K | $341.57K | $534.81K | $312.38K | $311.64K |
Tax Payables | $3.32M | $3.21M | $2.13M | $2.31M | $3.32M | $3.33M | $3.54M | $3.52M | $3.37M | $3.46M | $3.66M | $3.64M | $3.59M | $3.57M | $3.52M | $3.56M | $3.41M | $3.28M | $3.29M | $3.16M |
Deferred Revenue | $68.02K | $66.42K | $66.69K | $67.63K | $66.35K | $66.53K | $205.48K | $204.44K | $2.33M | $6.96M | $27.13M | $72.09K | $71.39K | $471.52K | $470.80K | $471.00K | $68.91K | $67.08K | $66.99K | $74.91K |
Other Current Liabilities | $2.00M | $1.33M | $1.52M | $1.13M | $384.81K | $474.23K | $486.73K | $228.59K | $13.06M | $13.35M | $13.10M | $634.25K | $513.47K | $529.78K | $525.50K | $688.62K | $1.80M | $1.44M | $1.33M | $1.03M |
Total Current Liabilities | $6.72M | $5.34M | $4.69M | $4.62M | $4.67M | $5.03M | $10.36M | $10.69M | $20.36M | $25.21M | $45.50M | $5.41M | $5.22M | $5.34M | $5.58M | $5.75M | $6.19M | $5.81M | $5.64M | $5.09M |
Long Term Debt | $91.12K | $131.35K | $169.92K | $207.59K | $187.62K | $5.25M | $356.22K | $596.42K | $5.72M | $5.85M | $5.96M | $11.03M | $1.34M | $390.33K | $359.61K | $226.66K | $258.53K | $287.14K | $177.50K | $230.26K |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Non-Current Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Non-Current Liabilities | $91.12K | $131.35K | $169.92K | $207.59K | $187.62K | $5.25M | $356.22K | $596.42K | $5.72M | $5.85M | $5.96M | $11.03M | $1.34M | $390.33K | $359.61K | $226.66K | $258.53K | $287.14K | $177.50K | $230.26K |
Other Liabilities | $- | $- | $-0.00B | $-0.00B | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $6.81M | $5.47M | $4.86M | $4.82M | $4.86M | $10.28M | $10.72M | $11.28M | $26.08M | $31.06M | $51.46M | $16.45M | $6.56M | $5.73M | $5.94M | $5.98M | $6.45M | $6.10M | $5.81M | $5.32M |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $-0.00B | $-0.00B | $- | $- | $- | $- | $- | $1.43M | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $104.19M | $104.19M | $104.19M | $94.33M | $94.33M | $94.33M | $94.33M | $96.46M | $96.38M | $96.13M | $94.95M | $90.42M | $85.48M | $82.56M | $82.56M | $33.79M | $29.47M | $28.41M | $28.09M | $27.31M |
Retained Earnings | $-91.65M | $-90.68M | $-89.93M | $-88.98M | $-87.87M | $-85.58M | $-81.32M | $-69.40M | $-65.66M | $-62.58M | $-57.47M | $-41.95M | $-33.10M | $-30.24M | $-28.74M | $-25.26M | $-19.56M | $-23.42M | $-12.82M | $-9.00M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $49.01K | $159.27K | $312.74K | $165.49K | $213.22K | $90.24K | $110.26K | $193.44K | $199.74K | $45.74K | $-215.99K | $-843.23K | $-562.73K | $-625.45K | $-733.25K | $-656.91K | $-803.99K | $-1.08M | $-1.14M | $-967.30K |
Other Total Stockholders Equity | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2.28M | $2.22M | $2.30M |
Total Stockholders Equity | $14.93M | $16.00M | $16.91M | $7.86M | $9.01M | $11.18M | $15.46M | $29.59M | $33.25M | $35.93M | $39.60M | $49.96M | $54.16M | $54.02M | $55.42M | $11.64M | $11.44M | $6.18M | $16.35M | $19.64M |
Total Equity | $12.12M | $13.25M | $14.32M | $5.45M | $6.69M | $8.96M | $13.27M | $27.53M | $31.24M | $33.79M | $37.97M | $48.81M | $47.13M | $47.07M | $48.45M | $4.68M | $5.20M | $-357.90K | $10.82M | $14.44M |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $18.93M | $18.73M | $19.17M | $10.27M | $11.55M | $19.24M | $23.99M | $38.82M | $57.32M | $64.85M | $89.43M | $65.26M | $53.69M | $52.80M | $54.39M | $10.66M | $11.65M | $5.74M | $16.64M | $19.76M |
Minority Interest | $-2.81M | $-2.75M | $-2.59M | $-2.41M | $-2.32M | $-2.22M | $-2.19M | $-2.06M | $-2.01M | $-2.14M | $-1.63M | $-1.15M | $-7.03M | $-6.95M | $-6.97M | $-6.95M | $-6.24M | $-6.54M | $-5.52M | $-5.20M |
Total Liabilities and Total Equity | $18.93M | $18.73M | $19.17M | $10.27M | $11.55M | $19.24M | $23.99M | $38.82M | $57.32M | $64.85M | $89.43M | $65.26M | $53.69M | $52.80M | $54.39M | $10.66M | $11.65M | $5.74M | $16.64M | $19.76M |
Total Investments | $- | $3.09M | $- | $- | $- | $72.18K | $75.66K | $204.03K | $160.21K | $162.83K | $418.17K | $421.22K | $471.35K | $261.34K | $153.21K | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Debt | $244.49K | $308.62K | $430.66K | $422.45K | $447.75K | $5.58M | $5.70M | $6.04M | $6.21M | $6.32M | $6.47M | $11.56M | $1.86M | $585.40K | $562.07K | $525.70K | $600.10K | $617.56K | $333.69K | $386.08K |
Net Debt | $-14.36M | $-14.33M | $-17.30M | $-5.73M | $-9.61M | $-11.81M | $-15.91M | $-30.02M | $-46.25M | $-49.51M | $-53.88M | $-39.84M | $-41.09M | $-44.25M | $-47.22M | $-3.95M | $-423.69K | $486.38K | $190.57K | $266.42K |
Annual Cash Flow
Breakdown | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | $-5.47M | $-23.10M | $-28.93M | $-6.77M | $-17.93M |
Depreciation and Amortization | $132.19K | $164.35K | $533.64K | $432.94K | $402.29K |
Deferred Income Tax | $- | $-17.41K | $- | $- | $15.24M |
Stock Based Compensation | $- | $329.78K | $10.06M | $- | $1.58M |
Change in Working Capital | $755.31K | $-14.28M | $14.52M | $1.60M | $-3.34M |
Accounts Receivables | $153.43K | $28.36K | $-39.67K | $-84.76K | $1.08M |
Inventory | $133.43K | $-7.41M | $543.32K | $1.21M | $-4.33M |
Accounts Payables | $57.78K | $-10.95K | $24.97K | $73.17K | $-80.42K |
Other Working Capital | $410.68K | $-6.89M | $13.99M | $403.04K | $-1.60K |
Other Non Cash Items | $175.58K | $3.26M | $9.73M | $585.38K | $151.87K |
Net Cash Provided by Operating Activities | $-4.41M | $-33.64M | $5.92M | $-4.15M | $-3.90M |
Investments in Property Plant and Equipment | $--0.00B | $-35.59K | $-874.52K | $-1.51M | $-6.98K |
Acquisitions Net | $- | $90.96K | $-210.01K | $- | $5.63K |
Purchases of Investments | $- | $- | $-210.01K | $- | $- |
