Dividend Overview
Spire (SR) pays a quarterly dividend to its shareholders. The current dividend yield is 4.03%, which means that for every $100 invested at the current price, investors would receive approximately $4.03 in dividends per year (this can change based on future dividend payments and price movements).
About SR's Dividend
Spire pays a quarterly dividend of $0.77 per share, which totals $3.08 annually. This means that for each share you own, you'll receive $3.08 in dividends over the course of a year, distributed across four quarterly payments.
The most recent ex-dividend date was June 11, 2025. If you purchase the stock before its ex-dividend date, you'll be eligible for the upcoming dividend payment.
Spire's payout ratio is 0.72% which means that 0.72% of the company's earnings are paid out as dividends. A low payout ratio indicates that the company has a strong financial position and can invest in growth opportunities, while maintaining room to increase dividends in the future.
Spire's dividend has decreased by -0.10% over the past year. A decrease in dividends can occur for various reasons, including changes in financial situation or strategic priorities.
SR Dividend History
Dividend | Yield | Date | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|
$0.785 | 4.03% | June 11, 2025 | June 11, 2025 | July 02, 2025 | April 24, 2025 |
$0.785 | 4.09% | March 11, 2025 | March 11, 2025 | April 02, 2025 | January 30, 2025 |
$0.785 | 4.44% | December 11, 2024 | December 11, 2024 | January 03, 2025 | November 14, 2024 |
$0.755 | 4.66% | September 11, 2024 | September 11, 2024 | January 03, 2025 | November 14, 2024 |
$0.755 | 5.06% | June 11, 2024 | June 11, 2024 | July 02, 2024 | April 25, 2024 |
$0.755 | 4.86% | March 08, 2024 | March 11, 2024 | April 02, 2024 | January 26, 2024 |
$0.755 | 4.64% | December 08, 2023 | December 11, 2023 | January 03, 2024 | November 13, 2023 |
$0.72 | 4.89% | September 08, 2023 | September 11, 2023 | October 03, 2023 | August 02, 2023 |
$0.72 | 4.30% | June 09, 2023 | June 12, 2023 | July 05, 2023 | May 03, 2023 |
$0.72 | 4.18% | March 09, 2023 | March 10, 2023 | April 04, 2023 | February 01, 2023 |
$0.72 | 4.10% | December 09, 2022 | December 12, 2022 | January 04, 2023 | November 16, 2022 |
$0.685 | 3.90% | September 09, 2022 | September 12, 2022 | October 04, 2022 | August 04, 2022 |
$0.685 | 3.56% | June 09, 2022 | June 10, 2022 | July 05, 2022 | May 06, 2022 |
$0.685 | 3.91% | March 10, 2022 | March 11, 2022 | April 04, 2022 | February 02, 2022 |
$0.685 | 4.20% | December 09, 2021 | December 10, 2021 | January 04, 2022 | November 15, 2021 |
$0.65 | 3.98% | September 09, 2021 | September 10, 2021 | October 04, 2021 | August 05, 2021 |
$0.65 | 3.45% | June 10, 2021 | June 11, 2021 | July 02, 2021 | May 07, 2021 |
$0.65 | 3.51% | March 10, 2021 | March 11, 2021 | April 02, 2021 | February 04, 2021 |
$0.65 | 3.88% | December 10, 2020 | December 11, 2020 | January 05, 2021 | November 18, 2020 |
$0.623 | 4.60% | September 10, 2020 | September 11, 2020 | October 02, 2020 | August 05, 2020 |
$0.6225 | 3.39% | June 10, 2020 | June 11, 2020 | July 02, 2020 | May 08, 2020 |
$0.6225 | 3.16% | March 10, 2020 | March 11, 2020 | April 02, 2020 | February 05, 2020 |
$0.6225 | 3.03% | December 10, 2019 | December 11, 2019 | January 03, 2020 | November 14, 2019 |
$0.5925 | 2.80% | September 10, 2019 | September 11, 2019 | October 02, 2019 | July 30, 2019 |
$0.5925 | 2.79% | June 10, 2019 | June 11, 2019 | July 02, 2019 | May 01, 2019 |
$0.5925 | 2.92% | March 08, 2019 | March 11, 2019 | April 02, 2019 | February 06, 2019 |
$0.5925 | 2.87% | December 10, 2018 | December 11, 2018 | January 03, 2019 | November 15, 2018 |
$0.5625 | 3.00% | September 10, 2018 | September 11, 2018 | October 02, 2018 | August 02, 2018 |
$0.5625 | 3.32% | June 08, 2018 | June 11, 2018 | July 03, 2018 | May 02, 2018 |
$0.5625 | 3.21% | March 09, 2018 | March 12, 2018 | April 03, 2018 | February 01, 2018 |
$0.5625 | 2.67% | December 08, 2017 | December 11, 2017 | January 03, 2018 | November 09, 2017 |
$0.525 | 2.73% | September 08, 2017 | September 11, 2017 | October 03, 2017 | August 02, 2017 |
$0.525 | 2.92% | June 08, 2017 | June 12, 2017 | July 05, 2017 | May 10, 2017 |
$0.525 | 3.16% | March 08, 2017 | March 10, 2017 | April 04, 2017 | January 26, 2017 |
$0.525 | 3.12% | December 08, 2016 | December 12, 2016 | January 04, 2017 | November 16, 2016 |
$0.49 | 2.96% | September 08, 2016 | September 12, 2016 | October 04, 2016 | July 29, 2016 |
$0.49 | 2.94% | June 08, 2016 | June 10, 2016 | July 05, 2016 | April 29, 2016 |
$0.49 | 2.86% | March 09, 2016 | March 11, 2016 | April 04, 2016 | January 28, 2016 |
$0.49 | 3.26% | December 09, 2015 | December 11, 2015 | January 05, 2016 | November 24, 2015 |
$0.46 | 3.64% | September 09, 2015 | September 11, 2015 | October 02, 2015 | July 30, 2015 |
$0.46 | 3.56% | June 09, 2015 | June 11, 2015 | July 02, 2015 | April 30, 2015 |
$0.46 | 3.62% | March 09, 2015 | March 11, 2015 | April 02, 2015 | January 29, 2015 |
$0.46 | 3.41% | December 09, 2014 | December 11, 2014 | January 05, 2015 | November 20, 2014 |
$0.44 | 3.64% | September 09, 2014 | September 11, 2014 | October 02, 2014 | July 31, 2014 |
$0.44 | 3.74% | June 09, 2014 | June 11, 2014 | July 02, 2014 | April 24, 2014 |
$0.44 | 3.80% | March 07, 2014 | March 11, 2014 | April 02, 2014 | January 30, 2014 |
$0.44 | 3.82% | December 09, 2013 | December 11, 2013 | January 03, 2014 | November 21, 2013 |
$0.425 | 3.91% | September 09, 2013 | September 11, 2013 | October 02, 2013 | July 25, 2013 |
$0.425 | 3.64% | June 07, 2013 | June 11, 2013 | July 02, 2013 | April 25, 2013 |
$0.425 | 5.14% | March 07, 2013 | March 11, 2013 | April 02, 2013 | January 31, 2013 |
$0.425 | 5.84% | December 07, 2012 | December 11, 2012 | January 03, 2013 | November 14, 2012 |
$0.415 | 6.08% | September 07, 2012 | September 11, 2012 | October 02, 2012 | July 26, 2012 |
$0.415 | 7.43% | June 07, 2012 | June 11, 2012 | July 03, 2012 | April 26, 2012 |
$0.415 | 7.50% | March 08, 2012 | March 12, 2012 | April 03, 2012 | January 26, 2012 |
$0.25 | 6.30% | February 22, 2012 | March 09, 2012 | December 12, 2011 | |
$0.415 | 7.80% | December 08, 2011 | December 12, 2011 | January 04, 2012 | November 17, 2011 |
$0.25 | 6.65% | November 22, 2011 | December 09, 2011 | November 02, 2011 | |
$0.405 | 7.82% | September 08, 2011 | September 12, 2011 | October 04, 2011 | July 28, 2011 |
$0.25 | 6.81% | August 24, 2011 | September 09, 2011 | August 01, 2011 | |
$0.405 | 8.25% | June 08, 2011 | June 10, 2011 | July 05, 2011 | April 29, 2011 |
$0.25 | 6.99% | May 25, 2011 | June 10, 2011 | April 29, 2011 | |
$0.405 | 7.81% | March 09, 2011 | March 11, 2011 | April 04, 2011 | January 27, 2011 |
$0.25 | 6.70% | February 16, 2011 | March 04, 2011 | December 10, 2010 | |
$0.405 | 8.30% | December 08, 2010 | December 10, 2010 | January 04, 2011 | November 18, 2010 |
$0.25 | 7.30% | November 23, 2010 | December 10, 2010 | November 01, 2010 | |
$0.395 | 8.85% | September 08, 2010 | September 10, 2010 | October 01, 2010 | July 30, 2010 |
$0.25 | 7.69% | August 25, 2010 | September 10, 2010 | August 03, 2010 | |
$0.395 | 9.29% | June 09, 2010 | June 11, 2010 | July 01, 2010 | April 30, 2010 |
$0.25 | 7.34% | May 19, 2010 | June 04, 2010 | April 30, 2010 | |
$0.395 | 8.79% | March 09, 2010 | March 11, 2010 | April 01, 2010 | January 28, 2010 |
$0.25 | 7.88% | February 17, 2010 | March 05, 2010 | December 11, 2009 | |
$0.395 | 11.48% | December 09, 2009 | December 11, 2009 | January 04, 2010 | November 19, 2009 |
$0.25 | 10.60% | November 18, 2009 | December 04, 2009 | October 23, 2009 | |
$0.385 | 14.33% | September 09, 2009 | September 11, 2009 | October 01, 2009 | July 31, 2009 |
$0.25 | 12.73% | August 19, 2009 | September 04, 2009 | July 27, 2009 | |
$0.385 | 16.88% | June 09, 2009 | June 11, 2009 | July 01, 2009 | April 30, 2009 |
$0.25 | 17.37% | May 20, 2009 | |||
$0.385 | 16.90% | March 09, 2009 | March 11, 2009 | April 01, 2009 | January 29, 2009 |
$1.15 | 14.32% | February 18, 2009 | |||
$0.385 | 12.97% | December 09, 2008 | December 11, 2008 | January 02, 2009 | November 20, 2008 |
$1.15 | 12.00% | November 19, 2008 | |||
$0.375 | 13.87% | September 09, 2008 | September 11, 2008 | October 01, 2008 | August 01, 2008 |
$1.15 | 12.81% | August 20, 2008 | |||
$0.375 | 15.19% | June 09, 2008 | June 11, 2008 | July 01, 2008 | April 24, 2008 |
$1.15 | 15.06% | May 21, 2008 | |||
$0.375 | 18.98% | March 07, 2008 | March 11, 2008 | April 01, 2008 | January 31, 2008 |
$1.15 | 17.53% | February 20, 2008 | |||
$0.375 | 18.56% | December 07, 2007 | December 11, 2007 | January 02, 2008 | November 29, 2007 |
$1.15 | 17.58% | November 20, 2007 | |||
$0.365 | 20.72% | September 07, 2007 | September 11, 2007 | October 01, 2007 | July 27, 2007 |
$1.15 | 18.85% | August 22, 2007 | |||
$0.365 | 20.66% | June 07, 2007 | June 11, 2007 | July 02, 2007 | April 27, 2007 |
$1.15 | 19.12% | May 23, 2007 | |||
$0.365 | 21.50% | March 08, 2007 | March 12, 2007 | April 02, 2007 | January 25, 2007 |
$1.15 | 18.92% | February 21, 2007 | |||
$0.365 | 17.63% | December 07, 2006 | December 11, 2006 | January 02, 2007 | November 30, 2006 |
$1.15 | 16.31% | November 21, 2006 | |||
$0.355 | 20.27% | September 07, 2006 | September 11, 2006 | October 02, 2006 | July 31, 2006 |
$1.15 | 18.92% | August 23, 2006 | |||
$0.355 | 19.23% | June 07, 2006 | June 09, 2006 | July 03, 2006 | April 28, 2006 |
$1.15 | 18.11% | May 24, 2006 | |||
$0.355 | 19.57% | March 08, 2006 | March 10, 2006 | April 03, 2006 | January 26, 2006 |
$1.15 | 17.60% | February 22, 2006 | |||
$0.345 | 21.72% | December 08, 2005 | December 12, 2005 | January 03, 2006 | November 21, 2005 |
$1.15 | 19.78% | November 22, 2005 | |||
$0.345 | 19.26% | September 08, 2005 | September 12, 2005 | October 03, 2005 | July 29, 2005 |
$1.15 | 18.92% | August 24, 2005 | |||
$0.345 | 21.00% | June 08, 2005 | June 10, 2005 | July 01, 2005 | April 29, 2005 |
$1.15 | 20.44% | May 25, 2005 | |||
$0.345 | 20.57% | March 09, 2005 | March 11, 2005 | April 01, 2005 | January 27, 2005 |
$1.15 | 19.19% | February 16, 2005 | |||
$0.34 | 20.59% | December 08, 2004 | December 10, 2004 | January 03, 2005 | November 18, 2004 |
$1.15 | 18.54% | November 23, 2004 | |||
$0.34 | 22.23% | September 08, 2004 | September 10, 2004 | October 01, 2004 | July 30, 2004 |
$1.15 | 21.18% | August 25, 2004 | |||
$0.34 | 22.03% | June 09, 2004 | June 11, 2004 | July 01, 2004 | April 29, 2004 |
$1.15 | 22.69% | May 19, 2004 | |||
$0.34 | 19.33% | March 09, 2004 | March 11, 2004 | April 01, 2004 | January 29, 2004 |
$1.15 | 19.41% | February 19, 2004 | |||
$0.335 | 21.79% | December 09, 2003 | December 11, 2003 | January 02, 2004 | November 20, 2003 |
$1.15 | 20.42% | November 19, 2003 | |||
$0.335 | 22.85% | September 09, 2003 | September 11, 2003 | October 01, 2003 | July 24, 2003 |
$1.15 | 21.25% | August 20, 2003 | |||
$0.335 | 22.29% | June 09, 2003 | June 11, 2003 | July 01, 2003 | April 24, 2003 |
$1.15 | 23.97% | May 21, 2003 | |||
$0.335 | 27.83% | March 07, 2003 | March 11, 2003 | April 01, 2003 | January 30, 2003 |
$1.15 | 26.40% | February 19, 2003 | |||
$0.335 | 25.41% | December 09, 2002 | December 11, 2002 | January 02, 2003 | November 21, 2002 |
$1.15 | 25.17% | November 20, 2002 | |||
$0.335 | 24.58% | September 09, 2002 | September 11, 2002 | October 01, 2002 | August 22, 2002 |
$1.15 | 23.76% | August 21, 2002 | |||
$0.335 | 26.59% | June 07, 2002 | June 11, 2002 | July 01, 2002 | May 23, 2002 |
$1.15 | 25.44% | May 22, 2002 | |||
$0.335 | 26.27% | March 07, 2002 | March 11, 2002 | April 01, 2002 | February 28, 2002 |
$1.15 | 25.03% | February 20, 2002 | |||
$0.335 | 26.68% | December 07, 2001 | December 11, 2001 | January 02, 2002 | November 15, 2001 |
$1.15 | 24.34% | November 20, 2001 | |||
$0.335 | 26.70% | September 07, 2001 | September 11, 2001 | October 01, 2001 | August 27, 2001 |
$1.15 | 23.87% | August 22, 2001 | |||
$0.335 | 26.20% | June 07, 2001 | June 11, 2001 | July 02, 2001 | May 25, 2001 |
$1.15 | 24.74% | May 23, 2001 | |||
$0.335 | 26.11% | March 08, 2001 | March 12, 2001 | April 02, 2001 | February 22, 2001 |
$1.15 | 26.28% | February 21, 2001 | |||
$0.335 | 27.28% | December 07, 2000 | December 11, 2000 | January 02, 2001 | November 16, 2000 |
$1.15 | 25.61% | November 21, 2000 | |||
$0.335 | 28.95% | September 07, 2000 | September 11, 2000 | October 02, 2000 | August 28, 2000 |
$1.15 | 28.73% | August 23, 2000 | |||
$0.335 | 31.98% | June 08, 2000 | June 12, 2000 | July 03, 2000 | May 25, 2000 |
$1.15 | 30.13% | May 24, 2000 | |||
$0.335 | 31.06% | March 08, 2000 | March 10, 2000 | April 03, 2000 | February 24, 2000 |
$1.15 | 32.06% | February 23, 2000 | |||
$0.335 | 27.23% | December 08, 1999 | December 10, 1999 | January 03, 2000 | November 18, 1999 |
$1.1 | 25.65% | November 17, 1999 | |||
$0.335 | 26.60% | September 08, 1999 | September 10, 1999 | October 01, 1999 | August 19, 1999 |
$1.1 | 26.28% | August 18, 1999 | |||
$0.335 | 27.50% | June 09, 1999 | June 11, 1999 | July 01, 1999 | May 27, 1999 |
$1.1 | 25.73% | May 19, 1999 | |||
$0.335 | 26.27% | March 09, 1999 | March 11, 1999 | April 01, 1999 | February 25, 1999 |
$1.1 | 23.98% | February 24, 1999 | |||
$0.335 | 22.96% | December 09, 1998 | December 11, 1998 | January 04, 1999 | November 19, 1998 |
$1.05 | 22.03% | November 18, 1998 | |||
$0.33 | 25.26% | September 09, 1998 | September 11, 1998 | October 01, 1998 | August 27, 1998 |
$1.05 | 23.01% | August 19, 1998 | |||
$0.33 | 23.54% | June 09, 1998 | June 11, 1998 | July 01, 1998 | May 28, 1998 |
$1.05 | 23.27% | May 20, 1998 | |||
$0.33 | 21.93% | March 09, 1998 | March 11, 1998 | April 01, 1998 | February 26, 1998 |
$1.05 | 21.64% | February 18, 1998 | |||
$0.33 | 22.40% | December 09, 1997 | December 11, 1997 | January 02, 1998 | November 20, 1997 |
$1 | 21.15% | November 19, 1997 | |||
$0.325 | 23.68% | September 09, 1997 | September 11, 1997 | October 01, 1997 | August 28, 1997 |
$1 | 22.06% | August 20, 1997 | |||
$0.325 | 22.93% | June 09, 1997 | June 11, 1997 | July 01, 1997 | May 22, 1997 |
$1 | 23.95% | May 21, 1997 | |||
$0.325 | 23.80% | March 07, 1997 | March 11, 1997 | April 01, 1997 | February 27, 1997 |
$1 | 22.02% | February 19, 1997 | |||
$0.325 | 22.16% | December 09, 1996 | December 11, 1996 | January 02, 1997 | November 21, 1996 |
$0.95 | 21.88% | November 20, 1996 | |||
$0.315 | 20.88% | September 09, 1996 | September 11, 1996 | October 01, 1996 | August 22, 1996 |
$0.95 | 21.07% | August 21, 1996 | |||
$0.315 | 22.05% | June 07, 1996 | June 11, 1996 | July 01, 1996 | May 23, 1996 |
$0.95 | 21.87% | May 22, 1996 | |||
$0.315 | 21.78% | March 07, 1996 | March 11, 1996 | April 01, 1996 | February 22, 1996 |
$0.95 | 22.37% | February 21, 1996 | |||
$0.315 | 22.93% | December 07, 1995 | December 11, 1995 | January 02, 1996 | November 16, 1995 |
$0.9 | 22.91% | November 15, 1995 | |||
$0.31 | 24.09% | September 07, 1995 | September 11, 1995 | October 02, 1995 | August 24, 1995 |
$0.9 | 24.69% | August 16, 1995 | |||
$0.31 | 25.25% | June 08, 1995 | June 12, 1995 | July 03, 1995 | May 25, 1995 |
$0.9 | 24.89% | May 15, 1995 | |||
$0.31 | 25.56% | March 06, 1995 | March 10, 1995 | April 03, 1995 | |
$0.9 | 23.67% | February 17, 1995 | |||
$0.31 | 21.10% | December 06, 1994 | December 12, 1994 | January 02, 1995 | |
$0.85 | 19.96% | November 14, 1994 | |||
$0.305 | 16.33% | September 06, 1994 | September 12, 1994 | October 03, 1994 | |
$0.85 | 15.37% | August 15, 1994 | |||
$0.305 | 14.12% | June 06, 1994 | June 10, 1994 | July 01, 1994 | |
$0.85 | 13.20% | May 16, 1994 | |||
$0.305 | 9.65% | March 15, 1994 | March 21, 1994 | April 01, 1994 | |
$0.85 | 9.24% | February 18, 1994 | |||
$0.305 | 9.21% | December 06, 1993 | December 10, 1993 | January 03, 1994 | |
$0.8 | 9.44% | November 15, 1993 | |||
$0.305 | 9.67% | September 03, 1993 | September 10, 1993 | October 01, 1993 | |
$0.8 | 9.13% | August 16, 1993 | |||
$0.305 | 9.42% | June 07, 1993 | June 11, 1993 | July 01, 1993 | |
$0.8 | 9.38% | May 17, 1993 | |||
$0.305 | 10.72% | March 05, 1993 | March 11, 1993 | April 01, 1993 | |
$0.8 | 10.56% | February 22, 1993 | |||
$0.3 | 10.53% | December 07, 1992 | December 11, 1992 | January 04, 1993 | |
$0.75 | 11.05% | November 06, 1992 | |||
$0.3 | 11.05% | September 04, 1992 | September 11, 1992 | October 01, 1992 | |
$0.75 | 10.54% | August 10, 1992 | |||
$0.3 | 11.97% | June 05, 1992 | June 11, 1992 | July 01, 1992 | |
$0.75 | 10.78% | May 11, 1992 | |||
$0.3 | 9.27% | March 05, 1992 | March 11, 1992 | April 01, 1992 | |
$0.75 | 8.79% | February 14, 1992 | |||
$0.3 | 10.14% | December 05, 1991 | December 11, 1991 | January 02, 1992 | |
$0.7 | 8.95% | November 08, 1991 | |||
$0.3 | 10.97% | September 05, 1991 | September 11, 1991 | October 01, 1991 | |
$0.7 | 9.62% | August 12, 1991 | |||
$0.3 | 11.13% | June 05, 1991 | June 11, 1991 | July 01, 1991 | |
$0.3 | 13.30% | March 05, 1991 | March 11, 1991 | April 01, 1991 | |
$0.7 | 12.05% | February 15, 1991 | |||
$0.3 | 11.09% | December 05, 1990 | December 11, 1990 | January 02, 1991 | |
$0.7 | 9.63% | November 09, 1990 | |||
$0.295 | 8.63% | September 05, 1990 | September 11, 1990 | October 01, 1990 | August 27, 1990 |
$0.7 | 7.49% | August 13, 1990 | |||
$0.295 | 6.11% | June 05, 1990 | June 11, 1990 | July 02, 1990 | May 25, 1990 |
$0.7 | 5.13% | May 14, 1990 | |||
$0.295 | 3.73% | March 06, 1990 | March 12, 1990 | April 02, 1990 | February 26, 1990 |
$0.295 | 3.48% | December 05, 1989 | December 11, 1989 | January 02, 1990 | November 20, 1989 |
$0.2874 | 3.77% | September 05, 1989 | September 11, 1989 | October 02, 1989 | August 25, 1989 |
$0.2874 | 4.75% | June 05, 1989 | June 09, 1989 | July 03, 1989 | May 30, 1989 |
$0.2874 | 4.93% | March 06, 1989 | March 10, 1989 | April 03, 1989 | February 27, 1989 |
$0.2874 | 4.48% | December 06, 1988 | December 12, 1988 | January 03, 1989 | November 18, 1988 |
$0.55 | 4.91% | September 02, 1988 | September 09, 1988 | October 03, 1988 | August 26, 1988 |
$0.275 | 3.78% | June 06, 1988 | June 10, 1988 | July 01, 1988 | May 27, 1988 |
$0.275 | 3.64% | March 07, 1988 | March 11, 1988 | April 01, 1988 | February 26, 1988 |
$0.275 | 3.86% | December 07, 1987 | December 11, 1987 | January 04, 1988 | November 20, 1987 |
$0.2626 | 3.41% | September 04, 1987 | September 11, 1987 | October 01, 1987 | August 28, 1987 |
$0.2626 | 3.87% | June 05, 1987 | June 11, 1987 | July 01, 1987 | May 29, 1987 |
$0.2626 | 3.97% | March 05, 1987 | March 11, 1987 | April 01, 1987 | March 02, 1987 |
$0.2626 | 4.61% | December 05, 1986 | December 11, 1986 | January 02, 1987 | November 21, 1986 |
$0.475 | 5.19% | September 05, 1986 | |||
$0.475 | 4.98% | June 05, 1986 | |||
$0.475 | 5.63% | March 05, 1986 | |||
$0.475 | 6.22% | December 05, 1985 | |||
$0.425 | 5.67% | September 05, 1985 | |||
$0.425 | 3.58% | June 05, 1985 | |||
$0.425 | 1.77% | March 05, 1985 | |||
$0.425 | 1.82% | December 04, 1984 | |||
$0.09375 | 0.42% | March 09, 1973 |
Dividend Growth
Spire (SR) dividend payments have decreased -9.91% over the past year
Note: This growth rate represents the year-over-year growth in total dividends paid by the company, which may differ from the growth in dividends per share if the number of outstanding shares has changed.
Dividend Safety
Dividend safety refers to the ability of a company to continue paying its dividends to shareholders without interruption or reduction. A company with a high level of dividend safety is generally considered to have a strong financial position, with a consistent history of paying dividends and a low risk of default.
Key Safety Indicators for SR
- Dividend Payout Ratio: 0.72% Low risk
- Dividend & Capex Coverage Ratio: 0.87x Weak coverage
- Dividend Frequency: Quarterly
- Recent Dividend Growth: -0.10% Negative
What These Indicators Mean
A low payout ratio (typically less than 60%) indicates that a company has enough earnings to pay dividends and retain earnings to reinvest in the business. Spire's payout ratio is 0.72% , which is very conservative and suggests strong dividend sustainability.
The Dividend & Capex Coverage Ratio of 0.87x indicates how well the company can cover both its dividend payments and capital expenditures from operating cash flows. This ratio below 1.0x indicates Spire may need to use cash reserves or debt to fund dividends and investments, which could be unsustainable long-term.
Spire's quarterly dividend structure is the most common among dividend-paying companies, providing a balance between regular income for investors and financial flexibility for the company.
Spire's dividend growth rate of -0.10% is negative, which may signal financial challenges or a shift in capital allocation priorities.
It is worth noting that dividend safety can change over time based on a company's financial performance, industry conditions, and management decisions. Regular monitoring of these metrics is recommended for dividend-focused investors.