Overview of Financial Statements
Financial statements are records that provide an overview of a company's financial performance and position. There are three main types of financial statements:
- Income Statement: Shows the company's revenue, expenses, and profit over a specific period.
- Balance Sheet: Provides a snapshot of the company's assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Cash Flow Statement: Details the cash inflows and outflows from operating, investing, and financing activities over a period.
This page presents both annual and quarterly data for these financial statements. The charts below provide a visual representation of the key metrics from each statement, helping you to quickly understand the financial health of Tapestry.
Income Statement
Breakdown | June 29, 2024 | July 01, 2023 | July 02, 2022 | July 03, 2021 | June 27, 2020 | June 29, 2019 | June 30, 2018 | July 01, 2017 | July 02, 2016 | June 27, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $6.67B | $6.66B | $6.68B | $5.75B | $4.96B | $6.03B | $5.88B | $4.49B | $4.49B | $4.19B |
Cost of Revenue | $1.78B | $1.95B | $2.03B | $1.66B | $1.72B | $1.97B | $2.03B | $1.41B | $1.44B | $1.28B |
Gross Profit | $4.89B | $4.71B | $4.65B | $4.08B | $3.24B | $4.05B | $3.85B | $3.08B | $3.05B | $2.91B |
Gross Profit Ratio | 73.29% | 70.80% | 69.57% | 71.00% | 65.29% | 67.26% | 65.54% | 68.65% | 67.93% | 69.39% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $2.80B | $2.75B | $2.69B | $2.54B | $3.42B | $2.87B | $2.85B | $2.07B | $2.15B | $352.60M |
Selling and Marketing Expenses | $837.90M | $787.70M | $782.40M | $573.80M | $366.10M | $370.70M | $329.90M | $224.10M | $245.80M | $1.85B |
Selling General and Administrative Expenses | $3.75B | $3.54B | $3.47B | $3.11B | $3.79B | $3.24B | $3.18B | $2.29B | $2.40B | $2.29B |
Other Expenses | $- | $-1.70M | $-16.40M | $700.00K | $-13.30M | $- | $- | $- | $- | $- |
Operating Expenses | $3.75B | $3.54B | $3.47B | $3.11B | $3.79B | $3.24B | $3.18B | $2.29B | $2.40B | $2.29B |
Cost and Expenses | $5.53B | $5.49B | $5.51B | $4.78B | $5.51B | $5.21B | $5.21B | $3.70B | $3.84B | $3.57B |
Interest Income | $- | $27.60M | $58.70M | $71.40M | $60.10M | $47.90M | $- | $- | $6.00M | $- |
Interest Expense | $125.00M | $27.60M | $58.70M | $71.40M | $60.10M | $47.90M | $74.00M | $28.40M | $32.90M | $- |
Depreciation and Amortization | $229.00M | $182.20M | $195.30M | $218.70M | $248.30M | $268.20M | $260.30M | $212.80M | $210.60M | $191.80M |
EBITDA | $1.37B | $1.36B | $1.37B | $1.19B | $-315.80M | $814.10M | $1.25B | $1.00B | $864.10M | $809.80M |
EBITDA Ratio | 20.52% | 20.31% | 20.27% | 20.66% | -11.37% | 13.51% | 11.41% | 22.28% | 14.55% | 14.74% |
Operating Income | $1.14B | $1.17B | $1.18B | $968.00M | $-550.80M | $545.90M | $670.80M | $787.40M | $653.50M | $618.00M |
Operating Income Ratio | 17.09% | 17.60% | 17.59% | 16.85% | -11.10% | 9.06% | 11.41% | 17.54% | 14.55% | 14.74% |
Total Other Income Expenses Net | $-128.20M | $-29.30M | $-128.80M | $-70.70M | $-73.40M | $220.30M | $-75.20M | $-28.40M | $-26.90M | $-6.40M |
Income Before Tax | $1.01B | $1.14B | $1.05B | $897.30M | $-624.20M | $766.20M | $596.80M | $759.00M | $626.60M | $611.60M |
Income Before Tax Ratio | 15.17% | 17.16% | 15.66% | 15.62% | -12.58% | 12.71% | 10.15% | 16.91% | 13.95% | 14.59% |
Income Tax Expense | $195.90M | $207.10M | $190.70M | $63.10M | $27.90M | $122.80M | $199.30M | $168.00M | $166.10M | $209.20M |
Net Income | $816.00M | $936.00M | $856.30M | $834.20M | $-652.10M | $643.40M | $397.50M | $591.00M | $460.50M | $402.40M |
Net Income Ratio | 12.23% | 14.05% | 12.81% | 14.52% | -13.14% | 10.68% | 6.76% | 13.17% | 10.25% | 9.60% |
EPS | $3.56 | $3.96 | $3.24 | $3.00 | $-2.34 | $2.22 | $1.39 | $2.11 | $1.66 | $1.46 |
EPS Diluted | $3.50 | $3.88 | $3.17 | $2.95 | $-2.34 | $2.21 | $1.38 | $2.09 | $1.65 | $1.45 |
Weighted Average Shares Outstanding | 229.20M | 236.40M | 264.30M | 277.90M | 278.60M | 289.40M | 285.40M | 280.60M | 277.60M | 275.70M |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 233.20M | 241.30M | 270.10M | 283.00M | 278.60M | 290.80M | 288.60M | 282.80M | 279.30M | 277.20M |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Balance Sheet
Breakdown | June 29, 2024 | July 01, 2023 | July 02, 2022 | July 03, 2021 | June 27, 2020 | June 29, 2019 | June 30, 2018 | July 01, 2017 | July 02, 2016 | June 27, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $6.14B | $726.10M | $789.80M | $2.02B | $1.43B | $1.23B | $1.25B | $2.67B | $1.32B | $1.53B |
Short Term Investments | $1.06B | $15.40M | $163.40M | $8.10M | $8.10M | $264.60M | $6.60M | $410.70M | $460.40M | $234.00M |
Cash and Short Term Investments | $7.20B | $741.50M | $953.20M | $2.02B | $1.43B | $1.23B | $1.25B | $3.08B | $1.32B | $1.53B |
Net Receivables | $464.40M | $211.50M | $252.30M | $200.20M | $193.30M | $298.10M | $314.10M | $309.50M | $245.20M | $219.50M |
Inventory | $824.80M | $919.50M | $994.20M | $734.80M | $736.90M | $778.30M | $673.80M | $469.70M | $459.20M | $485.10M |
Other Current Assets | $310.70M | $491.00M | $374.10M | $424.50M | $188.50M | $246.60M | $194.70M | $90.50M | $149.10M | $276.10M |
Total Current Assets | $8.80B | $2.36B | $2.57B | $3.38B | $2.55B | $2.56B | $2.43B | $3.95B | $2.17B | $2.51B |
Property Plant Equipment Net | $1.83B | $1.94B | $1.83B | $2.17B | $2.53B | $938.80M | $885.40M | $691.40M | $919.50M | $732.60M |
Goodwill | $1.20B | $1.23B | $1.24B | $1.30B | $1.30B | $1.52B | $1.48B | $480.50M | $502.40M | $434.20M |
Intangible Assets | $1.35B | $1.36B | $1.37B | $1.37B | $1.38B | $1.71B | $1.73B | $340.80M | $346.80M | $359.90M |
Goodwill and Intangible Assets | $2.56B | $2.59B | $2.61B | $2.67B | $2.68B | $3.23B | $3.22B | $821.30M | $849.20M | $794.10M |
Long Term Investments | $- | $-2.63B | $100.00K | $-203.90M | $100.00K | $100.00K | $-3.24B | $75.10M | $558.60M | $406.00M |
Tax Assets | $44.10M | $40.40M | $47.90M | $203.90M | $55.90M | $19.40M | $24.30M | $170.50M | $248.80M | $115.80M |
Other Non-Current Assets | $161.70M | $2.81B | $209.40M | $161.70M | $102.40M | $134.10M | $3.36B | $120.00M | $143.70M | $111.90M |
Total Non-Current Assets | $4.59B | $4.75B | $4.69B | $5.01B | $5.37B | $4.32B | $4.25B | $1.88B | $2.72B | $2.16B |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Assets | $13.40B | $7.12B | $7.27B | $8.38B | $7.92B | $6.88B | $6.68B | $5.83B | $4.89B | $4.67B |
Account Payables | $452.20M | $416.90M | $520.70M | $445.20M | $130.80M | $243.60M | $264.30M | $194.60M | $186.70M | $222.80M |
Short Term Debt | $604.30M | $322.50M | $321.00M | $288.00M | $1.10B | $1.60M | $1.40M | $- | $15.00M | $11.30M |
Tax Payables | $49.70M | $41.80M | $35.80M | $52.00M | $100.50M | $155.90M | $222.40M | $- | $- | $- |
Deferred Revenue | $- | $43.50M | $41.50M | $32.40M | $28.10M | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Current Liabilities | $605.40M | $462.30M | $591.30M | $576.80M | $409.60M | $516.90M | $450.10M | $559.20M | $625.00M | $600.60M |
Total Current Liabilities | $1.71B | $1.29B | $1.47B | $1.43B | $1.74B | $918.00M | $938.20M | $753.80M | $826.70M | $834.70M |
Long Term Debt | $8.16B | $2.97B | $2.94B | $3.12B | $3.39B | $1.60B | $1.60B | $1.58B | $861.20M | $879.10M |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $-240.00M | $46.00M | $-203.90M | $-155.10M | $-234.10M | $-206.20M | $204.20M | $-57.30M | $-60.00M |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $251.30M | $240.00M | $221.70M | $203.90M | $155.10M | $234.10M | $206.20M | $63.30M | $57.30M | $60.00M |
Other Non-Current Liabilities | $375.10M | $581.80M | $347.80M | $577.30M | $362.90M | $609.90M | $689.40M | $433.10M | $464.60M | $403.20M |
Total Non-Current Liabilities | $8.79B | $3.55B | $3.51B | $3.70B | $3.91B | $2.45B | $2.50B | $2.08B | $1.38B | $1.34B |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities | $10.50B | $4.84B | $4.98B | $5.12B | $5.65B | $3.36B | $3.43B | $2.83B | $2.21B | $2.18B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Common Stock | $2.30M | $2.30M | $2.40M | $2.80M | $2.80M | $2.90M | $2.90M | $2.80M | $2.80M | $2.80M |
Retained Earnings | $-722.20M | $-1.22B | $-1.17B | $-158.50M | $-992.70M | $291.60M | $119.00M | $107.70M | $-104.10M | $-189.60M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $-145.90M | $-189.90M | $-170.90M | $-72.00M | $-92.20M | $-83.20M | $-82.80M | $-86.90M | $-72.90M | $-77.70M |
Other Total Stockholders Equity | $3.76B | $3.68B | $3.62B | $3.49B | $3.36B | $3.30B | $3.21B | $2.98B | $2.86B | $2.75B |
Total Stockholders Equity | $2.90B | $2.28B | $2.29B | $3.26B | $2.28B | $3.51B | $3.24B | $3.00B | $2.68B | $2.49B |
Total Equity | $2.90B | $2.28B | $2.29B | $3.26B | $2.28B | $3.51B | $3.24B | $3.00B | $2.68B | $2.49B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $13.40B | $7.12B | $7.27B | $8.38B | $7.92B | $6.88B | $6.68B | $5.83B | $4.89B | $4.67B |
Minority Interest | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $13.40B | $7.12B | $7.27B | $8.38B | $7.92B | $6.88B | $6.68B | $5.83B | $4.89B | $4.67B |
Total Investments | $1.06B | $15.40M | $163.40M | $-203.90M | $8.20M | $264.70M | $6.60M | $485.80M | $1.02B | $640.00M |
Total Debt | $8.77B | $3.29B | $3.26B | $3.44B | $4.49B | $1.60B | $1.60B | $1.58B | $876.20M | $890.40M |
Net Debt | $2.62B | $2.57B | $2.47B | $1.42B | $3.05B | $368.90M | $350.60M | $-1.09B | $-443.20M | $-635.40M |
Cash Flow Statement
Breakdown | June 29, 2024 | July 01, 2023 | July 02, 2022 | July 03, 2021 | June 27, 2020 | June 29, 2019 | June 30, 2018 | July 01, 2017 | July 02, 2016 | June 27, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $816.00M | $936.00M | $856.30M | $834.20M | $-652.10M | $643.40M | $397.50M | $591.00M | $460.50M | $402.40M |
Depreciation and Amortization | $229.00M | $182.20M | $195.30M | $218.70M | $248.30M | $268.20M | $260.30M | $212.80M | $210.60M | $191.80M |
Deferred Income Tax | $2.50M | $41.20M | $29.90M | $52.60M | $-115.70M | $34.50M | $-50.90M | $78.00M | $-52.30M | $21.50M |
Stock Based Compensation | $85.90M | $78.80M | $72.20M | $64.10M | $53.10M | $84.80M | $81.30M | $73.60M | $86.80M | $88.90M |
Change in Working Capital | $167.90M | $-216.80M | $-366.80M | $230.30M | $-80.30M | $-273.30M | $169.20M | $-96.50M | $37.30M | $169.00M |
Accounts Receivables | $-37.30M | $44.10M | $-96.00M | $-9.60M | $61.90M | $25.70M | $-5.60M | $-29.40M | $-28.30M | $300.00K |
Inventory | $85.80M | $49.90M | $-311.70M | $32.20M | $-58.60M | $-104.70M | $30.40M | $-20.00M | $40.70M | $29.20M |
Accounts Payables | $49.10M | $-98.10M | $86.40M | $307.30M | $-91.70M | $-39.80M | $-77.30M | $8.40M | $-48.40M | $64.40M |
Other Working Capital | $70.30M | $-212.70M | $-45.50M | $-99.60M | $8.10M | $-154.50M | $221.70M | $-55.50M | $73.30M | $75.10M |
Other Non Cash Items | $-45.70M | $-46.20M | $66.30M | $-76.20M | $953.70M | $34.10M | $139.30M | $-5.10M | $15.70M | $63.80M |
Net Cash Provided by Operating Activities | $1.26B | $975.20M | $853.20M | $1.32B | $407.00M | $791.70M | $996.70M | $853.80M | $758.60M | $937.40M |
Investments in Property Plant and Equipment | $-108.90M | $-184.20M | $-93.90M | $-116.00M | $-205.40M | $-274.20M | $-267.40M | $-283.10M | $-405.30M | $-209.80M |
Acquisitions Net | $- | $-154.70M | $-380.70M | $-1.10M | $-249.70M | $-43.50M | $-2.38B | $126.00M | $-165.90M | $-658.70M |
Purchases of Investments | $-2.71B | $-6.70M | $-540.40M | $-700.00K | $-212.40M | $-415.50M | $-3.80M | $-523.50M | $-664.70M | $-49.60M |
Sales Maturities of Investments | $1.68B | $196.60M | $380.70M | $1.80M | $462.10M | $159.00M | $482.20M | $1.27B | $425.90M | $305.20M |
Other Investing Activities | $103.70M | $154.70M | $380.70M | $25.00M | $249.70M | $-256.50M | $478.40M | $1.80M | $-388.00M | $106.00M |
Net Cash Used for Investing Activities | $-1.04B | $5.70M | $-253.60M | $-91.00M | $44.30M | $-574.20M | $-2.16B | $593.00M | $-810.00M | $-612.90M |
Debt Repayment | $5.62B | $-31.20M | $47.80M | $-712.30M | $700.00M | $-700.00K | $-800.00K | $712.20M | $-15.00M | $756.20M |
Common Stock Issued | $27.30M | $- | $- | $61.20M | $- | $- | $165.70M | $70.40M | $29.10M | $- |
Common Stock Repurchased | $-32.70M | $-703.50M | $-1.60B | $-7.50M | $-300.00M | $-100.00M | $-31.50M | $-21.50M | $-15.50M | $-15.60M |
Dividends Paid | $-321.40M | $-283.30M | $-264.40M | $- | $-380.30M | $-390.70M | $-384.10M | $-378.00M | $-374.50M | $-371.80M |
Other Financing Activities | $-84.90M | $-17.90M | $38.50M | $46.30M | $-13.80M | $6.50M | $-30.70M | $35.30M | $4.60M | $4.90M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $5.21B | $-1.04B | $-1.78B | $-666.00M | $5.90M | $-484.90M | $-249.90M | $369.50M | $-384.90M | $389.30M |
Effect of Forex Changes on Cash | $-12.20M | $-8.70M | $-39.40M | $14.70M | $-100.00K | $-6.80M | $-11.50M | $-2.40M | $3.50M | $-13.90M |
Net Change in Cash | $5.42B | $-63.70M | $-1.22B | $581.40M | $457.10M | $-274.20M | $-1.43B | $1.81B | $-432.80M | $699.90M |
Cash at End of Period | $6.14B | $726.10M | $789.80M | $2.01B | $1.43B | $969.20M | $1.24B | $2.67B | $859.00M | $1.29B |
Cash at Beginning of Period | $726.10M | $789.80M | $2.01B | $1.43B | $969.20M | $1.24B | $2.67B | $859.00M | $1.29B | $591.90M |
Operating Cash Flow | $1.26B | $975.20M | $853.20M | $1.32B | $407.00M | $791.70M | $996.70M | $853.80M | $758.60M | $937.40M |
Capital Expenditure | $-108.90M | $-184.20M | $-93.90M | $-116.00M | $-205.40M | $-274.20M | $-267.40M | $-283.10M | $-405.30M | $-209.80M |
Free Cash Flow | $1.15B | $791.00M | $759.30M | $1.21B | $201.60M | $517.50M | $729.30M | $570.70M | $353.30M | $727.60M |