Overview of Financial Statements
Financial statements are records that provide an overview of a company's financial performance and position. There are three main types of financial statements:
- Income Statement: Shows the company's revenue, expenses, and profit over a specific period.
- Balance Sheet: Provides a snapshot of the company's assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Cash Flow Statement: Details the cash inflows and outflows from operating, investing, and financing activities over a period.
This page presents both annual and quarterly data for these financial statements. The charts below provide a visual representation of the key metrics from each statement, helping you to quickly understand the financial health of Tesco PLC.
Income Statement
Breakdown | February 29, 2024 | February 28, 2023 | February 28, 2022 | February 28, 2021 | February 29, 2020 | February 28, 2019 | February 28, 2018 | February 28, 2017 | February 29, 2016 | February 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $68.19B | $65.76B | $61.34B | $57.89B | $58.09B | $63.91B | $57.49B | $55.92B | $53.93B | $56.92B |
Cost of Revenue | $63.34B | $61.08B | $56.65B | $54.03B | $53.68B | $59.93B | $54.77B | $53.55B | $51.76B | $54.86B |
Gross Profit | $4.85B | $4.68B | $4.69B | $3.86B | $4.41B | $3.98B | $2.72B | $2.36B | $2.17B | $2.07B |
Gross Profit Ratio | 7.11% | 7.12% | 7.70% | 6.67% | 7.59% | 6.22% | 4.73% | 4.23% | 4.03% | 3.63% |
Research and Development Expenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
General and Administrative Expenses | $1.84B | $1.51B | $1.38B | $1.39B | $1.14B | $1.34B | $923.00M | $1.08B | $1.21B | $1.81B |
Selling and Marketing Expenses | $18.00M | $545.00M | $602.00M | $380.00M | $595.00M | $89.00M | $162.00M | $113.00M | $155.00M | $134.00M |
Selling General and Administrative Expenses | $1.86B | $2.06B | $1.98B | $1.77B | $1.74B | $1.43B | $1.08B | $1.19B | $1.37B | $1.95B |
Other Expenses | $168.00M | $- | $- | $- | $- | $- | $-105.00M | $-23.00M | $-155.00M | $-136.00M |
Operating Expenses | $2.03B | $2.06B | $1.98B | $1.77B | $1.74B | $1.53B | $1.06B | $1.75B | $1.52B | $8.00B |
Cost and Expenses | $65.37B | $63.14B | $58.63B | $55.80B | $55.42B | $61.47B | $55.84B | $55.31B | $53.28B | $62.85B |
Interest Income | $260.00M | $85.00M | $9.00M | $15.00M | $20.00M | $825.00M | $356.00M | $465.00M | $451.00M | $407.00M |
Interest Expense | $818.00M | $647.00M | $652.00M | $695.00M | $722.00M | $848.00M | $402.00M | $523.00M | $490.00M | $499.00M |
Depreciation and Amortization | $1.72B | $1.67B | $1.72B | $1.74B | $2.16B | $2.05B | $1.29B | $1.30B | $1.23B | $1.37B |
EBITDA | $4.80B | $3.19B | $4.39B | $3.05B | $3.91B | $3.77B | $2.72B | $2.47B | $2.04B | $-4.29B |
EBITDA Ratio | 7.04% | 6.57% | 7.22% | 6.62% | 8.32% | 5.90% | 4.74% | 4.42% | 3.78% | 2.61% |
Operating Income | $2.82B | $2.62B | $2.71B | $2.09B | $2.67B | $2.54B | $1.64B | $1.17B | $806.00M | $119.00M |
Operating Income Ratio | 4.14% | 3.99% | 4.42% | 3.61% | 4.60% | 3.98% | 2.85% | 2.10% | 1.49% | 0.21% |
Total Other Income Expenses Net | $-532.00M | $-528.00M | $-677.00M | $-911.00M | $-1.18B | $-927.00M | $-539.00M | $-872.00M | $-870.00M | $-584.00M |
Income Before Tax | $2.29B | $992.00M | $2.02B | $610.00M | $1.04B | $1.62B | $1.30B | $145.00M | $202.00M | $-6.33B |
Income Before Tax Ratio | 3.36% | 1.51% | 3.29% | 1.05% | 1.78% | 2.53% | 2.26% | 0.26% | 0.37% | -11.13% |
Income Tax Expense | $525.00M | $247.00M | $510.00M | $104.00M | $290.00M | $347.00M | $306.00M | $87.00M | $54.00M | $670.00M |
Net Income | $1.19B | $737.00M | $1.48B | $690.00M | $971.00M | $1.27B | $1.21B | $72.00M | $265.00M | $-5.64B |
Net Income Ratio | 1.74% | 1.12% | 2.41% | 1.19% | 1.67% | 1.99% | 2.10% | 0.13% | 0.49% | -9.91% |
EPS | $0.17 | $0.10 | $0.20 | $0.09 | $0.13 | $0.17 | $0.15 | $0.01 | $0.04 | $-0.88 |
EPS Diluted | $0.17 | $0.10 | $0.19 | $0.09 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.01 | $0.04 | $-0.88 |
Weighted Average Shares Outstanding | 7.10B | 7.42B | 7.66B | 7.60B | 7.67B | 7.65B | 6.45B | 6.43B | 6.42B | 6.40B |
Weighted Average Shares Outstanding Diluted | 7.18B | 7.48B | 7.75B | 7.62B | 7.72B | 7.70B | 6.47B | 6.45B | 6.44B | 6.40B |
SEC Filing | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source | Source |
Balance Sheet
Breakdown | February 29, 2024 | February 28, 2023 | February 28, 2022 | February 28, 2021 | February 29, 2020 | February 28, 2019 | February 28, 2018 | February 28, 2017 | February 29, 2016 | February 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | $2.34B | $2.46B | $2.35B | $2.51B | $4.14B | $1.87B | $2.75B | $3.03B | $2.53B | $1.55B |
Short Term Investments | $2.33B | $1.98B | $2.30B | $1.19B | $1.28B | $390.00M | $1.03B | $2.85B | $3.46B | $593.00M |
Cash and Short Term Investments | $4.67B | $4.45B | $4.65B | $3.70B | $5.42B | $2.26B | $3.78B | $5.89B | $5.99B | $2.14B |
Net Receivables | $1.35B | $5.25B | $4.71B | $4.40B | $5.70B | $6.44B | $6.15B | $5.65B | $5.04B | $4.98B |
Inventory | $2.63B | $2.51B | $2.34B | $2.07B | $2.43B | $2.62B | $2.26B | $2.30B | $2.43B | $2.96B |
Other Current Assets | $7.95B | $267.00M | $498.00M | $820.00M | $63.00M | $1.26B | $1.40B | $1.57B | $1.22B | $6.05B |
Total Current Assets | $16.61B | $12.72B | $12.19B | $10.81B | $13.61B | $12.58B | $13.75B | $15.42B | $14.68B | $11.96B |
Property Plant Equipment Net | $22.70B | $22.36B | $22.78B | $22.90B | $26.11B | $26.88B | $18.52B | $18.11B | $17.90B | $20.44B |
Goodwill | $4.13B | $4.33B | $4.29B | $4.27B | $4.84B | $4.91B | $1.80B | $1.79B | $1.83B | $2.29B |
Intangible Assets | $938.00M | $5.38B | $5.36B | $5.39B | $6.08B | $5.24B | $1.59B | $1.61B | $1.70B | $2.55B |
Goodwill and Intangible Assets | $5.07B | $9.70B | $9.65B | $9.66B | $10.92B | $5.24B | $1.59B | $1.61B | $1.70B | $2.55B |
Long Term Investments | $2.49B | $5.44B | $5.60B | $5.86B | $6.62B | $519.00M | $602.00M | $681.00M | $860.00M | $1.01B |
Tax Assets | $32.00M | $82.00M | $85.00M | $552.00M | $449.00M | $251.00M | $116.00M | $707.00M | $49.00M | $514.00M |
Other Non-Current Assets | $147.00M | $-4.18B | $-957.00M | $-4.27B | $-4.55B | $-251.00M | $-116.00M | $-707.00M | $-49.00M | $-514.00M |
Total Non-Current Assets | $30.43B | $33.41B | $37.16B | $34.70B | $39.54B | $32.64B | $20.71B | $20.40B | $20.46B | $24.00B |
Other Assets | $- | $- | $- | $- | $- | $11.68B | $10.42B | $10.03B | $8.76B | $8.26B |
Total Assets | $47.04B | $46.13B | $49.35B | $45.51B | $53.15B | $56.90B | $44.88B | $45.85B | $43.90B | $44.21B |
Account Payables | $10.26B | $9.76B | $9.18B | $8.40B | $8.92B | $9.13B | $8.99B | $8.88B | $8.29B | $5.08B |
Short Term Debt | $2.12B | $2.37B | $1.27B | $1.66B | $2.82B | $2.21B | $1.48B | $2.56B | $2.83B | $2.01B |
Tax Payables | $1.00M | $18.00M | $11.00M | $79.00M | $324.00M | $325.00M | $335.00M | $613.00M | $419.00M | $95.00M |
Deferred Revenue | $- | $18.00M | $11.00M | $79.00M | $324.00M | $-2.21B | $-1.48B | $-2.56B | $-2.83B | $-2.01B |
Other Current Liabilities | $8.09B | $5.43B | $5.68B | $5.51B | $6.27B | $9.31B | $8.43B | $7.36B | $6.33B | $12.63B |
Total Current Liabilities | $20.47B | $17.72B | $16.12B | $15.72B | $18.66B | $20.97B | $19.23B | $19.41B | $17.87B | $19.81B |
Long Term Debt | $12.72B | $12.62B | $14.09B | $13.60B | $13.83B | $14.55B | $7.14B | $9.43B | $10.73B | $10.65B |
Deferred Revenue Non-Current | $- | $2.27B | $1.65B | $1.02B | $1.83B | $3.30B | $2.97B | $2.28B | $10.89B | $10.32B |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | $269.00M | $119.00M | $910.00M | $48.00M | $40.00M | $49.00M | $96.00M | $88.00M | $135.00M | $199.00M |
Other Non-Current Liabilities | $1.91B | $3.29B | $2.57B | $4.08B | $7.25B | $7.90B | $4.97B | $8.24B | $6.56B | $6.48B |
Total Non-Current Liabilities | $14.90B | $16.18B | $17.58B | $17.73B | $21.12B | $5.58B | $7.03B | $9.49B | $11.03B | $10.52B |
Other Liabilities | $- | $- | $- | $- | $- | $16.91B | $8.14B | $10.54B | $6.39B | $6.81B |
Total Liabilities | $35.37B | $33.90B | $33.71B | $33.45B | $39.78B | $43.47B | $34.40B | $39.44B | $35.29B | $37.14B |
Preferred Stock | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $134.00M | $397.00M |
Common Stock | $445.00M | $463.00M | $484.00M | $490.00M | $490.00M | $490.00M | $410.00M | $409.00M | $407.00M | $406.00M |
Retained Earnings | $2.93B | $6.58B | $10.02B | $6.33B | $7.17B | $4.03B | $4.25B | $332.00M | $3.27B | $1.99B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | $3.45B | $392.00M | $354.00M | $281.00M | $818.00M | $859.00M | $751.00M | $623.00M | $-134.00M | $-397.00M |
Other Total Stockholders Equity | $4.85B | $1.72B | $7.89B | $1.89B | $1.82B | $4.99B | $6.42B | $5.07B | $5.09B | $5.08B |
Total Stockholders Equity | $11.67B | $12.24B | $15.66B | $12.08B | $13.39B | $13.46B | $10.50B | $6.44B | $8.63B | $7.07B |
Total Equity | $11.66B | $12.23B | $15.64B | $12.06B | $13.37B | $13.43B | $10.48B | $6.41B | $8.62B | $7.07B |
Total Liabilities and Stockholders Equity | $47.04B | $46.13B | $49.35B | $45.51B | $53.15B | $56.90B | $44.88B | $45.85B | $43.90B | $44.21B |
Minority Interest | $-6.00M | $-11.00M | $-16.00M | $-18.00M | $-22.00M | $-24.00M | $-22.00M | $-24.00M | $-10.00M | $- |
Total Liabilities and Total Equity | $47.04B | $46.13B | $49.35B | $45.51B | $53.15B | $56.90B | $44.88B | $45.85B | $43.90B | $44.21B |
Total Investments | $4.82B | $7.42B | $7.91B | $7.05B | $7.90B | $909.00M | $1.63B | $3.54B | $4.32B | $1.60B |
Total Debt | $14.84B | $15.08B | $15.36B | $15.67B | $17.79B | $17.65B | $8.62B | $11.99B | $13.54B | $12.66B |
Net Debt | $12.50B | $12.61B | $13.01B | $13.16B | $13.65B | $15.78B | $5.87B | $8.96B | $11.01B | $11.11B |
Cash Flow Statement
Breakdown | February 29, 2024 | February 28, 2023 | February 28, 2022 | February 28, 2021 | February 29, 2020 | February 28, 2019 | February 28, 2018 | February 28, 2017 | February 29, 2016 | February 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $1.76B | $754.00M | $1.52B | $528.00M | $736.00M | $1.27B | $1.21B | $-40.00M | $138.00M | $-5.74B |
Depreciation and Amortization | $1.72B | $1.70B | $1.72B | $1.74B | $2.16B | $1.84B | $1.09B | $1.30B | $1.23B | $1.37B |
Deferred Income Tax | $- | $-3.33B | $-3.11B | $-3.37B | $-7.90B | $-239.00M | $-215.00M | $-336.00M | $-600.00M | $-749.00M |
Stock Based Compensation | $78.00M | $59.00M | $66.00M | $30.00M | $87.00M | $77.00M | $113.00M | $15.00M | $283.00M | $105.00M |
Change in Working Capital | $263.00M | $243.00M | $362.00M | $246.00M | $-3.54B | $121.00M | $102.00M | $42.00M | $292.00M | $608.00M |
Accounts Receivables | $-841.00M | $-690.00M | $-60.00M | $1.81B | $612.00M | $112.00M | $26.00M | $-98.00M | $-58.00M | $-28.00M |
Inventory | $-150.00M | $-147.00M | $-281.00M | $-50.00M | $179.00M | $9.00M | $76.00M | $140.00M | $350.00M | $636.00M |
Accounts Payables | $1.30B | $1.01B | $790.00M | $-1.57B | $-4.25B | $1.04B | $2.10B | $1.98B | $260.00M | $- |
Other Working Capital | $-44.00M | $68.00M | $-87.00M | $58.00M | $-82.00M | $-1.04B | $-2.10B | $-1.98B | $-260.00M | $65.00M |
Other Non Cash Items | $15.00M | $4.33B | $3.18B | $1.42B | $8.53B | $-560.00M | $295.00M | $395.00M | $157.00M | $4.11B |
Net Cash Provided by Operating Activities | $3.84B | $3.81B | $3.79B | $640.00M | $108.00M | $2.55B | $2.81B | $1.99B | $2.13B | $484.00M |
Investments in Property Plant and Equipment | $-1.11B | $-1.25B | $-1.18B | $-1.38B | $-1.20B | $-1.10B | $-1.44B | $-1.21B | $-871.00M | $-1.99B |
Acquisitions Net | $-17.00M | $271.00M | $422.00M | $7.34B | $4.24B | $-421.00M | $292.00M | $692.00M | $3.26B | $-625.00M |
Purchases of Investments | $-921.00M | $-540.00M | $-1.30B | $-98.00M | $-702.00M | $-133.00M | $-21.00M | $-1.58B | $-3.08B | $154.00M |
Sales Maturities of Investments | $357.00M | $681.00M | $289.00M | $263.00M | $8.00M | $644.00M | $1.96B | $892.00M | $192.00M | $471.00M |
Other Investing Activities | $-11.00M | $48.00M | $-738.00M | $8.00M | $8.00M | $-129.00M | $-144.00M | $-100.00M | $-123.00M | $128.00M |
Net Cash Used for Investing Activities | $-1.70B | $-790.00M | $-1.77B | $6.13B | $2.34B | $-1.14B | $643.00M | $279.00M | $-615.00M | $-2.02B |
Debt Repayment | $457.00M | $-1.30B | $-958.00M | $-1.34B | $-1.12B | $-2.10B | $-3.42B | $-1.86B | $-759.00M | $1.70B |
Common Stock Issued | $- | $- | $- | $- | $- | $60.00M | $11.00M | $1.00M | $1.00M | $15.00M |
Common Stock Repurchased | $-845.00M | $-867.00M | $-422.00M | $-66.00M | $-149.00M | $-206.00M | $- | $- | $- | $- |
Dividends Paid | $-778.00M | $-859.00M | $-731.00M | $-5.86B | $-656.00M | $-357.00M | $-82.00M | $- | $- | $-914.00M |
Other Financing Activities | $-693.00M | $-160.00M | $-123.00M | $-580.00M | $-17.00M | $35.00M | $253.00M | $475.00M | $154.00M | $9.00M |
Net Cash Used Provided by Financing Activities | $-1.86B | $-3.19B | $-2.23B | $-7.84B | $-1.94B | $-2.57B | $-3.24B | $-1.39B | $-604.00M | $814.00M |
Effect of Forex Changes on Cash | $29.00M | $-34.00M | $12.00M | $8.00M | $-42.00M | $15.00M | $15.00M | $-131.00M | $1.00M | $78.00M |
Net Change in Cash | $-37.00M | $120.00M | $-165.00M | $-1.63B | $831.00M | $-1.14B | $238.00M | $739.00M | $908.00M | $-639.00M |
Cash at End of Period | $1.53B | $2.46B | $2.35B | $2.51B | $4.14B | $2.92B | $4.06B | $3.82B | $3.08B | $2.17B |
Cash at Beginning of Period | $1.56B | $2.35B | $2.51B | $4.14B | $3.31B | $4.06B | $3.82B | $3.08B | $2.17B | $2.81B |
Operating Cash Flow | $3.84B | $3.81B | $3.79B | $640.00M | $108.00M | $2.55B | $2.81B | $1.99B | $2.13B | $484.00M |
Capital Expenditure | $-1.39B | $-1.25B | $-1.18B | $-1.38B | $-1.20B | $-1.10B | $-1.44B | $-1.21B | $-871.00M | $-1.99B |
Free Cash Flow | $2.45B | $2.56B | $2.61B | $-737.00M | $-1.10B | $1.45B | $1.36B | $784.00M | $1.25B | $-1.50B |