Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q2 | 2025 | 2025-01-29 | $-0.97 | $-0.95 |
Read Transcript | Q1 | 2025 | 2024-11-06 | $-1.01 | $-0.91 |
Read Transcript | Q4 | 2024 | 2024-08-21 | $-0.84 | $-0.89 |
Read Transcript | Q3 | 2024 | 2024-05-01 | $-0.64 | $-0.62 |
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-01-31 | $-0.63 | $-0.55 |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2023-10-30 | $-0.68 | $-0.53 |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2023-08-16 | $-0.20 | $-0.42 |
Read Transcript | Q3 | 2023 | 2023-04-26 | $-0.15 | $-0.13 |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-01-25 | $-0.14 | $-0.11 |
Read Transcript | Q1 | 2023 | 2022-10-26 | $-0.05 | $-0.04 |
Read Transcript | Q4 | 2022 | 2022-08-17 | $-0.10 | $-0.02 |
Read Transcript | Q3 | 2022 | 2022-05-04 | $-0.14 | $-0.12 |
Read Transcript | Q2 | 2022 | 2022-01-26 | $-0.19 | $-0.16 |
Read Transcript | Q1 | 2022 | 2021-10-27 | $-0.24 | $-0.21 |
Read Transcript | Q4 | 2021 | 2021-08-17 | $-0.24 | $-0.23 |
Read Transcript | Q3 | 2021 | 2021-04-28 | $-0.23 | $-0.22 |
Read Transcript | Q2 | 2021 | 2021-01-27 | $-0.25 | $-0.24 |
Read Transcript | Q1 | 2021 | 2020-10-29 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q4 | 2020 | 2020-08-18 | $-0.19 | $-0.18 |
Read Transcript | Q3 | 2020 | 2020-04-30 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2020 | 2020-01-29 | $-0.09 | $-0.10 |
Read Transcript | Q1 | 2020 | 2019-10-30 | $-0.05 | $-0.03 |
Read Transcript | Q4 | 2019 | 2019-08-20 | $0.10 | $0.11 |
Read Transcript | Q3 | 2019 | 2019-05-01 | $0.16 | $0.20 |
Read Transcript | Q2 | 2019 | 2019-01-30 | $0.17 | $0.23 |
Read Transcript | Q1 | 2019 | 2018-10-16 | $0.12 | $0.22 |
Read Transcript | Q4 | 2018 | 2018-08-14 | $0.08 | $0.11 |
Read Transcript | Q3 | 2018 | 2018-04-24 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2018 | 2018-01-23 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2018 | 2017-10-17 | $0.04 | $0.04 |
Read Transcript | Q4 | 2017 | 2017-08-22 | $0.04 | $0.04 |
Read Transcript | Q3 | 2017 | 2017-04-26 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q2 | 2017 | 2017-01-26 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2017 | 2016-10-18 | $0.10 | $0.09 |
Read Transcript | Q4 | 2016 | 2016-08-16 | $0.20 | $0.19 |
Read Transcript | Q3 | 2016 | 2016-04-26 | $0.14 | $0.17 |
Read Transcript | Q2 | 2016 | 2016-01-20 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2016 | 2015-10-20 | $0.20 | $0.21 |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for WOLF.