Earnings Call Transcripts
Transcript | Quarter | Year | Date | Estimated EPS | Actual EPS |
---|---|---|---|---|---|
Read Transcript | Q4 | 2024 | 2025-02-13 | $0.53 | $0.62 |
Read Transcript | Q3 | 2024 | 2024-11-07 | $0.42 | $0.56 |
Read Transcript | Q2 | 2024 | 2024-08-08 | $0.27 | $0.54 |
Read Transcript | Q1 | 2024 | 2024-05-09 | $0.06 | $0.20 |
Read Transcript | Q4 | 2023 | 2024-02-15 | $0.37 | $0.37 |
Read Transcript | Q3 | 2023 | 2023-11-02 | $0.35 | $0.79 |
Read Transcript | Q2 | 2023 | 2023-08-03 | $0.15 | $0.21 |
Read Transcript | Q1 | 2023 | 2023-05-04 | $-0.08 | $0.02 |
Read Transcript | Q4 | 2022 | 2023-02-09 | $0.28 | $0.28 |
Read Transcript | Q3 | 2022 | 2022-11-03 | $0.22 | $0.13 |
Read Transcript | Q2 | 2022 | 2022-08-05 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2022 | 2022-05-05 | $-0.11 | $-0.01 |
Read Transcript | Q4 | 2021 | 2022-02-10 | $0.14 | $0.30 |
Read Transcript | Q3 | 2021 | 2021-11-04 | $0.00 | $0.23 |
Read Transcript | Q2 | 2021 | 2021-08-05 | $-0.09 | $0.05 |
Read Transcript | Q1 | 2021 | 2021-05-06 | $-0.26 | $-0.08 |
Read Transcript | Q4 | 2020 | 2021-02-09 | $0.00 | $0.27 |
Read Transcript | Q3 | 2020 | 2020-11-05 | $-0.30 | $-0.01 |
Read Transcript | Q2 | 2020 | 2020-08-06 | $-0.54 | $-0.33 |
Read Transcript | Q1 | 2020 | 2020-05-07 | $-0.09 | $-0.22 |
Read Transcript | Q4 | 2019 | 2020-02-13 | $0.26 | $0.24 |
Read Transcript | Q3 | 2019 | 2019-11-07 | $0.19 | $0.14 |
Read Transcript | Q2 | 2019 | 2019-08-08 | $0.12 | $0.16 |
Read Transcript | Q1 | 2019 | 2019-05-09 | $0.01 | $0.02 |
Read Transcript | Q4 | 2018 | 2019-02-13 | $0.36 | $0.53 |
Read Transcript | Q3 | 2018 | 2018-11-08 | $0.35 | $0.43 |
Read Transcript | Q2 | 2018 | 2018-08-08 | $0.25 | $0.38 |
Read Transcript | Q1 | 2018 | 2018-05-10 | $0.18 | $0.30 |
Read Transcript | Q4 | 2017 | 2018-02-07 | $0.05 | $0.19 |
Read Transcript | Q3 | 2017 | 2017-11-01 | $0.01 | $0.09 |
Read Transcript | Q2 | 2017 | 2017-08-04 | N/A | N/A |
Read Transcript | Q1 | 2017 | 2017-05-09 | $-0.08 | $-0.06 |
Read Transcript | Q4 | 2016 | 2017-02-09 | $0.02 | $0.10 |
Read Transcript | Q3 | 2016 | 2016-11-02 | $0.01 | $0.02 |
Read Transcript | Q2 | 2016 | 2016-08-09 | $-0.07 | $0.01 |
Read Transcript | Q1 | 2016 | 2016-05-05 | $-0.15 | $-0.20 |
Related Metrics
Explore detailed financial metrics and analysis for YELP.