Private Capital Management Portfolio
CIK: 0001778185 • Quarter: Q4 2024 • SEC Filing
Based on the latest 13F filing, Private Capital Management manages a portfolio worth $500.93M, consisting of 213 securities. In the latest quarter, they added 5 new positions and exited 80 positions. The portfolio returned -0.22% this quarter and has generated a 12.88% return over the past year, outperforming the S&P 500 by 12.88%. Their average holding period is 10 quarters.
Portfolio Value
Portfolio Activity
Q4 2024 Return
Holding Periods
Historical Performance
vs S&P 500
Current Holdings
Stock
|
Holdings (Shares) | Holdings (USD) | % of Portfolio | Share Count | Change (Shares) | Change (USD) | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
629.04K | $28.91M | 5.77% | Increased | 313.51K | $13.79M | 99.36% | |
12.61K | $3.99M | 0.80% | Increased | 11.61K | $3.71M | 1161.40% | |
15.40K | $6.49M | 1.30% | Decreased | -3.73K | $-1.74M | -19.51% | |
4.21K | $262.18K | 0.05% | Decreased | -771 | $-95.83K | -15.48% | |
2.46K | $540.78K | 0.11% | Decreased | -257 | $-59.82K | -9.46% | |
11.71K | $1.51M | 0.30% | Decreased | -516 | $-29.69K | -4.22% | |
2.05K | $269.54K | 0.05% | Decreased | -50 | $-14.51K | -2.38% | |
515 | $54.90K | 0.01% | Increased | 2 | $-1.80K | 0.39% | |
1.79K | $1.05M | 0.21% | Increased | 36 | $41.78K | 2.06% | |
3.29K | $137.45K | 0.03% | Increased | 10 | $-12.84K | 0.31% | |
1.33K | $134.96K | 0.03% | Decreased | -2.09K | $-192.24K | -61.11% | |
1.17K | $44.59K | 0.01% | New | 1.17K | $44.59K | 100.00% | |
8.04K | $1.53M | 0.31% | Decreased | -868 | $-221.72K | -9.74% | |
221 | $28.59K | 0.01% | Unchanged | - | $-643 | 0.00% | |
2.18K | $276.70K | 0.06% | Unchanged | - | $20.65K | 0.00% | |
1.63K | $143.83K | 0.03% | Decreased | -229 | $-19.76K | -12.34% | |
30.32K | $1.89M | 0.38% | Increased | 606 | $37.45K | 2.04% | |
655 | $65.58K | 0.01% | Decreased | -1.25K | $-104.94K | -65.67% | |
4.21K | $780.34K | 0.16% | Unchanged | - | $-19.68K | 0.00% | |
2.32K | $933.26K | 0.19% | Decreased | -156 | $2.28K | -6.29% | |
10.00K | $3.22M | 0.64% | Decreased | -1.06K | $-256.68K | -9.61% | |
74 | $21.30K | 0.00% | Unchanged | - | $283 | 0.00% | |
1.03K | $228.69K | 0.05% | Decreased | -131 | $-28.96K | -11.23% | |
888 | $82.22K | 0.02% | Unchanged | - | $-2.58K | 0.00% | |
4.86K | $1.62M | 0.32% | Decreased | -4.92K | $-1.57M | -50.31% | |
223 | $31.84K | 0.01% | Increased | 1 | $873 | 0.45% | |
760 | $80.17K | 0.02% | Decreased | -561 | $-60.11K | -42.47% | |
2.30K | $245.38K | 0.05% | Decreased | -7.57K | $-827.54K | -76.68% | |
9.80K | $1.08M | 0.22% | Increased | 900 | $94.47K | 10.11% | |
100 | $14.54K | 0.00% | Unchanged | - | $-429 | 0.00% | |
162 | $19.70K | 0.00% | Unchanged | - | $198 | 0.00% | |
429 | $22.51K | 0.00% | Unchanged | - | $-2.17K | 0.00% | |
1.51K | $35.25K | 0.01% | Unchanged | - | $-2.16K | 0.00% | |
1.31K | $66.50K | 0.01% | New | 1.31K | $66.50K | 100.00% | |
13.73K | $786.89K | 0.16% | Increased | 1.54K | $64.81K | 12.63% | |
4.09K | $591.24K | 0.12% | Decreased | -807 | $-202.06K | -16.49% | |
1.14K | $881.66K | 0.18% | Decreased | -407 | $-490.70K | -26.28% | |
1.02K | $495.66K | 0.10% | Decreased | -20 | $-112.28K | -1.92% | |
879 | $254.91K | 0.05% | Decreased | -290 | $-101.12K | -24.81% | |
4.11K | $517.09K | 0.10% | Decreased | -832 | $1.59K | -16.83% | |
38.88K | $5.91M | 1.18% | Decreased | -445 | $-775.11K | -1.13% | |
2.71K | $455.11K | 0.09% | Decreased | -1.43K | $-263.47K | -34.56% | |
5.20K | $384.81K | 0.08% | Decreased | -4.71K | $-257.44K | -47.54% | |
123.17K | $2.80M | 0.56% | Increased | 82.83K | $112.63K | 205.34% | |
436.46K | $10.12M | 2.02% | Increased | 281.48K | $-398.35K | 181.62% | |
58.00K | $1.62M | 0.32% | Increased | 42.22K | $-27.55K | 267.54% | |
36.31K | $946.57K | 0.19% | Increased | 24.23K | $-24.10K | 200.65% | |
37.22K | $1.03M | 0.21% | Increased | 24.82K | $1.45K | 200.27% | |
50.56K | $1.31M | 0.26% | Increased | 27.84K | $137.16K | 122.48% | |
6.83K | $181.86K | 0.04% | Decreased | -940 | $-44.84K | -12.10% |
Exited Positions
Stock | Previous Shares | Previous Value |
---|---|---|
3.03K | $543.98K | |
2.31K | $210.97K | |
47 | $13.01K | |
346 | $288.31K | |
10.00K | $720.70K | |
119 | $4.59K | |
46.03K | $695.50K | |
10 | $12.73K | |
3.98K | $257.84K | |
100 | $2.83K | |
10.00K | $348.40K | |
1.12K | $209.36K | |
3.37K | $285.15K | |
20.52K | $1.06M | |
5.00K | $306.70K | |
1.49K | $669.56K | |
526 | $51.62K | |
30.21K | $144.42K | |
1.96K | $368.93K | |
1.54K | $112.67K | |
2.40K | $142.29K | |
1.00K | $167.68K | |
355 | $53.83K | |
6.00K | $575.64K | |
4.15K | $221.96K | |
1.89K | $248.80K | |
800 | $216.70K | |
21.86K | $986.77K | |
3.04K | $367.52K | |
489 | $309.19K | |
15.92K | $342.95K | |
16.16K | $478.80K | |
108 | $5.79K | |
681 | $245.96K | |
1.48K | $257.55K | |
1.15K | $283.20K | |
742 | $458.81K | |
2.00K | $327.67K | |
2.20K | $250.97K | |
2.93K | $308.27K | |
3.33K | $315.74K | |
15.24K | $604.80K | |
2.16K | $585.33K | |
1.23K | $56.10K | |
![]() |
1.00K | $31.92K |
14.80K | $90.72K | |
113 | $12.99K | |
1.02K | $88.88K | |
2.51K | $247.89K | |
7.49K | $374.01K |